County Budget (2009)
Search this PDF in the browser, review county metadata, and fall back to the original file at any time.
County Budget (2009)
?
This HTML record preserves the readable text of the county PDF for browser-first access. The original county PDF remains available as the downloadable file of record.
Use this text-first HTML view to read and search the document in the browser. Use the original PDF when you need the official page layout, bid tab formatting, or the county file itself.
COUNTY OF TANEY, MISSOURI
2009 BUDGET MESSAGE
It is my privilege to present to you the Budget for Taney County, Missouri for the
year January 1 to December 31, 2009, with information and estimates for the year
2009, as required by the Missouri statutes.
The 2009 budget was prepared on an actual cash-based balance and is based upon
actual revenues from previous years resources. Each department provided
information important in preparing this document. This document outlines the
services to be provided and the resources required for payment of these services.
The time and efforts of the people involved in providing information for this
documentation are very much appreciated.
It was the desire of the commission in the planning and budget process to:
Be conservative in all of our revenue estimates planning. Therefore after
reflecting on the previous years, we are including a sales tax revenues at a
level approximately 3% below 2008. This was a very difficult decision, but
we believe this is conservative based on the information available.
Be fiscally responsible to the citizens of the county, to wisely spend each
dollar, to understand the purpose of each expenditure, and to ensure that the
county and the citizens get value for each dollar spent.
We have budgeted monies in the capital improvements line of the General
County to cover expenses that we may incur, but are not sure when or at
what level. Monies for the Taneycomo bridge project that are required from
the county would come from here.
We felt the pressures of the increased growth in the county and concern for the
employees of the county was a paramount issue. We also dealt with the issues of
our new judicial facility and the uncertainty of revenues that might be provided by
housing prisoners from other counties and jurisdictions. We have kept the same
benefits available to our employees. We have provided monies to departments for
staff raises, but have asked for a hiring freeze at least for the first part of 2009. We
hope the efforts here make Taney County a better place to work not only for the
court house but all those throughout the county.
Issues that should be noted include the decline in sales tax revenue. We are
attempting to continue to carry a healthy reserve. We are in the learning process of
the costs that will be associated with the new judicial facility. We now have some
space available, but need some renovations to use those spaces appropriately.
As your county auditor and budget officer, I am honored to work with those that
had a part in the budget process. I would like to extend a special thanks to the
staff, department heads, office holders, and commissioners, all of whom had an
important role in building this budget. This is the point where we have to hold or
even lower the expenditure line. We should all be aware of this and try very hard
to make only expenditures which are necessary or profitable for the county. We as
a county will continue to grow, but have to become more efficient so that the
services we provide are of good value to our constituents.
Respectfully submitted,
Rick C. Findley,
Taney County Auditor
Taney County
2009 Budget
Appropriation Order
Whereas the Commission is advised that the budget for the year 2009 has been
prepared and adopted in accordance with the County Budget Law (Sections 50.525 to
50.745, RsMo) and had been made available for public distribution between the 12th day
of January, 2009, and the 28th day of January , 2009, preceded by public notice set
forth on the 19th day of January, 2009.
And the Commission, being advised in the premises, orders that said budget
estimate be spread upon the records of this commission, and recorded on the records of
this Commission, the same as above set out, is hereby approved and adopted this 28th
day of January, 2009 as the revised and final budget for Taney County, Missouri, for
the year 2009.
And it is further ordered, adjudged and decreed that the following amounts are
hereby appropriated, apportioned, and set aside for the payment of proposed expenditures
of the following funds for 2009, as set forth in the approved column on the pages of this
approved budget of 2009:
Fund Name balance 12/31/08 estimated revenues estimated funds available appropriation amount
General Revenue Fund $13,051,082.10 $14,806,727.16 $27,857,809.26 $27,857,809.26
Special Road & Bridge Fund $2,375,426.82 $1,222,000.00 $3,597,426.82 $3,597,426.82
Road & Bridge Trust Fund $3,548,915.67 $8,045,000.00 $11,593,915.67 $11,593,915.67
Assessment Fund $7,670.34 $828,000.00 $835,670.34 $835,670.34
Elections Fund $12,587.96 $6,850.00 $19,437.96 $19,437.96
Transfer Station Fund $763,997.91 $1,020,000.00 $1,783,997.91 $1,783,997.91
LEPC Fund $7,997.12 $2,300.00 $10,297.12 $10,297.12
Law Enf. Training Fund $3,054.75 $3,525.00 $6,579.75 $6,579.75
Pros Attorney Training Fund $5,967.93 $1,200.00 $7,167.93 $7,167.93
County Insured Fund $18,549.89 $57,555.00 $76,104.89 $76,104.89
Emergency 911 Fund $932,022.50 $507,500.00 $1,439,522.50 $1,439,522.50
Sewer Fund $27,520,852.75 $7,375,000.00 $34,895,852.75 $34,895,852.75
Sewer designated Fund $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Sheriff’s Civil Fund $132,948.03 $51,500.00 $184,448.03 $184,448.03
Collector’s Fund $117,199.05 $95,000.00 $212,199.05 $212,199.05
Pros Attorney bad check Fund $261,992.24 $66,700.00 $328,692.24 $328,692.24
Recorder's tech fund $406,448.45 $211,500.00 $617,948.45 $617,948.45
PA del tax fund $54,396.33 $9,700.00 $64,096.33 $64,096.33
Drug forfeiture $1,320.67 $20.00 $1,340.67 $1,340.67
Sheriff Revolving fund $18,288.41 $6,100.00 $24,388.41 $24,388.41
Vest Grant $2,115.34 $5,000.00 $7,115.34 $7,115.34
Total $49,242,834.26 $34,321,177.16 $83,564,011.42 $83,564,011.42
It is further ordered and adjudged that the County Auditor of Taney County,
Missouri, shall within five (5) days of January 28, 2009, file a certified copy of this order
and judgment with Helen Soutee, County Treasurer of Taney County, Missouri taking
said Treasurer’s receipt therefore and said Auditor shall file same of record.
____________________________________
CHUCK PENNEL
Presiding Commissioner
Taney County, Missouri
______________________________________ ____________________________________
RICK FINDLEY Danny Strahan
Auditor Associate Commissioner Eastern District
______________________________________ ____________________________________
DONNA NEELEY Jim Strafuss
Attest: (County Clerk) Associate Commissioner Western District
I Helen Soutee have received a certified copy to this appropriation order.
______________________________________
HELEN SOUTEE
Treasurer
BUD101 TANEY COUNTY
REPORT DATE BUDGET RUN DATE
August 31, 2008 COUNTY COMMISSION 12/18/2008
2007 2008 2008 2009 2009
ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUEST APPROVED
101-30-000 FUND BALANCE $16,017,775.03 $18,628,344.77 $18,628,344.77 $15,853,351.50 13,051,082.10
REVENUES
101-80-001 REPLACE TAX SUBCLS 3 /SURTAX $7,580.23 $7,000.00 8,755.97 $8,700.00 $8,700.00
101-80-006 FUEL SALES - AIRPORT $778,101.25 $800,000.00 787,201.55 $1,125,000.00 $1,125,000.00
101-80-008 AIRPORT GRANTS $200,000.00 43,580.00 $300,000.00 $300,000.00
101-80-010 ENTITIES - AIRPORT $10,000.00 $10,000.00 20,000.00 $10,000.00 $10,000.00
101-80-065 PRISONER BOARDING REIMB. $282,141.25 $300,000.00 412,189.75 $300,000.00 $300,000.00
BOARDING FOR OTHER ENTITIES $350,000.00 $350,000.00
COMMISSARY REVENUES $45,000.00 $45,000.00
101-80-150 TITLE III PROJECT $19,226.09 $20,000.00 19,186.63 $19,500.00 $19,500.00
101-82-001 SALES TAX REVENUES $6,949,639.48 $7,145,600.00 6,983,686.19 $6,800,000.00 $6,800,000.00
101-82-002 LAW ENFORCEMENT SALES TAX $1,740,061.89 $1,786,400.00 1,731,646.74 $1,700,000.00 $1,700,000.00
101-82-003 FEMA REIMBURSEMENT 3,560.93
101-84-001 CORP OF ENGINEERS-SHERIFFS OFF $11,016.32 $5,000.00 10,155.32 $7,500.00 $7,500.00
101-84-003 JO REIMBURSEMENT FOR GRANT $992.45 $2,500.00 1,977.35 $0.00 $0.00
101-84-006 4D REIMBURSEMENT/CHILD SUPPORT $35,767.15 $36,997.20 39,970.97 $38,000.00 $38,000.00
101-84-008 FEDERAL GRANT MONEY $44,208.69 $104,000.00 10,590.00 $104,000.00 $104,000.00
101-84-009 DARE CONTRIBUTIONS 791.00
101-84-012 ELECTIONS REIMBURSEMENT $34,264.36 $56,000.00 67,826.81 $0.00 $0.00
101-84-014 PAYMENTS IN LIEU OF TAXES $96,045.00 $98,000.00 117,864.00 $117,000.00 $117,000.00
101-84-017 COMPUTER ROOM REVENUES $2,650.50 $4,000.00 3,322.90 $4,000.00 $4,000.00
101-84-019 REIMBURSE SPECIAL PA FEES 30,557.00
101-84-021 EMERGENCY MANAGEMENT $5,533.65 $3,500.00 10,842.65 $3,700.00 $3,700.00
101-84-023 JUDICIAL BONDS REIMBURSEMENT $12,948,398.42 1,018,550.95 $0.00 $0.00
101-85-020 TRANSFER IN FROM ROAD &BRIDGE $282,478.65 $311,464.20 311,464.20 $376,629.60 $382,152.00
101-85-021 TRANSFERS IN FROM 911 $218,807.02 $241,581.19 225,371.23 $250,666.20 $250,310.88
101-85-022 TRANSFER IN FROM SHER.FUND $81,419.42 $30,000.00 79,036.63 $40,000.00 $40,000.00
101-85-023 TRANSFER IN FROM RBT $180,583.02 $190,030.36 190,030.36 $188,839.58 $187,951.28
101-85-024 TRANSFER IN FROM SEWER $207,637.85 $211,781.91 211,781.92 $352,052.38 $198,437.31
101-85-025 SEWER UTILITY - TANEY COUNTY $220,355.57 $210,140.93 290,971.44 $242,646.13 $242,646.13
101-85-026 TRANSFER IN FROM TRANSFER STATION $15,364.84 $16,328.16 16,283.16 $17,124.56 $18,979.56
101-85-027 TRANSFER IN FROM TAX MAINTENANCE $100,000.00 $70,000.00 70,000.00 $70,000.00 $70,000.00
101-85-028 TRANSFER IN FROM RECORDER $45,250.00 $16,500.00 $16,500.00
101-86-001 SHERIFF FEES $149,537.21 $145,000.00 171,285.54 $165,000.00 $165,000.00
101-86-002 COUNTY CLERK FEES $852.00 $1,000.00 834.00 $1,000.00 $1,000.00
101-86-003 RECORDER FEES 2003 $1,186,606.85 $1,250,000.00 1,083,660.95 $1,000,000.00 $1,000,000.00
101-86-004 ASSOCIATE DIVISION FEES- 1 $11,808.40 $10,000.00 7,760.97 $10,000.00 $10,000.00
101-86-006 PROSECUTING ATTORNEY FEES $230.07
101-86-007 COLLECTOR COMMISSIONS AND FEES $490,278.71 $450,000.00 540,279.67 $500,000.00 $500,000.00
101-86-008 CRIME VICTIM COMP 25.00
101-86-010 PUBLIC ADMINISTRATOR FEES $70,243.39 $70,000.00 87,076.37 $85,000.00 $85,000.00
101-86-011 DEVELOPMENT CODE BOOKS $136.00 $200.00 35.00 $200.00 $200.00
101-86-012 FEES - WATER TESTING $310.00 $400.00 650.00 $500.00 $500.00
101-86-013 COUNTY FEES $47,227.36 $40,000.00 45,405.01 $45,000.00 $45,000.00
101-86-018 PLANNING & ZONING FEES $24,460.20 $22,000.00 17,596.22 $15,000.00 $15,000.00
101-86-020 ASSOCIATE DIVISION FEES-2 $5,183.00 $4,500.00 3,341.00 $5,000.00 $5,000.00
101-86-021 CIRCUIT CLERK FEES - 2003 $10,243.49 $12,000.00 16,784.16 $13,500.00 $13,500.00
101-87-002 A.T.V.- PERMITS $720.00 $425.00 750.00 $500.00 $500.00
101-87-003 ANIMAL CONTROL FEES $18,727.00 $7,500.00 34,187.75 $30,000.00 $30,000.00
101-87-004 ANIMAL CONTROL CONTRIBUTIONS $1,922.00 $500.00 455.00 $400.00 $400.00
101-88-001 INTEREST INCOME GCR $877,314.16 $325,000.00 689,261.95 $250,000.00 $250,000.00
101-88-002 PAY IN ADVANCE INTEREST $1,674.10 2,056.53
101-89-001 P & Z BONDS $147,200.00 $65,000.00 122,800.00 $65,000.00 $65,000.00
101-90-001 TAX SALE PUBLICATIONS $8,530.00 $5,000.00 14,465.00 $8,000.00 $8,000.00
101-90-002 DELINQUENT SALES TAX - PA $7,389.34 $3,500.00 36,077.30 $5,000.00 $5,000.00
101-90-003 REFUNDS OTHER REVENUES $32,085.42 $5,000.00 25,220.84 $25,250.00 $25,250.00
101-90-004 EMPLOYEE CONTINUING INS. $11,758.00 $8,000.00 6,933.00 $8,000.00 $8,000.00
101-90-007 SALE OF COUNTY PROPERTY $6,131.00 $20,000.00 39,136.60 $15,000.00 $15,000.00
101-90-008 LIQUOR LICENSES $54,438.37 $50,000.00 39,560.09 $50,000.00 $50,000.00
101-90-009 MACHINE REVENUES $846.29 $1,500.00 809.09 $1,500.00 $1,500.00
101-90-014 SB 515- RECORDER FEES $2,575.00 $7,500.00
101-90-015 REIMBURSE EMERGENCY MANAGEMENT $59,003.19 $50,000.00 139,962.60 $150,000.00 $150,000.00
101-90-016 RESTITUTION $600.00 $500.00
101-90-999 MISC. OTHER REVENUES $8,249.37 $7,500.00 9,746.21 $7,500.00 $7,500.00
101-92-912 INTERGOVERNMENTAL AGREE W.FIRE $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00
TOTAL REVENUES $27,519,553.02 $14,478,598.95 $15,853,351.50 $14,954,208.45 $14,806,727.16
TOTAL REVENUES LESS GRANTS & LOANS $15,659,218.90 $14,400,208.45 $14,252,727.16
TOTAL REVENUES W/BEG. BALANCES 43,537,328.05 33,106,943.72 34,481,696.27 30,807,559.95 27,857,809.26
BUD101 TANEY COUNTY
REPORT DATE BUDGET RUN DATE
September 30, 2 COUNTY COMMISSION 09/10/08
2007 2008 2008 2009 2009
ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUEST APPROVED
EXPENDITURES
COUNTY COMMISSION SALARY EXPENSE
101-10-100 LISA OWENS 0.00 0.00 0.00
101-10-201 CHUCK PENNEL 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00
101-10-301 DANNY STRAHAN 47,000.00 47,000.00 47,000.00 0.00
101-10-800 RON HERSCHEND 47,000.00 47,000.00 47,000.00 0.00
101-10-801 TRESSA LUTTRELL 38,455.81 40,000.00 40,400.00 0.00
101-10-939 ROBERT PAULSON 65,000.00 65,000.00 68,320.04 0.00
101-10-945 CHRISTY TEEL 21,075.40 22,048.00 23,386.58 0.00
101-10-947 NICHOLLE N. LAWRENCE 18,415.96 19,864.00 20,300.77 0.00
PROPOSED SALARIES 304,000.00 310,840.02
TOTAL SALARY EXPENSE 287,947.17 291,912.00 297,407.39 304,000.00 310,840.02
OFFICE EXPENSE
101-20-001 LEGAL AND TAX SALE 1,043.71 2,000.00 1,402.67 2,000.00 2,000.00
101-20-002 POSTAGE 843.20 900.00 1,788.21 900.00 900.00
101-20-003 SUBSCRIPTIONS 1,345.98 1,500.00 2,793.40 2,300.00 1,500.00
101-20-004 SUPPLIES & FREIGHT 6,851.18 6,000.00 4,936.35 5,000.00 5,000.00
101-20-005 TELEPHONE 2,438.97 2,500.00 3,167.15 2,500.00 2,500.00
101-20-007 SOFTWARE (LEGAL RESEARCH) 1,481.80 0.00 710.70 2,000.00 1,200.00
TOTAL OFFICE EXPENSE 14,004.84 12,900.00 14,798.48 14,700.00 13,100.00
EQUIPMENT EXPENSE
101-30-001 EQUIPMENT PURCHASE 3,969.95 1,000.00 3,463.93 5,000.00 3,000.00
101-30-002 EQUIPMENT REPAIR 98.14 200.00 103.28 200.00 200.00
101-30-004 VEHICLE FOR ADM & PURCHASING 9.98 0.00 1.69 100.00 100.00
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 4,078.07 1,200.00 3,568.90 5,300.00 3,300.00
TRAINING AND MILEAGE EXPENSE
101-40-001 MILEAGE 6,315.76 8,000.00 2,727.33 6,000.00 8,000.00
101-40-002 TRAINING 859.28 5,000.00 1,566.16 3,500.00 3,500.00
101-40-999 MISC TRAINING AND MILEAGE 0.00 0.00 365.00 0.00 0.00
TOTAL TRAINING & MILEAGE EXPENSE 7,175.04 13,000.00 4,658.49 9,500.00 11,500.00
OTHER EXPENSE
101-50-008 FEDERAL GRANT MONEY 27,228.76 0.00 0.00 0.00
101-50-030 BONDS 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00
101-50-031 DUES & CONFERENCES 2,244.00 2,000.00 6,424.95 3,000.00 3,000.00
101-50-039 LEGAL FEES 125.00 0.00 4,365.00 0.00 0.00
101-50-120 FUEL 102.14 1,000.00 218.10 500.00 500.00
101-50-130 DRUG SCREENING 2,995.60 3,000.00 2,613.30 3,000.00 3,000.00
101-50-131 INTERGOVEMENTAL CONFERENCE 280.90 600.00 0.00 0.00
101-50-150 TITLE III PROJECT 36,470.00 0.00 0.00 0.00
101-50-999 MISCELLANEOUS OTHER 4,050.00 5,400.00 2,357.38 5,400.00 0.00
TOTAL OTHER EXPENSE 73,496.40 12,000.00 16,028.73 11,900.00 6,500.00
TOTAL COUNTY COMMISSION 386,701.52 331,012.00 336,461.99 345,400.00 345,240.02
BUD102 TANEY COUNTY
REPORT DATE BUDGET RUN DATE
August 31, 2008 COUNTY CLERK 08/04/08
2007 2008 2008 2009 2009
ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUEST APPROVED
EXPENDITURES
COUNTY CLERK SALARY EXPENSE
102-10-019 DONNA J. NEELEY 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00
102-10-025 LISA A. OWEN 6,284.26 0.00
102-10-026 MELANIE WHITTAKER 4,102.20 0.00
102-10-027 GLORIA SEVERSON 1,894.50 0.00
102-10-028 JACKIE ROGERS 5,620.05 18,720.00 0.00
102-10-029 ANGELA EDWARDS 5,400.00 19,760.00 20,008.01 20,280.00
102-10-030 SHIRLEY A. WINBORNE 360.00 18,720.00 19,145.22 20,280.00
102-10-031 CYNTHIA HEMENWAY 20,190.03 20,280.00
102-10-033 LURLEE MAXWELL 1,213.94 6,000.00
102-10-034 ABIGAIL MAXWELL 69.60
102-10-035 KAREN L. YUST 11,763.00 12,000.00
102-10-036 JIM YUST 10,104.75 21,840.00
102-10-129 CAROL WILLIAMS 27,098.90 26,728.00
102-10-830 STACEY CLEMANS 9,293.78 26,208.00 421.30
PROPOSED SALARIES FOR ALL STAFF 20,488.00 6,500.00 175,134.40
TOTAL SALARY EXPENSE 83,954.79 154,896.00 161,014.75 184,908.00 175,134.40
OFFICE EXPENSE
102-20-001 LEGAL NOTICES TAX SALE 1,041.00 700.00 0.00 700.00 700.00
102-20-002 POSTAGE 644.87 700.00 1,109.44 1,100.00 1,100.00
102-20-004 SUPPLIES & FREIGHT 2,707.11 2,250.00 1,724.92 2,500.00 2,000.00
102-20-005 TELEPHONE 1,068.13 1,500.00 1,093.10 1,500.00 1,500.00
102-20-006 SUBSCRIPTIONS 147.00 200.00 40.00 200.00 200.00
102-20-999 MISCELLANEOUS OFFICE 14.40 0.00
TOTAL OFFICE EXPENSE 5,622.51 5,350.00 3,967.46 6,000.00 5,500.00
EQUIPMENT EXPENSE
102-30-001 EQUIPMENT PURCHASE 2,470.86 2,500.00 377.00 2,000.00 500.00
102-30-002 EQUIPMENT REPAIR 58.53 250.00 0.00 250.00 250.00
102-30-003 EQUIPMENT MAINTENANCE 239.95 500.00 608.36 600.00 600.00
102-30-006 FUEL 44.79
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 2,769.34 3,250.00 1,030.15 2,850.00 1,350.00
TRAINING AND MILEAGE EXPENSE
102-40-001 MILEAGE 267.23 450.00 120.58 450.00 450.00
102-40-002 TRAINING 1,310.86 1,900.00 1,565.14 1,900.00 1,900.00
TOTAL TRAINING & MILEAGE EXPENSE 1,578.09 2,350.00 1,685.72 2,350.00 2,350.00
OTHER EXPENSE
102-50-030 BONDS 50.00 200.00 150.00 150.00
102-50-031 DUES AND CONFERENCES 200.00 26.00 150.00 150.00
102-50-042 PROFESSIONAL SERVICES 250.00 460.00 2,500.00 750.00
TOTAL OTHER EXPENSE 50.00 650.00 486.00 2,800.00 1,050.00
TOTAL COUNTY CLERK 93,974.73 166,496.00 168,184.08 198,908.00 185,384.40
BUD103 TANEY COUNTY
REPORT DATE BUDGET RUN DATE
July 31, 2008 COUNTY ELECTIONS 08/04/08
2007 2008 2008 2009 2009
ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUEST APPROVED
EXPENDITURES
ELECTION SALARY EXPENSE
103-10-213 ANOTHONY D. NA'AYEM $1,257.70 0.00
103-10-813 HILLIARY BARGMAN $16,597.73 0.00
103-10-829 CAROL WILLIAMS $24,805.71 0.00
103-10-830 ELECTION JUDGES $23,333.51 $52,000.00 61,001.48 $35,000.00 $0.00
103-10-837 ABIGAIL MAXWELL $304.00 0.00
103-10-838 ANGELINA M. ANDERSON $11,146.14 0.00
TOTAL SALARY EXPENSE $77,444.79 $52,000.00 $61,001.48 $35,000.00 $0.00
OFFICE EXPENSE
103-20-001 LEGAL NOTICES $6,586.73 $31,500.00 9,024.50 $9,000.00 $2,000.00
103-20-002 POSTAGE $2,205.18 $14,500.00 16,267.74 $19,000.00 $14,500.00
103-20-003 SUBSCRIPTION $200.00 125.00 $200.00 $200.00
103-20-004 SUPPLIES & FREIGHT $22,852.88 $62,800.00 71,537.45 $35,000.00 $11,550.00
103-20-005 PHONE SERVICE (CELL & POLLS) $1,246.67 $2,000.00 830.44 $2,000.00 $1,500.00
103-20-999 MISCELLANEOUS OFFICE $73.68 0.00
TOTAL OFFICE EXPENSE $32,965.14 $111,000.00 $97,785.13 $65,200.00 $29,750.00
EQUIPMENT EXPENSE
103-30-001 EQUIPMENT PURCHASE $2,388.41 $6,000.00 $1,575.70 $34,500.00 $7,000.00
103-30-002 EQUIPMENT REPAIR $300.00 0 $500.00 $500.00
103-30-003 MAINTENANCE FEE $2,215.00 $8,000.00 $10,803.00 $10,450.00 $10,450.00
103-30-999 MISC EQUIPMENT $75.00 0
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE $4,678.41 $14,300.00 $12,378.70 $45,450.00 $17,950.00
TRAINING AND MILEAGE EXPENSE
103-40-001 MILEAGE $27.30 $300.00 $2,332.73 $2,000.00 $1,000.00
103-40-002 TRAINING $502.77 $207.70
TOTAL TRAINING & MILEAGE EXPENSE $530.07 $300.00 $2,540.43 $2,000.00 $1,000.00
OTHER EXPENSE
103-50-031 DUES CONFERENCES $1,036.59 $530.00 $338.00 $600.00 $600.00
103-50-032 RENTAL OF POLLS $650.00 $1,300.00 $975.00 $650.00 $0.00
103-50-034 PROFESSIONAL SERVICES $216.27 $2,000.00 $7,743.66 $2,000.00 $1,000.00
TOTAL OTHER EXPENSE $1,902.86 $3,830.00 $9,056.66 $3,250.00 $1,600.00
TOTAL ELECTIONS $117,521.27 $181,430.00 $182,762.40 $150,900.00 $50,300.00
**** all reimbursements go back to line items
BUD104 TANEY COUNTY RUN DATE
REPORT DATE BUDGET 09/10/08
September 30, BUILDINGS & GROUNDS
2007 2008 2008 2009 2009
ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUEST APPROVED
EXPENDITURES
BUILDINGS & GROUNDS SALARY EXPENSE
104-10-044 MICHAEL FREEL 0.00 0.00 11,837.50 0.00
TRESSA LUTTRELL 40,519.46
104-10-702 SARA ELIZABETH CASE 4,000.00 20,800.00 22,040.00 0.00
104-10-703 AMY SANDERS GOETZ 0.00 0.00 5,940.00 0.00
104-10-942 ROBERT MELTON 28,640.39 30,056.00 22,450.45 0.00
104-10-944 DONNA SUE GUERIN 2,882.13 0.00 0.00 0.00
104-10-946 JOHN DAVID LAVENDER 40,694.15 34,944.00 51,010.86 0.00
104-10-953 RICHARD HAZELL 24,824.00 26,000.00 27,209.63 0.00
104-10-955 RENEE BRUSCA 25,842.66 25,064.00 30,341.58 0.00
104-10-957 ANGIE MARIE TABER 19,532.00 20,592.00 22,965.19 0.00
104-10-958 JAMES WINBORNE 21,492.02 22,568.00 23,190.00 0.00
104-10-959 SCOTT GIER 18,175.00 21,840.00 24,911.41 0.00
PROPOSED SALARIES 253,000.00 220,688.00
TOTAL SALARY EXPENSE 186,082.35 201,864.00 241,896.62 253,000.00 261,207.46
OFFICE EXPENSE
104-20-004 SUPPLIES & FREIGHT 38,682.50 50,000.00 52,182.00 75,000.00 75,000.00
104-20-005 TELEPHONE 730.50 600.00 814.23 800.00 800.00
104-20-006 FUEL 1,763.97 2,000.00 3,369.21 2,400.00 2,400.00
LEGAL NOTICES 2,000.00
SUPPLIES 2,000.00
POSTAGE 450.00
TELEPHONE 900.00
SUBSCRIPTIONS 200.00
104-20-999 MISCELLANOUS OFFICE 69.88 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL OFFICE EXPENSE 41,246.85 52,600.00 56,365.44 78,200.00 83,750.00
EQUIPMENT EXPENSE
104-30-001 EQUIPMENT PURCHASE 1,012.26 2,000.00 1,683.97 6,000.00 4,000.00
104-30-002 EQUIPMENT REPAIR 2,585.28 4,000.00 0.00 4,000.00 2,000.00
104-30-005 VEHICLE MAINTENANCE 717.83 1,000.00 115.62 1,200.00 1,200.00
104-30-006 TELEPHONE SYSTEM 15,490.50 40,000.00 34,281.89 75,000.00 40,000.00
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 19,805.87 47,000.00 36,081.48 86,200.00 47,200.00
TRAINING AND MILEAGE EXPENSE
TRAINING AND MILEAGE 700.00
TOT TRAINING AND MILEAGE 700.00
OTHER EXPENSE
104-50-042 REPAIRS BLDNG GRNDS UPKEEP 88,133.34 50,000.00 64,794.22 50,000.00 30,000.00
104-50-087 ELECTRICITY 89,979.95 100,000.00 78,910.04 300,000.00 300,000.00
104-50-088 HEATING FUEL 4,347.02 5,000.00 4,973.00 7,000.00 0.00
104-50-091 WATER/SEWER 25,351.63 24,000.00 28,744.66 50,000.00 35,000.00
104-50-092 STORAGE 90.00 0.00 556.70 0.00 0.00
104-50-095 RENOVATIONS OF BUILDING (PO) 0.00 100,000.00 397.92 100,000.00 100,000.00
104-60-015 UNIFORMS 783.74 1,000.00 1,655.79 1,200.00 1,200.00
104-61-005 BUILDINGS & GROUNDS 53.00 100.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL OTHER EXPENSE 208,738.68 280,100.00 180,032.33 508,200.00 466,200.00
TOTAL BUILDING & GROUNDS 455,873.75 581,564.00 514,375.87 925,600.00 858,405.46
BUD105 TANEY COUNTY RUN DATE
REPORT DATE BUDGET 09/09/08
September 30, 2008 FRINGE BENEFITS
2007 2008 2008 2009 2009
ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUEST APPROVED
EMPLOYEE FRINGE BENEFITS
SALARY EXPENSE
OFFICE EXPENSE
EQUIPMENT EXPENSE
TRAINING AND MILEAGE EXPENSE
OTHER EXPENSE
105-50-002 GCR LAGERS $511,756.30 $560,000.00 557,226.95 $595,541.77 $590,078.08
105-50-003 GCR DENTAL INS EMPLOYEE $789.51 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
105-50-004 GCR MEDICAL INS ($1,510.00) $0.00 (2,263.60) $0.00 $0.00
105-50-005 GCR WORKMAN'S COMP $6,707.18 $200,000.00 154,097.34 $185,000.00 $185,000.00
105-50-006 GCR UNEMPLOYMENT COMP $37,496.55 $45,000.00 47,185.49 $50,000.00 $50,000.00
105-50-007 GCR OTHER INS ($2,072.14) $1,000.00 6,087.23 $1,500.00 $1,500.00
105-50-008 GCR CONT MED INS $8,609.00 $12,500.00 9,613.00 $12,500.00 $12,500.00
105-50-013 FEDERAL W/H 0.00 287.54 287.54 0.00 0%
105-50-016 EMPLOYEE RECOGNITON DAY $0.00 $0.00 2,911.95 $0.00 $0.00
105-50-023 HEALTH CARE FLEX PLAN ($1,863.02) $0.00 (1,993.58) $0.00 $0.00
105-50-024 CHILD CARE FLEX PLAN ($139.00) $0.00 (316.00) $0.00 $0.00
105-50-025 HARTFORT LIFE ($766.04) $0.00 110.10 $0.00 $0.00
105-50-026 CERF 4% EMPLOYEE PART GCR $0.58 $0.00 61.88 $0.00 $0.00
