Main content start

Division II Permits

Search this PDF in the browser, review county metadata, and fall back to the original file at any time.

Planning & Zoningdepartment
P&Z Division Reportstopic
known pages

Division II Permits

HTML View PDF View Open Original PDF
?
HTML-first viewing

This HTML record preserves the readable text of the county PDF for browser-first access. The original county PDF remains available as the downloadable file of record.

Use this text-first HTML view to read and search the document in the browser. Use the original PDF when you need the official page layout, bid tab formatting, or the county file itself.

Division II Permits for month of August 2008
08-Sep-08

APPL / REP NAME PROPERTY ADDRESS SUBDIVISION LOT # BLOCK # STRUCTURE TYPE PZ PERMIT # APPLICATION DATE PROPERTY NUMBER

Branson Canyon LLC 151 Deep Forest Branson Canyon 39 condominium 08-160II 8/11/2008 18-7.0-36-000-000-021.000

Branson Canyon LLC 139 Streamside Dr Branson Canyon 22 condominium 08-161II 8/11/2008 18-7.0-36-000-000-021.000

Charles Daniels 105 River Lake Cir condominium 08-132II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 111 River Lake Cir condominium 08-133II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 117 River Lake Cir condominium 08-134II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 123 River Lake Cir condominium 08-135II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 129 River Lake Cir condominium 08-136II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

1 Page 1 of 5
APPL / REP NAME PROPERTY ADDRESS SUBDIVISION LOT # BLOCK # STRUCTURE TYPE PZ PERMIT # APPLICATION DATE PROPERTY NUMBER

Charles Daniels 135 River Lake Cir condominium 08-137II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 141 River Lake Cir condominium 08-138II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 147 River Lake Cir condominium 08-139II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 153 River Lake Cir condominium 08-140II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 159 River Lake Cir condominium 08-141II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 165 River Lake Cir condominium 08-142II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 171 River Lake Cir condominium 08-143II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 189 River Lake Cir condominium 08-144II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

2 Page 2 of 5
APPL / REP NAME PROPERTY ADDRESS SUBDIVISION LOT # BLOCK # STRUCTURE TYPE PZ PERMIT # APPLICATION DATE PROPERTY NUMBER

Charles Daniels 195 River Lake Cir condominium 08-145II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 201 River Lake Cir condominium 08-146II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 207 River Lake Cir condominium 08-147II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 213 River Lake Cir condominium 08-148II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 146 River Lake Cir condominium 08-149II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 154 River Lake Cir condominium 08-150II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 160 River Lake Cir condominium 08-151II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 176 River Lake Cir condominium 08-152II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

3 Page 3 of 5
APPL / REP NAME PROPERTY ADDRESS SUBDIVISION LOT # BLOCK # STRUCTURE TYPE PZ PERMIT # APPLICATION DATE PROPERTY NUMBER

Charles Daniels 200 River Lake Cir condominium 08-153II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 220 River Lake Cir condominium 08-154II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 236 River Lake Cir condominium 08-155II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 244 River Lake Cir condominium 08-156II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 250 River Lake Cir condominium 08-157II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Charles Daniels 225 River Lake Cir condominium 08-158II 8/7/2008 17-4.0-18-002-001-024.000

Barth Properties 162 Coon Creek Pkwy 21 warehouse 08-162II 8/13/2008 17-2.0-10-000-000-007.000

Royale Builders Inc 185-187 North Tuscany Dr Branson Duplex 08-163II 8/8/2008 17-8.0-28-000-000-001.014
Creek/Fieldstone
Villa

4 Page 4 of 5
APPL / REP NAME PROPERTY ADDRESS SUBDIVISION LOT # BLOCK # STRUCTURE TYPE PZ PERMIT # APPLICATION DATE PROPERTY NUMBER

Royale Builders Inc 175-177 North Tuscany Dr Branson duplex 08-164II 8/8/2008 17-8.0-28-000-000-001.014
Creek/Fieldstone
Villa

Royale Builders Inc 123-125 North Tuscany Dr Branson duplex 08-165II 8/8/2008 17-8.0-28-000-000-001.014
Creek/Fieldstone
Villa

5 Page 5 of 5

Division II Permits

The original county PDF remains the downloadable record artifact and the printable source document.

Rendering PDF preview...