Approved County Budget (2024)
Search this PDF in the browser, review county metadata, and fall back to the original file at any time.
Approved County Budget (2024)
?
This HTML record preserves the readable text of the county PDF for browser-first access. The original county PDF remains available as the downloadable file of record.
Use this text-first HTML view to read and search the document in the browser. Use the original PDF when you need the official page layout, bid tab formatting, or the county file itself.
COUNTY OF TANEY, MISSOURI
2024 APPROVED BUDGET
COUNTY OF TANEY, MISSOURI
2024 BUDGET MESSAGE
It is my pleasure to present to you the 2024 Budget for Taney County, Missouri. It was prepared on an actual cash-
based balance and with estimated revenues based upon actual revenues and expenditures from previous years as
well as other relevant information. The 2024 Proposed Budget has been revised following budget discussions and
a public hearing.
The 2024 Taney County Budget starts the new fiscal year with a beginning balance of $68,821,382. The overall
outlook of projected revenues is $62,743,260. The appropriated expenditures are $87,972,012. The projected
ending balance is $43,592,630. Included in the appropriated expenditures are emergency funds and contingency
funds which are used for unforeseen expenditures. An addition to this budget includes the Coronavirus State and
Local Fiscal Recovery Funds (ARPA Funds). These are federal monies received by the county for helping with the
Coronavirus Pandemic.
The General County Revenue (GCR) Fund showed a healthy reserve at the end of the calendar year 2023 of
$17,264,980. For the 2024 Budget, the anticipated revenues are $21,047,801, and the anticipated expenditures are
$21,850,166. Included in these expenditures are the Emergency Funds of $635,000, Contingency Funds of
$500,000, and Capital Improvement Funds of $100,000. It also includes a County Airport Capital Improvement of
$544,000.
The Taney County Road and Bridge has two separate Funds. These funds include the Road and Bridge CART
Fund and the Road and Bridge Trust Fund. These Funds show a combined reserve at the end of the calendar year
2023 of $19,383,169. The total 2024 budgeted revenues are $14,276,590 and the total expenditures are
$20,853,174. Some of these expenditures include the Capital Improvement of $2,000,000 and the Contingency
Funds of $1,500,000.
2
The Taney County Sewer Fund ended the calendar year 2023 with a balance of $15,534,131. The budgeted
revenues are $11,700,000 and the budgeted expenditures are $20,740,938. A great majority of these expenditures
are going to major sewer development projects. Included in these expenditures are the Contingency Funds of
$ 1,000,000.
The Law Enforcement Fund has a reserve of $5,178,655. The anticipated revenues are $8,813,500 and the
anticipated expenditures are $10,147,105. Included in these expenditures is the maintenance of the Judicial
Building, and expenses of the Sheriff, Correction, Prosecutor, and Juvenile Departments.
I am privileged to be the Taney County Auditor and serve the people of Taney County. With the grateful help of
the Elected Officials, Department Heads, and Staff, I present for your review and finalization the 2024 Taney
County Budget.
Respectfully Submitted,
David Clark
Taney County Auditor
2024 APPROPRIATION ORDER
Taney County, Missouri Date: January 8, 2024
Whereas, the Taney County Commission has reviewed the Budget Document prepared and transmitted by the Taney County
Budget Officer on the 13th of November 2023, with copies availabe for public distribution, held posted public Commission
Budget Discussion meetings and held at least one posted public hearing; and
Whereas, the Taney County Commission is advised that the budget for the year 2024 has been prepared and adopted in
accordance with the County Budget Law (Sections 50.525 to 50.745, RSMo.) and was made available for public distribution
between the 13th of November 2023 and 8th of January 2024 providing one posted public hearing; and
Whereas, the Taney County Commission, being advised in the premises, orders that said budget estimate be spread upon the
records of this Commission, and recorded on the records of this Commission, the same as above set out, is hereby approved and
adopted this 8th day of January 2024 as the revised and final budget for Taney County, Missouri, for the year 2024;
It is further ordered, adjudged and decreed that the following amounts are hereby appropriated, apportioned, and set aside for
the payment of proposed expenditures of the following funds for 2024, as set forth in the approved column on the pages of this
approved budget of 2024. It is also adjudged that the beginning balances will be determined and placed into the various funds
when the balances have been approved after the year end.
Fund Beginning Projected Appropriated Projected 2024
Fund Name Number Balance Revenues Available Funds funds Ending Balance
Gen County Fund 101-140 $ 17,264,980.78 $ 21,047,801.51 $ 38,312,782.29 $ 21,850,166.75 $ 16,462,615.54
R&B 245 245 $ 2,583,376.71 $ 1,671,590.00 $ 4,254,966.71 $ 2,317,845.00 $ 1,937,121.71
Road & Bridge Fund 250 $ 16,799,792.89 $ 12,605,000.00 $ 29,404,792.89 $ 18,535,329.44 $ 10,869,463.45
Assessors Fund 355 $ 353,314.92 $ 815,368.40 $ 1,168,683.32 $ 847,000.62 $ 321,682.70
Elections Fund 400 $ 51,998.78 $ 21,500.00 $ 73,498.78 $ 73,498.78 $ -
Senior Services Fund 450 $ 972,824.76 $ 557,800.00 $ 1,530,624.76 $ 751,700.00 $ 778,924.76
Transfer Station Fund 460 $ 2,333,526.89 $ 3,701,609.25 $ 6,035,136.14 $ 4,351,331.57 $ 1,683,804.57
Inmate Security Fund 488 $ 187,551.88 $ 217,000.00 $ 404,551.88 $ 404,551.88 $ -
LEPC Fund 500 $ 12,014.77 $ 2,500.00 $ 14,514.77 $ 14,514.77 $ -
Law Enforcement Fund 550 $ 5,178,655.66 $ 8,813,500.00 $ 13,992,155.66 $ 10,147,105.00 $ 3,845,050.66
LET Fund 565 $ 5,033.41 $ 6,040.00 $ 11,073.41 $ 11,073.41 $ -
PAT Fund 570 $ 17,189.32 $ 6,300.00 $ 23,489.32 $ 23,489.32 $ -
P&Z Bond Fund 585 $ 232,062.00 $ 12,000.00 $ 244,062.00 $ 244,062.00 $ -
911 Fund 675 $ 266,672.81 $ 465,700.00 $ 732,372.81 $ 732,372.81 $ -
Sewer Fund 780 $ 15,534,131.45 $ 11,700,000.00 $ 27,234,131.45 $ 20,740,938.93 $ 6,493,192.52
Civil Fees Fund 800 $ 61,918.35 $ 41,000.00 $ 102,918.35 $ 102,918.35 $ -
Tax Maintenance Fund 850 $ 184,118.16 $ 192,751.38 $ 376,869.54 $ 200,000.00 $ 176,869.54
PA Bad Check Fund 901 $ 107,408.85 $ 282,000.00 $ 389,408.85 $ 340,000.00 $ 49,408.85
Land sale surplus 902 $ 618,154.81 $ 306,000.00 $ 924,154.81 $ 460,000.00 $ 464,154.81
Recorders Tech Fund 905 $ 649,341.03 $ 196,000.00 $ 845,341.03 $ 335,000.00 $ 510,341.03
PA Delinquent Tax Fund 909 $ 67,755.91 $ 6,000.00 $ 73,755.91 $ 73,755.91 $ -
LLEBG 914 $ - $ - $ - $ - $ -
Coronavirus Relief Fund 923 $ - $ - $ - $ - $ -
ARPA Fund 924 $ 5,327,118.50 $ 40,000.00 $ 5,367,118.50 $ 5,367,118.50 $ -
Drug Forfeiture Fund 925 $ - $ - $ - $ - $ -
Sheriff Revolving Fund 926 $ 12,439.67 $ 35,800.00 $ 48,239.67 $ 48,239.67 $ -
Vest Grant Fund 927 $ - $ - $ - $ - $ -
Beginning Projected Appropriated Projected 2024
Balance Revenues Available Funds funds Ending Balance
Total Balances $ 68,821,382.31 $ 62,743,260.54 $ 131,564,642.85 $ 87,972,012.71 $ 43,592,630.14
It is further ordered and adjudged that the County Auditor of Taney County, Missouri, shall within five (5) days of January 8, 2024, file a certified copy of this order
and judgment with Melanie Smith, County Treasurer of Taney County, Missouri taking said Treasurer’s receipt therefore and said Auditor shall file same of record.
______________________________________ ______________________________________
DAVID CLARK DATE NICK PLUMMER DATE
Auditor Presiding Commissioner
______________________________________ ______________________________________
STEPHANIE SPENCER DATE SHEILA WYATT DATE
Attest: (County Clerk) Associate Commissioner Eastern District
______________________________________ ______________________________________
MELANIE SMITH DATE BRANDON WILLIAMS DATE
Treasurer Associate Commissioner Western District
2024 BUDGET REPORT TANEY COUNTY
As of December 31, 2023 2024 APPROVED BUDGET
2021 2022 2023 2023 2024 2024 2024
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS PROPOSED APPROVED
BUDGET BUDGET BUDGET
GCR FUND BALANCE $ 5,140,141.78 $ 8,220,355.20 $ 11,845,012.73 $ 11,845,012.73 $ 14,000,000.00 $ 14,000,000.00 $ 17,264,980.78
REVENUES $ 16,584,017.73 $ 17,885,844.06 $ 20,329,815.07 $ 21,168,067.84 $ 21,126,275.12 $ 21,258,769.32 $ 21,047,801.51
EXPENDITURES $ 13,503,804.31 $ 14,261,186.53 $ 19,547,496.03 $ 15,748,099.79 $ 21,623,457.69 $ 21,589,590.71 $ 21,850,166.75
TOTAL GCR FUND BALANCE $ 8,220,355.20 $ 11,845,012.73 $ 12,627,331.77 $ 17,264,980.78 $ 13,502,817.43 $ 13,669,178.61 $ 16,462,615.54
OTHER COUNTY FUNDS $ 24,571,322.49 $ 30,595,452.69 $ 40,269,142.62 $ 40,269,142.62 $ 44,183,851.77 $ 44,183,851.77 $ 44,774,182.76
REVENUES $ 36,781,240.48 $ 38,343,679.57 $ 38,367,701.38 $ 40,979,153.41 $ 40,187,681.38 $ 41,463,049.78 $ 40,829,659.03
EXPENDITURES $ 30,757,110.28 $ 28,669,989.64 $ 53,731,172.04 $ 36,474,113.27 $ 54,206,254.95 $ 56,112,323.57 $ 59,497,731.88
TOTAL OTHER COUNTY FUNDS $ 30,595,452.69 $ 40,269,142.62 $ 24,905,671.96 $ 44,774,182.76 $ 30,165,278.20 $ 29,534,577.98 $ 26,106,109.91
TREASURER FUNDS 900'S $ 3,336,876.61 $ 6,405,037.17 $ 10,970,922.82 $ 10,970,922.82 $ 6,695,731.83 $ 6,685,000.00 $ 6,782,218.77
REVENUES $ 6,093,806.23 $ 6,252,262.97 $ 878,115.90 $ 1,077,726.39 $ 883,815.90 $ 865,800.00 $ 865,800.00
EXPENDITURES $ 3,025,645.67 $ 1,686,377.32 $ 11,014,565.86 $ 5,266,430.44 $ 6,725,547.73 $ 6,696,800.00 $ 6,624,114.08
TOTAL TREASURER FUNDS $ 6,405,037.17 $ 10,970,922.82 $ 834,472.86 $ 6,782,218.77 $ 854,000.00 $ 854,000.00 $ 1,023,904.69
TANEY COUNTY FUNDS $ 33,048,340.88 $ 45,220,845.06 $ 63,085,078.17 $ 63,085,078.17 $ 64,879,583.60 $ 64,868,851.77 $ 68,821,382.31
REVENUES $ 59,459,064.44 $ 62,481,786.60 $ 59,575,632.35 $ 63,224,947.64 $ 62,197,772.40 $ 63,587,619.10 $ 62,743,260.54
EXPENDITURES $ 47,286,560.26 $ 44,617,553.49 $ 84,293,233.93 $ 57,488,643.50 $ 82,555,260.37 $ 84,398,714.28 $ 87,972,012.71
BALANCE As of December 31, $ 45,220,845.06 $ 63,085,078.17 $ 38,367,476.59 $ 68,821,382.31 $ 44,522,095.63 $ 44,057,756.59 $ 43,592,630.14
2024 BUDGET REPORT TANEY COUNTY
As of December 31, 2023 BUDGET
GENERAL COUNTY REVENUE
2021 2022 2023 2023 2024 2024 2024
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS PROPOSED APPROVED
BUDGET BUDGET BUDGET
GCR FUND BALANCE $ 5,140,141.78 $ 8,220,355.20 $ 11,845,012.73 $ 11,845,012.73 $ 14,000,000.00 $ 14,000,000.00 $ 17,264,980.78
GCR REVENUES $ 16,584,017.73 $ 17,885,844.06 $ 20,329,815.07 $ 21,168,067.84 $ 21,126,275.12 $ 21,258,769.32 $ 21,047,801.51
GCR EXPENDITURES $ 13,503,804.31 $ 14,261,186.53 $ 19,547,496.03 $ 15,748,099.79 $ 21,623,457.69 $ 21,589,590.71 $ 21,850,166.75
TOTAL GCR FUND BALANCE $ 8,220,355.20 $ 11,845,012.73 $ 12,627,331.77 $ 17,264,980.78 $ 13,502,817.43 $ 13,669,178.61 $ 16,462,615.54
COUNTY COMMISSION 101 $ 282,864.65 $ 295,661.17 $ 328,747.76 $ 323,800.50 $ 338,448.91 $ 334,560.91 $ 337,634.74
COUNTY CLERK 102 $ 204,939.68 $ 228,774.60 $ 249,308.42 $ 243,204.94 $ 249,338.97 $ 248,569.37 $ 263,319.98
ELECTION 103 $ 82,546.97 $ 183,720.18 $ 133,760.00 $ 141,796.90 $ 225,550.00 $ 222,100.00 $ 222,100.00
BUILDINGS & GROUNDS 104 $ 754,179.58 $ 721,935.55 $ 794,350.00 $ 742,023.48 $ 830,342.00 $ 847,550.00 $ 850,370.00
BENEFITS 105 $ 1,156,705.38 $ 1,167,012.24 $ 1,378,180.00 $ 1,179,975.59 $ 1,469,600.00 $ 1,469,600.00 $ 1,490,365.00
TREASURER 106 $ 122,855.41 $ 131,446.61 $ 148,106.72 $ 144,520.91 $ 151,088.97 $ 151,933.37 $ 150,583.98
COUNTY COLLECTOR 107 $ 284,558.91 $ 292,296.63 $ 346,321.22 $ 308,117.55 $ 358,709.48 $ 354,163.68 $ 356,696.62
COUNTY RECORDER 108 $ 217,731.33 $ 232,454.89 $ 230,603.42 $ 214,653.23 $ 248,634.90 $ 241,711.17 $ 236,988.78
COUNTY REPORTER 109 $ 588.81 $ 1,295.20 $ 2,500.00 $ 429.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
COURT ADMINISTRATION 111 $ 24,367.78 $ 19,776.84 $ 38,500.00 $ 27,736.51 $ 38,500.00 $ 38,500.00 $ 38,500.00
PRESIDING CIRCUIT JUDGE 112 $ 161,130.23 $ 174,334.49 $ 226,750.00 $ 176,463.27 $ 233,750.00 $ 233,750.00 $ 233,750.00
PUBLIC ADMINISTRATOR 113 $ 170,958.80 $ 156,876.32 $ 194,104.28 $ 174,797.71 $ 195,223.37 $ 194,530.57 $ 192,121.18
OTHER 114 $ 2,051,191.76 $ 1,465,665.33 $ 2,395,856.64 $ 1,675,348.91 $ 2,597,048.23 $ 2,597,048.23 $ 2,791,497.81
AUDITOR 115 $ 99,967.84 $ 109,526.32 $ 134,175.52 $ 114,016.11 $ 144,674.57 $ 144,640.97 $ 147,945.58
SHERIFF 117 $ 2,865,736.79 $ 3,539,829.47 $ 4,651,600.00 $ 4,177,069.92 $ 6,042,243.38 $ 6,011,700.00 $ 6,259,700.00
JAIL 118 $ 1,687,304.88 $ 1,861,419.64 $ 2,437,650.00 $ 2,181,194.68 $ 2,536,899.60 $ 2,545,370.00 $ 2,530,370.00
PROSECUTOR 119 $ 735,978.72 $ 816,638.62 $ 926,200.00 $ 800,284.18 $ 944,642.54 $ 947,400.00 $ 953,900.00
JUVENILE 120 $ 288,268.60 $ 318,223.62 $ 405,380.08 $ 301,412.04 $ 430,862.48 $ 430,635.28 $ 355,399.20
CORONER 121 $ 155,544.76 $ 112,515.39 $ 134,513.33 $ 176,607.35 $ 137,011.97 $ 137,011.97 $ 167,545.91
EMERGENCY & TRANSFERS 124 $ - $ - $ 610,000.00 $ - $ 640,000.00 $ 640,000.00 $ 635,000.00
CIRCUIT CLERK 126 $ 22,226.36 $ 21,011.64 $ 32,700.00 $ 26,341.36 $ 32,700.00 $ 32,700.00 $ 32,700.00
ECONOMIC DEVELOPMENT 127 $ 50,000.00 $ 75,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 125,000.00 $ 125,000.00 $ 125,000.00
PLANNING & ZONING 130 $ 140,277.82 $ 149,335.69 $ 189,188.94 $ 175,842.99 $ 194,942.88 $ 180,053.28 $ 217,087.44
EXTENSION OFFICE 133 $ 46,807.33 $ 49,274.40 $ 52,028.80 $ 47,329.29 $ 50,261.44 $ 48,193.20 $ 50,473.20
ADMINISTRATIVE SERVICES 134 $ 699,854.66 $ 620,823.46 $ 785,194.40 $ 601,177.63 $ 908,216.70 $ 919,451.20 $ 726,331.20
TECHNOLOGY 135 $ 356,660.18 $ 435,377.23 $ 518,734.40 $ 433,588.88 $ 526,605.84 $ 525,502.18 $ 528,800.26
ANIMAL CONTROL 136 $ 237,330.25 $ 308,760.13 $ 353,442.24 $ 334,758.47 $ 379,695.80 $ 388,892.60 $ 390,055.60
EMERGENCY MANAGEMENT 137 $ 69,863.75 $ 79,054.66 $ 83,160.68 $ 62,634.54 $ 85,554.88 $ 85,498.89 $ 72,496.69
AIRPORT 140 $ 533,363.08 $ 693,146.21 $ 1,666,439.18 $ 862,973.85 $ 1,505,410.78 $ 1,491,023.84 $ 1,490,933.58
2024 BUDGET REPORT TANEY COUNTY
As of December 31, 2023 BUDGET
OTHER COUNTY FUNDS
2021 2022 2023 2023 2024 2024 2024
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS PROPOSED APPROVED
BUDGET BUDGET BUDGET
OTHER COUNTY FUNDS $ 24,571,322.49 $ 30,595,452.69 $ 40,269,142.62 $ 40,269,142.62 $ 44,183,851.77 $ 44,183,851.77 $ 44,774,182.76
REVENUES $ 36,781,240.48 $ 38,343,679.57 $ 38,367,701.38 $ 40,979,153.41 $ 40,187,681.38 $ 41,463,049.78 $ 40,829,659.03
EXPENDITURES $ 30,757,110.28 $ 28,669,989.64 $ 53,731,172.04 $ 36,474,113.27 $ 54,206,254.95 $ 56,112,323.57 $ 59,497,731.88
TOTAL $ 30,595,452.69 $ 40,269,142.62 $ 24,905,671.96 $ 44,774,182.76 $ 30,165,278.20 $ 29,534,577.98 $ 26,106,109.91
ROAD & BRIDGE 245 $ 1,599,267.49 $ 1,702,167.60 $ 2,020,134.21 $ 2,020,134.21 $ 2,300,000.00 $ 2,300,000.00 $ 2,583,376.71
REVENUES $ 1,505,343.90 $ 1,723,011.18 $ 1,671,590.00 $ 2,063,091.17 $ 1,671,590.00 $ 1,671,590.00 $ 1,671,590.00
EXPENDITURES $ 1,402,443.79 $ 1,405,044.57 $ 2,185,925.00 $ 1,499,848.67 $ 2,195,925.00 $ 2,316,885.00 $ 2,317,845.00
TOTAL FUND BALANCE $ 1,702,167.60 $ 2,020,134.21 $ 1,505,799.21 $ 2,583,376.71 $ 1,775,665.00 $ 1,654,705.00 $ 1,937,121.71
ROAD & BRIDGE 250 $ 11,371,206.17 $ 13,547,438.73 $ 15,531,011.05 $ 15,531,011.05 $ 17,500,000.00 $ 17,500,000.00 $ 16,799,792.89
REVENUES $ 12,740,512.30 $ 11,529,178.76 $ 11,955,000.00 $ 12,353,114.79 $ 12,855,000.00 $ 12,855,000.00 $ 12,605,000.00
EXPENDITURES $ 10,564,279.74 $ 9,545,606.44 $ 15,000,453.55 $ 11,084,332.95 $ 16,612,953.55 $ 18,033,135.25 $ 18,535,329.44
TOTAL FUND BALANCE $ 13,547,438.73 $ 15,531,011.05 $ 12,485,557.50 $ 16,799,792.89 $ 13,742,046.45 $ 12,321,864.75 $ 10,869,463.45
ASSESSMENT FUND 355 $ 380,048.19 $ 334,257.84 $ 273,063.72 $ 273,063.72 $ 280,000.00 $ 280,000.00 $ 353,314.92
REVENUES $ 809,760.04 $ 782,414.01 $ 795,000.00 $ 824,036.23 $ 870,000.00 $ 795,368.40 $ 815,368.40
EXPENDITURES $ 855,550.39 $ 843,608.13 $ 810,986.92 $ 743,785.03 $ 1,003,349.89 $ 911,006.45 $ 847,000.62
TOTAL FUND BALANCE $ 334,257.84 $ 273,063.72 $ 257,076.80 $ 353,314.92 $ 146,650.11 $ 164,361.95 $ 321,682.70
ELECTION FUND 400 $ 59,079.82 $ 47,102.10 $ 35,866.89 $ 35,866.89 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 51,998.78
REVENUES $ 28,574.31 $ 21,658.05 $ 21,500.00 $ 28,362.15 $ 21,500.00 $ 21,500.00 $ 21,500.00
EXPENDITURES $ 40,552.03 $ 32,893.26 $ 57,366.89 $ 12,230.26 $ 61,500.00 $ 61,500.00 $ 73,498.78
TOTAL FUND BALANCE $ 47,102.10 $ 35,866.89 $ - $ 51,998.78 $ - $ - $ -
SENIOR CITIZENS 450 $ 707,751.12 $ 800,254.83 $ 909,729.78 $ 909,729.78 $ 800,000.00 $ 800,000.00 $ 972,824.76
REVENUES $ 609,636.62 $ 599,334.31 $ 507,000.00 $ 632,967.24 $ 557,800.00 $ 557,800.00 $ 557,800.00
EXPENDITURES $ 517,132.91 $ 489,859.36 $ 772,500.00 $ 569,872.26 $ 751,700.00 $ 751,700.00 $ 751,700.00
TOTAL FUND BALANCE $ 800,254.83 $ 909,729.78 $ 644,229.78 $ 972,824.76 $ 606,100.00 $ 606,100.00 $ 778,924.76
TRANSFER STATION 460 $ 723,969.41 $ 896,441.67 $ 1,616,480.74 $ 1,616,480.74 $ 1,700,000.00 $ 1,700,000.00 $ 2,333,526.89
REVENUES $ 2,212,946.65 $ 3,272,885.21 $ 3,090,000.00 $ 3,900,104.04 $ 3,185,000.00 $ 3,685,000.00 $ 3,701,609.25
EXPENDITURES $ 2,040,474.39 $ 2,552,846.14 $ 3,707,660.63 $ 3,183,057.89 $ 3,904,665.00 $ 4,357,789.53 $ 4,351,331.57
TOTAL FUND BALANCE $ 896,441.67 $ 1,616,480.74 $ 998,820.11 $ 2,333,526.89 $ 980,335.00 $ 1,027,210.47 $ 1,683,804.57
INMATE SECURITY 488 $ 171,978.88 $ 229,389.20 $ 255,075.68 $ 255,075.68 $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 187,551.88
REVENUES $ 200,113.73 $ 183,139.03 $ 211,500.00 $ 192,118.41 $ 212,000.00 $ 212,000.00 $ 217,000.00
EXPENDITURES $ 142,703.41 $ 157,452.55 $ 441,389.20 $ 259,642.21 $ 450,000.00 $ 450,000.00 $ 404,551.88
TOTAL FUND BALANCE $ 229,389.20 $ 255,075.68 $ 25,186.48 $ 187,551.88 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ -
2021 2022 2023 2023 2024 2024 2024
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS PROPOSED APPROVED
BUDGET BUDGET BUDGET
LEPC FUND 500 $ 11,875.29 $ 13,984.19 $ 13,152.37 $ 13,152.37 $ 13,152.37 $ 13,152.37 $ 12,014.77
REVENUES $ 2,372.65 $ 108.63 $ 2,500.00 $ 334.21 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
EXPENDITURES $ 263.75 $ 940.45 $ 15,652.37 $ 1,471.81 $ 15,652.37 $ 15,652.37 $ 14,514.77
TOTAL FUND BALANCE $ 13,984.19 $ 13,152.37 $ - $ 12,014.77 $ - $ - $ -
LE TAX FUND 550 $ 1,276,054.37 $ 3,122,955.79 $ 4,787,196.71 $ 4,787,196.71 $ 4,500,000.00 $ 4,500,000.00 $ 5,178,655.66
REVENUES $ 7,646,038.22 $ 8,342,781.45 $ 8,298,500.00 $ 8,678,387.82 $ 8,988,500.00 $ 8,988,500.00 $ 8,813,500.00
EXPENDITURES $ 5,799,136.80 $ 6,678,540.53 $ 9,839,475.00 $ 8,286,928.87 $ 9,830,389.00 $ 9,830,274.60 $ 10,147,105.00
TOTAL FUND BALANCE $ 3,122,955.79 $ 4,787,196.71 $ 3,246,221.71 $ 5,178,655.66 $ 3,658,111.00 $ 3,658,225.40 $ 3,845,050.66
LE TRAINING FUND 565 $ 4,377.64 $ 5,138.21 $ 4,280.08 $ 4,280.08 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,033.41
REVENUES $ 4,213.67 $ 5,581.97 $ 6,040.00 $ 6,616.51 $ 6,040.00 $ 6,040.00 $ 6,040.00
EXPENDITURES $ 3,453.10 $ 6,440.10 $ 10,320.08 $ 5,863.18 $ 11,540.00 $ 11,540.00 $ 11,073.41
TOTAL FUND BALANCE $ 5,138.21 $ 4,280.08 $ - $ 5,033.41 $ - $ - $ -
PA TRAINING 570 $ 5,506.83 $ 7,535.39 $ 11,201.58 $ 11,201.58 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 17,189.32
REVENUES $ 4,030.72 $ 5,269.79 $ 2,920.00 $ 6,251.19 $ 6,300.00 $ 6,300.00 $ 6,300.00
EXPENDITURES $ 2,002.16 $ 1,603.60 $ 14,121.58 $ 263.45 $ 19,300.00 $ 19,300.00 $ 23,489.32
TOTAL FUND BALANCE $ 7,535.39 $ 11,201.58 $ - $ 17,189.32 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ -
BALANCE P&Z BONDS 585 $ 187,202.00 $ 203,947.00 $ 221,372.00 $ 221,372.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 232,062.00
REVENUES $ 28,745.00 $ 21,970.00 $ 12,000.00 $ 14,690.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00
EXPENDITURES $ 12,000.00 $ 4,545.00 $ 160,000.00 $ 4,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 244,062.00
TOTAL FUND BALANCE $ 203,947.00 $ 221,372.00 $ 73,372.00 $ 232,062.00 $ 92,000.00 $ 92,000.00 $ -
911 ADMIN 675 $ 83,959.56 $ 85,736.03 $ 312,578.31 $ 312,578.31 $ 85,000.00 $ 85,000.00 $ 266,672.81
REVENUES $ 508,564.87 $ 480,275.63 $ 460,800.00 $ 449,920.83 $ 465,700.00 $ 465,700.00 $ 465,700.00
EXPENDITURES $ 506,788.40 $ 253,433.35 $ 773,378.31 $ 495,826.33 $ 550,700.00 $ 550,700.00 $ 732,372.81
TOTAL FUND BALANCE $ 85,736.03 $ 312,578.31 $ - $ 266,672.81 $ - $ - $ -
SEWER 780 $ 7,821,588.40 $ 9,413,071.45 $ 14,083,987.96 $ 14,083,987.96 $ 16,185,199.40 $ 16,185,199.40 $ 15,534,131.45
REVENUES $ 10,321,113.44 $ 11,209,956.60 $ 11,100,000.00 $ 11,649,685.89 $ 11,100,000.00 $ 11,950,000.00 $ 11,700,000.00
EXPENDITURES $ 8,729,630.39 $ 6,539,040.09 $ 19,652,569.92 $ 10,199,542.40 $ 18,337,580.14 $ 18,341,840.37 $ 20,740,938.93
TOTAL FUND BALANCE $ 9,413,071.45 $ 14,083,987.96 $ 5,531,418.04 $ 15,534,131.45 $ 8,947,619.26 $ 9,793,359.03 $ 6,493,192.52
SHERIFF FUND 800 $ 38,282.18 $ 45,912.27 $ 48,772.59 $ 48,772.59 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 61,918.35
REVENUES $ 41,895.28 $ 45,972.80 $ 40,600.00 $ 51,211.95 $ 41,000.00 $ 41,000.00 $ 41,000.00
EXPENDITURES $ 34,265.19 $ 43,112.48 $ 89,372.59 $ 38,066.19 $ 101,000.00 $ 101,000.00 $ 102,918.35
TOTAL FUND BALANCE $ 45,912.27 $ 48,772.59 $ - $ 61,918.35 $ - $ - $ -
TAX MAINTENANCE 850 $ 129,175.14 $ 140,120.39 $ 145,238.95 $ 145,238.95 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 184,118.16
REVENUES $ 117,379.08 $ 120,142.15 $ 192,751.38 $ 128,260.98 $ 192,751.38 $ 192,751.38 $ 192,751.38
EXPENDITURES $ 106,433.83 $ 115,023.59 $ 200,000.00 $ 89,381.77 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00
TOTAL FUND BALANCE $ 140,120.39 $ 145,238.95 $ 137,990.33 $ 184,118.16 $ 192,751.38 $ 192,751.38 $ 176,869.54
2024 BUDGET REPORT TANEY COUNTY
As of December 31, 2023 BUDGET
TREASURER FUNDS
2021 2022 2023 2023 2024 2024 2024
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS PROPOSED APPROVED
BUDGET BUDGET BUDGET
TREASURER FUNDS 900'S $ 3,336,876.61 $ 6,405,037.17 $ 10,970,922.82 $ 10,970,922.82 $ 6,695,731.83 $ 6,685,000.00 $ 6,782,218.77
REVENUES $ 6,093,806.23 $ 6,252,262.97 $ 878,115.90 $ 1,077,726.39 $ 883,815.90 $ 865,800.00 $ 865,800.00
EXPENDITURES $ 3,025,645.67 $ 1,686,377.32 $ 11,014,565.86 $ 5,266,430.44 $ 6,725,547.73 $ 6,696,800.00 $ 6,624,114.08
TOTAL TREASURER FUNDS $ 6,405,037.17 $ 10,970,922.82 $ 834,472.86 $ 6,782,218.77 $ 854,000.00 $ 854,000.00 $ 1,023,904.69
