County Budget (2020)
Search this PDF in the browser, review county metadata, and fall back to the original file at any time.
County Budget (2020)
?
This HTML record preserves the readable text of the county PDF for browser-first access. The original county PDF remains available as the downloadable file of record.
Use this text-first HTML view to read and search the document in the browser. Use the original PDF when you need the official page layout, bid tab formatting, or the county file itself.
COUNTY OF TANEY, MISSOURI
2020 APPROVED BUDGET
COUNTY OF TANEY, MISSOURI
2020 BUDGET MESSAGE
It is my pleasure to present to you the 2020 Budget for Taney County, Missouri. It was prepared on an actual cash-
based balance and with estimated revenues based upon actual revenues and expenditures from previous years as
well as other relevant information. ' 1
The General County Revenue (GCR) Budget showed a reserve at the end of the calendar year 2019 of
$5,115,724.74. For the 2020 Budget, the anticipated revenues are $14,630,841.51, and the anticipated
expenditures are $16,755,785.45. Included in these expenditures are the Emergency Funds of $500,000,
Contingency Funds of $500,000, and Capital Improvement Funds of $200,000. It also includes a County Airport
Grant of $125,000 for improvements to the Airport in which 90 percent will be reimbursed back into GCR. It also
includes a transfer of $1,000,000 into the Law Enforcement Fund of which will be reimbursed as revenue is
received by the end of the year.
The Taney County Road and Bridge Fund is separated into two Funds showing a combined reserve at the end of
the calendar year 2019 of $12,075,160.35. The total 2020 Budgeted revenues are $11,524,750.00 and the total
expenditures are $15,206,008.10. Some of these expenditures include the Capital Improvement of $1,600,000 and
the Contingency of $1,500,000. The expenditures will go to some bridge repairs, bridge replacements and road
improvements.
The Taney County Sewer Fund ended the calendar year 2019 with a balance of $14,237,190.49. The budgeted
revenues are $8,542,320.94 and the budgeted expenditures are $18,256,538.70. A great amount of these
expenditures are going to major sewer development projects. Included in these expenditures are the Contingency
of $1,000,000 and an Environmental Service Fund of $82,170.
The Law Enforcement Fund has a reserve of $1,122,970.89. The anticipated revenues are $3,110,000 and the
anticipated expenditures are $3,460,220. The expenditures go to the bond payment and the maintenance of the
Judicial Building. The upkeep for the Taney County Jail continues to increase as the building ages. The bond
payment is scheduled to be paid early in the year. As previously discussed, there is budgeted $1,000,000 transfer of
County Funds to help pay for the expenses, which will be reimbursed by the ending of the year.
I am privileged to be the Taney County Auditor and serve the people of Taney County. With the grateful help of
the Elected Officials, Department Heads, and Staff, I present for your review and finalization the 2020 Taney
County Budget.
Respectfully Submitted,
cX5Lll
David Clark
Taney County Auditor
2020 APPROPRIATION ORDER
Taney County, Missouri Date: January 6, 2020
Whereas, the Taney County Commission has reviewed the Budget Document prepared and transmitted by the Taney County
Budget Officer on the 15th of November 2019, with copies availabe for public distribution, held 14 posted public Commission ‘
Budget Discussions meetings and held one posted public hearing; and
Whereas, the Taney County Commission is advised that the budget for the year 2020 has been prepared and adopted in
accordance with the County Budget Law (Sections 50.525 to 50.745, RSMo.) and was made available for public distribution
between the 15th of November 2019 and the 3rd of January 2020 providing one posted public notice hearing on the 23rd of
December 2019; and
Whereas, the Taney County Commission, being advised in the premises, orders that said budget estimate be spread upon the
records of this Commission, and recorded on the records of this Commission, the same as above set out, is hereby approved
and adopted this 6th day of January 2020 as the revised and final budget for Taney County, Missouri, for the year 2020;
It is further ordered, adjudged and decreed that the following amounts are hereby appropriated, apportioned, and set aside for
the payment of proposed expenditures of the following funds for 2020, as set forth in the approved column on the pages of this
approved budget of 2020. It is also adjudged that the beginning balances will be determined and placed into the various funds
when the balances have been approved after the year end.
Fund Beginning, Projected Available Appropriated Projected 2020
Fund Name Number Balance Revenues Funds funds Ending Balance
Gen County Fund 101-140 $ 5,115,724.74 $ 14,630,841.51 $ 19,746,566.25' $ 16,755,785.45 $ 2,990,780.80
R&B 245 245 $ 1,688,643.92 $ 1,344,750.00 $ 3,033,393.92 $ 2,305,995.96 $ 727,397.96
Road & Bridge Fund 250 $ 10,386,516.43 $ 10,180,000.00 $ 20,566,516.43 $ 12,900,012.14 $ 7,666,504.29 •
Assessors Fund 355 $ 436,808.86 $ 743,600.00 $ 1,180,408.86 $ 974,235.38 $ 206,173.48
Elections Fund 400 $ 37,377.61 $ 32,268.55 $ 69,646.16 $ 69,000.00 $ 646.16
Senior Services Fund 450 $ 619,644.93 $ 507,000.00 $ 1,126,644.93 . $ 762,380.37 $ 364,264.56
Transfer Station Fund 460 $ 1,107,554.92 $ 3,040,000.00 $ 4,147,554.92 $ 2,972,964.64 $ . 1,174,590.28
Inmate Security Fund 488 $ 126,874.14 $ 159,750.00 $ 286,624.14 $ 286,624.14 $
LEPC Fund 500 $ 9,407.29 $ 3,000.00 $ 12,407.29 $ 12,407.29
* ■ " I
Law Enforcement Fund 550 $ 1,122,970.89 $ 3,110,000.00 $ 4,232,970.89 $ 3,460,220.00 $ 772,750.89
LET Fund 565 $ 3,701.21 $ 6,025.00 $ 9,726.21 $ 9,726.21 $ -
PAT Fund 570 $ 3,289.29 $ 1,015.00 $ 4,304.29 $ 4,304.29 $ -
P&Z Bond Fund 585 $ 158,992.00 $ 12,000.00 $ 170,992.00 $ 160,000.00 $ 10,992.00
911 Fund 675 $ 110,979.14 $ 718,355.74 $ 829,334.88 $ 829,334.88 $
Sewer Fund 780 $ 14,237,190.49 $ 8,542,320.94 $ 22,779,511.43 $ 18,256,538.70 $ 4,522,972.73
Civil Fees Fund 800 $ 25,126.29 $ 50,600.00 $ 75,726.29 $ 75,726.29 $ -
Tax Maintenance Fund 850 $ 110,676.08 $ 132,000.00 $ 242,676.08 $ 156,000.00 $ 86,676.08
PA Bad Check Fund 901 $ 84,662.25 $ 284,000.00 $ 368,662.25 $ 345,000.00 $ 23,662.25
Land sale surplus 902 $ 197,817.78 $ 121,700.00 $ 319,517.78 $ 210,000.00 $ 109,517.78
Recorders Tech Fund 905 $ 440,808.12 $ 143,800.00 $ 584,608.12 $ 460,000.00 $ 124,608.12
PA Delinquent Tax Fund 909 $ 69,166.61 $ 6,300.00 $ 75,466.61 $ 75,466.61 $ -
LLEBG 914 $ 150.63 . $ 8,979.00 $ 9,129.63 $ 9,129.63 $ -
Drug Forfeiture Fund 925 $ 1.14 $ - $ 1.14 $ 1.14 $ .
Sheriff Revolving Fund 926 $ 73,940.88 $ 36,500.00 $ 110,440.88 $ 110,440.88 $ -
Vest Grant Fund 927 $ 940.06 $ 10,896.14 $ 11,836.20 $ 11,836.20 $ -
Beginning Proiected Available Appropriated Proiected 2020
Balance Revenues Funds funds Ending Balance
Total Balances $ 36,168,965.70 $ 43,825,701.88 $ 79,994,667.58 $ 61,213,130.20 $ 18,781,537.38
,
It is further ordered and adjudged that the County Auditor of Taney County, Missouri, shall within five (5) days of January 6, 2020 file a certified copy of this order
and judgment with Melanie Smith, County Treasurer of Taney County, Missouri taking said Treasurer's receipt therefore and said Auditor shall file same of record.
DAVID CLARK
/y/lxJjL 'yO
MIKE SCOFIELD T
Auditor Presiding Commission*
A.
DONNA NEELEY SHEILA WYATT
Attest: (County Clerk) Associate Commissioner Eastern District
MELANTE.SMITH BRANDON WILLIAMS
Treasurer Associate Commissioner Western District
P2
BUDGET REPORT TANEY COUNTY
As of December 31, 2019 2020 APPROVED
RUN DATE
January 3, 2020 2017 2018 2019 2019 2020 2020
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS APPROVED
GCR FUND BALANCE $ 7,699,133.44 $ 6,836,378.47 $ 6,160,368.92 $ 6,160,368.92 $ 5,200,000.00 $ 5,115,724.74
REVENUES $ 12,095,950.98 $ 12,781,662.96 $ 14,427,280.64 $ 13,831,814.67 $ 14,284,824.59 $ 14,630,841.51
EXPENDITURES $ 12,958,705.95 $ 13,457,672.51 $ 16,535,465.56 $ 14,876,458.85 $ 17,196,382.00 $ 16,755,785.45
TOTAL GCR FUND BALANCE $ 6,836,378.47 $ 6,160,368.92 $ 4,052,184.00 $ 5,115,724.74 $ 2,288,442.59 $ 2,990,780.80
OTHER COUNTY FUNDS $ 41,569,634.91 $ 37,017,079.89 $ 29,622,534.18 $ 29,622,534.18 $ 23,861,498.63 $ 30,185,753.49
REVENUES $ 24,640,685.44 $ 23,996,632.70 $ 23,843,557.09 $ 25,719,144.74 $ 24,079,883.34 $ 28,582,685.23
EXPENDITURES $ 29,193,240.46 $ 31,391,178.41 $ 38,167,918.45 $ 25,155,925.43 $ 23,752,269.56 $ 43,235,470.29
TOTAL OTHER COUNTY FUNDS $ 37,017,079.89 $ 29,622,534.18 $ 15,298,172.82 $ 30,185,753,49 $ 24,189,112.41 $ 15,532,968.43
TREASURER FUNDS 900'S $ 742,969.09 $ 798,448.73 $ 833,035.08 $ 833,183.28 $ 781,585.77 $ 867,487.47
REVENUES $ 569,522.93 $ 733,321.53 $ 521,650.00 $ 581,600.95 $ 612,175.14 $ 612,175.14
EXPENDITURES $ 514,043.29 $ 698,586.98 $ 1,101,450.00$ 547,296.76 $ 1,201,376.28 $ 1,221,874.46
TOTAL TREASURER FUNDS $ 798,448.73 $ 833,183.28 $ 253,235.08 $ 867,487.47 $ 192,384.63 $ 257,788.15
TANEY COUNTY FUNDS $ 50,011,737.44 $ 44,651,907.09 $ 36,615,938.18 $ 36,616,086.38 $ 29,843,084.40 $ 36,168,965.70
REVENUES $ 37,306,159.35 $ 37,511,617.19 $ 38,792,487.73 $ 40,132,560.36 $ 38,976,883.07 $ 43,825,701.88
EXPENDITURES $ 42,665,989.70 $ 45,547,437.90 $ 55,804,834.01 $ 40,579,681.04 $ 42,150,027.84 $ 61,213,130.20
BALANCE As o f December 31, $ 44,651,907.09 $ 36,616,086.38 $ 19,603,591.90 $ 36,168,965.70 $ 26,669,939.63 $ 18,781,537.38
P3
2020 BUDGET REPORT TANEY COUNTY
RUN DATE BUDGET
January 3, 2020 GENERAL COUNTY REVENUE
2017 2018 2019 2019 2020 2020
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS APPROVED
GCR FUND BALANCE $ 7,699,133.44 $ 6,836,378.47 $ 6,160,368.92 $ 6,160,368.92 $ 5,200,000.00 $ 5,115,724.74
GCRREVENUES $ 12,095,950.98 $ 12,781,662.96 $ 14,427,280.64 $ 13,831,814.67 $ 14,284,824.59 $ 14,630,841.51
GCR EXPENDITURES $ 12,958,705.95 $ 13,457,672.51 $ 16,535,465.56 $ 14,876,458.85 $ 17,196,382.00 $ 16,755,785.45
TOTAL GCR FUND BALANCE $ 6,836,378.47 $ 6,160,368.92 $ 4,052,184.00 $ 5,115,724.74 $ 2,288,442.59 $ 2,990,780.80
COUNTY COMMISSION 101 $ 251,700.42 $ 239,609.80 $ 247,550.00 $ 247,737.33 $ 247,479.60 $ 272,879.27
COUNTY CLERK 102 $ 166,160.14 $ 187,033.01 $ 186,626,00 $ 182,816.97 $ 197,958.64 $ 189,802.29
ELECTION 103 $ 81,012.19 $ 157,597.54 $ 81,800.00 $ 49,902.76 $ 254,600.00 $ 236,100.00
BUILDINGS & GROUNDS 104 $ 731,539.26 $ 686,049.85 $ 728,460.00 $ 646,851.68 $ 780,960.36 $ 710,950.00
BENEFITS 105 $ 2,513,998.94 $ 2,693,866.26 $ 2,775,000.00 $ 2,835,374.80 $ 2,812,000.00 $ 2,970,000.00
TREASURER 106 $ 113,462.84 $ 116,614.60 $ 123,623.36 $ 118,663.82 $ 126,376.00 $ 125,201.49'
COUNTY COLLECTOR 107 $ 250,346.41 $ 241,400.65 $ 271,631.00 $ 271,747.57 $ 277,484.00 $ 277,011.29
COUNTY RECORDER 108 $ 279,979.13 $ 296,290.02 $ 281,543.00 $ 271,445.64 $ 265,786.16 $ 253,608.09
COUNTY REPORTER 109 $ 3,523.49 $ 4,396.08 $ 7,000.00 $ 4,509.65 $ 7,000.00 $ 2,500.00
COURT ADMINISTRATION 111 $ 23,754.55 $ 11,655.84 $ 40,500.00 $ 13,914.96 $ 34,500.00 $ 34,500.00
PRESIDING CIRCUIT JUDGE 112 $ 140,032.90 $ 149,672.21 $ 170,500,00 $ 141,354.18 $ 158,500.00 $ 157,500.00
PUBLIC ADMINISTRATOR 113 $ 134,099.85 $ 127,684.24 $ 139,271.26 $ 134,208.52 $ 139,221.36 $ 138,874.69
OTHER 114 $ 1,344,684.21 $ 1,166,167.68 $ 2,085,950.00 $ 1,219,888.80 $ 3,152,700.00 $ 3,113,700.00.
AUDITOR 115 $ 103,931.63 $ 105,611.73 $ 111,256.50 $ 109,431.48 $ 113,446.56 $ 115,315.49
SHERIFF 117 $ 2,488,074.89 $ 2,598,436.51 $ 2,634,023.80 $ 2,661,267.94 $ 2,851,321.20 $ 2,625,290.00
JAIL 118 $ 1,394,510.88 $ 1,583,070.31 $ 1,802,904.00 $ 1,659,294.67 $ 1,935,083.30 $ 1,739,532.00
PROSECUTOR 119 $ 618,278.10 $ 609,947.50 $ 638,022.00 $ 601,250.49 $ 654,772.00 $ 666,525.88
JUVENILE 120 $ 205,198.50 $ 230,658.18 $ 247,082.00 $ 209,722.29 $ 250,676.00 $ 241,114.48
CORONER 121 $ 70,697.94 $ 85,865.79 $ 86,764.00 $ 96,988.29 $ 95,764.00 $ 91,580.20
EMERGENCY & TRANSFERS 124 $ - $ - $ 500,000.00 $ 75,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00
CIRCUIT CLERK 126 $ 26,459.51 $ 24,064.91 $ 28,900.00 $ 26,281.08 $ 29,900.00 $ 24,400.00
ECONOMIC DEVELOPMENT 127 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
PLANNING & ZONING 130 $ 185,083.95 $ 182,881.03 $ 217,976.00 $ 207,707.06 $ 183,881.60 $ 182,326.64
EXTENSION OFFICE 133 $ 51,950.41 $ 44,266.17 $ 46,624.50 $ 46,623.17 $ 49,720.11 $ 47,257,60
ADMINISTRATIVE SERVICES 134 $ 675,205.38 $ 732,529.36 $ 664,289,14 $ 650,430.30 $ 636,238.91 $ 598,527.60
TECHNOLOGY 135 $ 346,828.35 $ 365,591.66 $ 435,328.00 $ 372,824.27 $ 376,100.80 $ 365,059.68
ANIMAL CONTROL 136 $ 200,000.00 $ 210,580.65 $ 198,680.00 $ 229,882.90 $ 231,523.00 $ 238,181.56
EMERGENCY MANAGEMENT 137 $ 68,320.66 $ 65,718.78 $ 78,031.00 $ 66,869.01 $ 71,088.40 $ 71,647.20
AIRPORT 140 $ 439,871.42 $ 490,412.15 $ 1,656,130.00 $ 1,674,469.22 $ 712,300.00 $ 716,400.00 P4
^
TANEY COUNTY
BUDGET REPORT BUDGET
2020 Budget REVENUES
RUN DATE
January 3, 2020
2017 2018 2019 2019 2020 2020
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS APPROVED
BUDGET BUDGET
FUND BALANCE
101-30-000 GENERAL COUNTY REVENUE FUND BAL 7,699,133.44 6,836,378.47 6,160,368.92 6,160,368.92 5,200,000.00 5,115,724.74
REVENUES
101-80-001 REPLACE TAX SUBCLS 3 /SURTAX 10,466,02 9,475.70 10,000.00 10,266.48 10,000.00 10,000.00'
101-80-006 FUEL SALES -AIRPORT 262,117.17 282,113.81 300,000.00 299,236.52 290,000.00 300,000.00
101-80-007 HANGAR RENTALS 126,053.68 153,875.63 160,000.00 118,393.26 140,000.00 150,000.00
101-80-008 AIRPORT GRANTS 0.00 0.00 1,080,000.00 991,138.00 225,000.00 225,000.00
101-80-009 LEASES 45,526.26 40,679.77 46,000.00 42,963.54 50,000.00 50,000.00
101-80-010 ENTITIES -AIRPORT 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
101-80-065 PRISONER BOARDING REIMB. 469,557.24 389,282.28 420,000.00 315,495.60 420,000.00 520,000.00
101-80-070 BOARDING OTHER ENTITIES 186,727.50 77,062.50 100,000.00 56,799.00 100,000.00 100,000.00
101-82-001 SALES TAX REVEN UES 7,960,152.60 8,099,287.75 8,150,000.00 8,326,470.45 8,150,000.00 8,400,000.00
101-82-002 LAW ENFORCEMENT SALES TAX 0.00 0.00 140,990.78 0.00 224,399.37 0.00
101-82-003 FEMA REIMBURSEMENT 0.00 16,674.83 0.00 0.00 0.00 0.00
101-82-074 JUVENILE DIVERSION GRANT 0.00 2,515.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
101-84-001 CORP OF ENGINEERS-SHERIFFS OFF 18,494.00 13,980.96 8,000.00 2,330.00 8,000.00 8,000.00
101-84-012 ELECTIONS REIMBURSEMENT 32,800.58 47,565.68 28,000.00 19,100.46 90,000.00 90,000.00
101-84-013 ELECTION MACHINE REIMBURSEMENT 248.40 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
101-84-014 PAYMENTS IN LIEU OF TAXES 169,081.00 206,610.00 210,000.00 177,340.00 180,000.00 200,000.00.
101-84-015 INDIGENT BURIAL REIMBURSEMENTS 0.00 1,200.00 1,000.00 2,875.00 1,000.00 3,000.00
101-84-017 COMPUTER ROOM REVENUES 548.53 1,312.00 600.00 998.50 600.00 1,000.00
101-84-018 BENEFIT THE BADGE GRANT 0.00 0.00 0.00 14,618.84 0.00 0.00
101-84-021 EMERGENCY MANAGEMENT EMPG 25,579.30 25,457.96 20,000.00 26,918.09 25,000.00 25,000.00
101-84-024 FIRST RESPONDER WATER SAFETY GRAN 0.00 0.00 0.00 8,393.70 0.00 0.00
101-84-029 W A 913 SPECIAL PROJECT-SHERIFF GRA 0,00 0.00 0.00 4,744.33 0.00 0.00
101-84-030 DCE-SP mo sherrif assoc rev 7,000.00 12,008.01 10,000.00 11,351.45 7,500.00 10,000.00
P5
2017 2018 2019 2019 2020 2020
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS APPROVED
BUDGET BUDGET
101-84-031 REIMBURSE DSSF INCLUDES BENEFITS. 0.00 10,995.89 0.00 54,748.89 40,000.00 55,000.00
101-84-034 TREATMENT COURT COUNSELING REIMI 0.00 0.00 0.00 400.00 3,000.00 3,000.00
101-84-045 MJCCG GRANT REIMBURSEMENTS 0.00 11,086.00 10,000.00 0.00 0,00 0.00
101-85-002 TRANSFER IN FROM A.F. 29,071.04 32,737,93 87,067.83 87,356.54 79,082.23 95,285.38
101-85-005 TRANSFER IN FROM ELECTIONS 0.00 8,000.00 5,000.00 0,00 0.00 0.00
101-85-020 TRANSFER IN FROM ROAD &BR1DGE 218,638.63 247,685.34 288,338.48 315,170.67 269,312,04 334,962.14
101-85-021 TRANSFERS IN FROM 911 232,132.37 315,415.26 230,000.00 163,188.57 315,415.26 200,000.00
101-85-022 SHERIFF CIVIL FEES 16,516.00 19,891.50 20,000.00 11,269.00 5,000.00 10,000.00.
101-85-023 TRANSFER IN FROM RBT 0.00 224,488.97 489,099.97 356,126.34 417,295.68 337,995.96
101-85-024 TRANSFER IN FROM SEWER 55,851.54 69,126.98 82,833.96 99,971.01 74,506.91 101,758.39
101-85-026 TRANSFER IN FROM TRANSFER STATION 36,965.88 39,785,75 70,199.62 80,264.98 69,713.10 89,939.64
101-85-027 TRANSFER IN FROM TAX MAINTENANCE 20,000.00 30,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
101-85-028 TRANSFER IN FROM RECORDER 26,388,77 109,918.72 40,000.00 51,960.87 50,000.00 90,000,00
101-85-033 REIMBURSEMENT FROM LE TAX FUND 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
101-85-998 OFFENDER REGISTRATION 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101-86-001 SHERIFF FEES 133,188.38 145,483.51 150,000.00 130,741.74 75,000.00 130,000.00-
101-86-002 COUNTY CLERK FEES 894,00 999.00 750.00 1,212.00 800.00 800.00
101-86-003 RECORDER FEES 2003 698,239.75 806,220.51 800,000.00 648,072.34 650,000.00 650,000,00
101-86-004 ASSOCIATE DIVISION FEES-1 3,363.00 3,126.00 4,000.00 1,218.00 0.00 4,000.00
101-86-007 COLLECTOR COMMISSIONS AND FEES 751,601.75 695,827.38 800,000.00 753,500.41 750,000.00 750,000.00
101-86-010 PUBLIC ADMINISTRATOR FEES 58,774.41 60,797.62 70,000.00 70,681.21 0.00 70,000,00
101-86-012 FEES-WATER TESTING 980.00 1,050.00 750.00 1,440.00 1,100.00 1,000.00
101-86-013 COUNTY FEES 41,075.32 43,225.21 50,000.00 37,719.25 40,000.00 45,000.00
101-86-016 PUBLIC HEARING NOTICE REIMB 0.00 0.00 0.00 842.68 3,000.00 3,000.00'
101-86-018 PLANNING & ZONING FEES 32,690.00 27,841.45 30,000.00 32,175.00 30,000.00 30,000.00
101-86-021 CIRCUIT CLERK FEES 20,405.08 21,156.53 24,000.00 21,873.35 24,000,00 24,000,00
101-86-024 P&Z POSTAGE REIMB 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 2,000,00
101-87-002 A.T.V.- PERMITS 900.00 720.00 500.00 795.00 500.00 900.00
101-87-003 ANIMAL CONTROL FEES 0.00 30,938.35 28,000.00 31,112.17 30,000.00 30,000.00
101-87-004 ANIMAL CONTROL ENTITY PAYMENTS 0.00 60,982.16 56,000.00 55,671.34 60,000.00 60,000.00
101-88-001 INTEREST INCOME GCR 81,937.53 91,158.46 75,000.00 92,640.11 70,000.00 75,000.00
101-88-002 PAY IN ADVANCED INTEREST 159.51 429.99 0.00 877.61 500.00 500,00
101-90-001 TAX SALE PUBLICATIONS 17,446.50 17,700,43 14,000,00 17,480.27 14,000.00 17,000.00
P6
2017 2018 2019 2019 2020 2020
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS APPROVED
BUDGET BUDGET
101-90-002 DELINQUENT TAX-PA 6,105.61 8,348.76 10,000.00 6,032.28 8,000.00 8,000.00
101-90-003 REFUNDS OTHER REVENUES 105,600.17 101,906.15 80,000.00 47,020.78 70,000.00 80,000.00
101-90-004 EMPLOYEE CONTINUING INS. 29,112.31 39,172.28 24,000.00 61,575.53 30,000.00 58,000.00
101-90-007 SALE OF COUNTY PROPERTY 41,450.00 775.00 40,000.00 18,390.00 30,000.00 30,000.00
101-90-008 LIQUOR LICENSES 79,586.66 83,115.01 85,000.00 83,914.15 85,000.00 85,000.00
101-90-009 MACHINE REVENUES 417.16 626.99 750.00 415.13 700.00 500.00-
101-90-010 WELLNESS CENTER REVENUE 318.94 541.95 500.00 244.90 0.00 500.00
101-90-011 PHONE REIMBURSEMENTS 300.00 410.00 400.00 280.00 0.00 200.00
101-90-016 RESTITUTION 144.75 351.00 500.00 1,354.40 500.00 500.00
101-90-020 BOND FORFEITURE PER RSMO 488.4014 1,008.75 3,930.30 1,000.00 0.00 0.00 0.00
101-90-999 MJSC. OTHER REVENUES 30,334.89 26,519.70 25,000.00 24,644.93 25,000.00 25,000.00
TOTAL REVENUES 12,095,950.98 12,781,662.96 14,427,280.64 13,831,814.67 14,284,824.59 14,630,841.51
REVENUES PLUS BEGINNING BAL 19,795,084.42 19,618,041.43 20,587,649.56 19,992,183.59 19,484,824.59 19,746,566.25
PI
TANEY COUNTY
BUDGET REPORT BUDGET
2020 Budget COUNTY COMMISSION
RUN DATE
January 3,2020
2017 2018 2019 2019 2020 2020
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS APPROVED
BUDGET BUDGET
PAYROLL EXPENSE
101-10-203 MICHAEL C. SCOFIELD 67,575.00 67,575.00 0.00 68,926.50 0.00 0.00
101-10-302 BRANDON WILLIAMS 65,575.00 65,575.00 0.00 66,926.50 0.00 0.00
101-10-303 SHEILA WYATT 65,575.00 65,575.00 0.00 66,926.50 0.00 0.00
101-10-951 SHANNA TILLEY 28,231.92 28,001.66 0.00 31,708.74 0.00 0.00
101-10-999 PAYROLL 0.00 0.00 233,300.00 0.00 233,979.60 260,579.27
TOTAL 226,956.92 226,726.66 233,300.00 234,488.24 233,979.60 260,579.27
OFFICE EXPENSE
101-20-001 LEGAL AND TAX SALE 231.32 525.00 250.00 30.00 200.00 200.00
101-20-002 POSTAGE 246.53 192.01 350.00 150.64 300.00 300.00
101-20-003 SUBSCRIPTIONS 50.00 50.00 50.00 409.76 300.00 50.00
101-20-004 SUPPLIES & FREIGHT 1,254.75 1,101.64 1,000.00 790.95 1,000.00 1,000.00
101-20-005 TELEPHONE 2,445.03 2,284.36 2,600.00 2,136.37 2,000.00 2,000.00
TOTAL 4,227.63 4,153.01 4,250.00 3,517.72 3,800.00 3,550.00
EQUIPMENT EXPENSE
101-30-001 EQUIPMENT PURCHASE 5,033.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101-30-002 EQUIPMENT REPAIR 0.00 15.98 0.00 35.30 100.00 100.00
101-30-004 VEHICLE FOR ADM & PURCHAS 11.98 12.52 0.00 25.04 0.00 0.00
TOTAL 5,045.62 28.50 0.00 60.34 100.00 100.00
TRAINING AND MILEAGE EXPENSE
101-40-001 MILEAGE 1,833.59 1,921.04 3,000.00 1,370.48 2,000.00 2,000.00
101-40-002 TRAINING 4,275.42 2,557.03 2,000.00 2,451.39 2,600.00 2,600.00
101-40-999 MISC TRAINING AND MILEAGE 26.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6,135.26 4,478.07 5,000.00 3,821.87 4,600.00 4,600.00
2017 2018 2019 2019 2020 2020
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS APPROVED
BUDGET BUDGET
OTHER EXPENSE
101-50-031 DUES & CONFERENCES9,293.003,708.00 5,000.00 5,849.16 5,000,00 4,000.00
101-50-120 FUEL 41.99 515.56 0.00 0.00 0.00 50.00
TOTAL 9,334.99 4,223.56 5,000.00 5,849.16 5,000.00 4,050.00
GRAND TOTAL 251,700.42 239,609.80 247,550.00 247,737.33 247,479,60 272,879.27
TANEY COUNTY
BUDGET REPORT BUDGET
2020 Budget COUNTY CLERK
RUN DATE
January 3,2020
2017 2018 2019 2019 2020 2020
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS APPROVED
BUDGET BUDGET
PAYROLL EXPENSE
102-10-019 DONNA J. NEELEY 67,575.00 67,575.00 0.00 68,926.50 0.00 0.00
102-10-039 WESLEY SHOEMAKER 29,691.40 32,191.23 0.00 33,275.52 0.00 0.00
102-10-042 ANNA BETH HUNT 346.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102-10-045 STEPHANIE SPENCER 23,347.68 28,297.63 0.00 30,090.52 0.00 0.00
102-10-047 ALEXANDRA DEE CLEMANS 17,889.69 15,835.21 0.00 0.00 0.00 0.00
102-10-048 ROBYN M. K. HURST 4,478.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102-10-049 MARY LOU DREW 0.00 3,623.77 0.00 0.00 0.00 0.00
102-10-050 APRIL ELIZABETH DEAL 16,126.30 18,929.03 0.00 0.00 0.00 0.00
102-10-051 SHERYL YEARY 0.00 4,733.55 0,00 117.40 0.00 0.00
102-10-052 KIMBERLEY LOVELACE 0.00 3,190.00 0.00 21,463.65 0.00 0.00
102-10-053 BAYLEE COWDEN 0.00 0.00 0.00 10,020.00 0.00 0.00
102-10-130 PRESLEY ERIN COZORT 0.00 1,309.00 0.00 10,119.94 0.00 0.00
102-10-999 PAYROLL 0.00 0.00 176,066.00 0.00 183,108.64 181,252.29
TOTAL 159,455.43 175,684.42 176,066.00 174,013.53 183,108.64 181,252.29
OFFICE EXPENSE
