Main content start

County Budget (2018)

Search this PDF in the browser, review county metadata, and fall back to the original file at any time.

Auditordepartment
Budget Information / Reportstopic
known pages

County Budget (2018)

HTML View PDF View Open Original PDF
?
HTML-first viewing

This HTML record preserves the readable text of the county PDF for browser-first access. The original county PDF remains available as the downloadable file of record.

Use this text-first HTML view to read and search the document in the browser. Use the original PDF when you need the official page layout, bid tab formatting, or the county file itself.

Fund Name balance from order balance from sheets difference
Gen County Fund 4,615,197.00 4,615,197.00 0.00
R&B 245 1,804,881.26 1,804,881.26 0.00
Road & Bridge Fund 6,786,102.41 6,786,102.41 0.00
Assessors Fund 236,635.98 236,635.98 0.00
Elections Fund 2,449.40 2,449.40 0.00
Senior Services Fund 308,150.84 308,150.84 0.00
Transfer Station Fund 791,013.91 791,013.91 0.00
Inmate Security Fund 29,415.54 29,415.54 0.00
LEPC Fund 3,522.05 3,522.05 0.00
Law Enforcement Fund 1,160,812.95 1,160,812.95 0.00
LET Fund 409.15 409.15 0.00
PAT Fund 155.81 155.81 0.00
P&Z Bond Fund 1,407.00 1,407.00 0.00
911 Fund 60,359.89 60,359.89 0.00
Sewer Fund 6,272,386.03 6,272,386.03 0.00
Civil Fees Fund 1,927.35 1,927.35 0.00
Tax Maintenance Fund 111,799.39 111,799.39 0.00
PA Bad Check Fund 18,126.09 18,126.09 0.00
Land sale surplus 89,128.25 89,128.25 0.00
Recorders Tech Fund 62,519.24 62,519.24 0.00
PA Delinquent Tax Fund 1,951.98 1,951.98 0.00
Flood Control 0.00 0 0.00
Drug Forfeiture Fund 2.69 2.69 0.00
Sheriff Revolving Fund 3,715.62 3,715.62 0.00
Vest Grant Fund 0.00 0.00 0.00
Totals
2017 APPROPRIATION ORDER

Whereas the Commission is advised that the budget for the year 2018 has been
prepared and adopted in accordance with the County Budget Law (Sections 50.525 to
50.745, RsMo) and had been made available for public distribution between the 8th of December
and the 21st of Dec 2018 preceded by public notice

And the Commission, being advised in the premises, orders that said budget
estimate be spread upon the records of this commission, and recorded on the records of
this Commission, the same as above set out, is hereby approved and adopted this
29th day of Dec 2017 as the revised and final budget for Taney County, Missouri, for
the year 2018.

And it is further ordered, adjudged and decreed that the following amounts are
hereby appropriated, apportioned, and set aside for the payment of proposed expenditures
of the following funds for 2018, as set forth in the approved column on the pages of this
approved budget of 2018. It is also adjudged that the beginning balances will be determined
and placed into the various funds when the balances have been approved after the year end.
Beginning Projected Available Appropriate Projected
Fund Name Number Balance Revenues Funds d funds 2018 ending
Gen County Fund 101‐140 6,836,378.47 12,835,649.89 19,672,028.36 15,056,831.36 4,615,197.00
R&B 245 245 1,894,670.23 1,372,700.00 3,267,370.23 1,462,488.97 1,804,881.26
Road & Bridge Fund 250 11,872,487.75 8,575,000.00 20,447,487.75 13,661,385.34 6,786,102.41
Assessors Fund 355 386,949.91 725,670.00 1,112,619.91 875,983.93 236,635.98
Elections Fund 400 35,849.40 4,100.00 39,949.40 37,500.00 2,449.40
Senior Services Fund 450 460,450.84 505,500.00 965,950.84 657,800.00 308,150.84
Transfer Station Fund 460 1,105,624.66 1,561,000.00 2,666,624.66 1,875,610.75 791,013.91
Inmate Security Fund 488 89,137.96 59,250.00 148,387.96 118,972.42 29,415.54
LEPC Fund 500 8,722.05 3,000.00 11,722.05 8,200.00 3,522.05
Law Enforcement Fu 550 1,613,362.95 1,956,500.00 3,569,862.95 2,409,050.00 1,160,812.95
LET Fund 565 588.52 6,000.00 6,588.52 6,179.37 409.15
PAT Fund 570 1,095.81 1,010.00 2,105.81 1,950.00 155.81
P&Z Bond Fund 585 219,407.00 12,000.00 231,407.00 230,000.00 1,407.00
911 Fund 675 155,916.54 753,951.10 909,867.64 849,507.75 60,359.89
Sewer Fund 780 19,037,883.83 8,150,000.00 27,187,883.83 20,915,497.80 6,272,386.03
Civil Fees Fund 800 62,133.05 50,600.00 112,733.05 110,805.70 1,927.35
Tax Maintenance Fun 850 72,799.39 111,000.00 183,799.39 72,000.00 111,799.39
PA Bad Check Fund 901 79,126.09 284,000.00 363,126.09 345,000.00 18,126.09
Land sale surplus 902 153,628.25 61,500.00 215,128.25 126,000.00 89,128.25
Recorders Tech Fund 905 368,719.24 153,800.00 522,519.24 460,000.00 62,519.24
PA Delinquent Tax Fu 909 80,651.98 6,300.00 86,951.98 85,000.00 1,951.98
Flood Control 916 0.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 0.00
Drug Forfeiture Fund 925 507.55 50.00 557.55 554.86 2.69
Sheriff Revolving Fun 926 115,815.62 25,700.00 141,515.62 137,800.00 3,715.62
Vest Grant Fund 927 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totals 44,651,907.09 37,255,280.99 81,907,188.08 59,545,118.24 22,362,069.84

It is further ordered and adjudged that the County Auditor of Taney County,
Missouri, shall within five (5) days of January 31, 2018, file a certified copy of this order
and judgment with Melanie Smith, County Treasurer of Taney County, Missouri taking
said Treasurer’s receipt therefore and said Auditor shall file same of record.

______________________________________ ____________________________________
RICK FINDLEY MIKE SCOFIELD
Auditor Presiding Commissioner
Taney County, Missouri

______________________________________ ______________________________________
DONNA NEELEY SHEILA WYATT
Attest: (County Clerk) Associate Commissioner Eastern District

____________________________________
I Melanie Smith have received a certified copy to this appropriation order. BRANDON WILLIAMS
Associate Commissioner Western District

______________________________________
MELANIE SMITH
Treasurer
1
TANEY COUNTY 1
REPORT DATE BUDGET REVENUES 1
As of December 31, 1
RUN DATE 1
January 3, 2018 1
1
2015 2016 2017 2017 2018 2018 1
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS TO BE APPROVED 1
BUDGET BUDGET 1
FUND BALANCE 1
Original 1
101‐30‐000 FUND BALANCE 8,538,312.34 8,400,281.71 0.00 7,699,133.44 6,836,378.47 6,836,378.47 1
1
REVENUES 1
1
101‐80‐001 REPLACE TAX SUBCLS 3 /SURTAX 9,127.79 10,250.82 10,000.00 10,466.02 10,000.00 10,000.00 1
101‐80‐006 FUEL SALES ‐ AIRPORT 264,726.96 222,093.08 260,000.00 274,475.54 260,000.00 260,000.00 1
101‐80‐007 HANGAR RENTALS 112,480.90 126,241.66 120,000.00 116,999.68 120,000.00 120,000.00 1
101‐80‐008 AIRPORT GRANTS 0.00 0.00 243,000.00 0.00 0.00 0.00 1
101‐80‐009 LEASES 40,340.68 45,898.99 50,000.00 42,221.89 50,000.00 50,000.00 1
101‐80‐010 ENTITIES ‐ AIRPORT 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1
101‐80‐012 MAINTENANCE CONT. ‐ AIRPORT 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
101‐80‐065 PRISONER BOARDING REIMB. 822,618.10 655,073.37 500,000.00 469,557.24 475,000.00 700,000.00 1
101‐80‐070 BOARDING OTHER ENTITIES 27,675.00 124,200.00 100,000.00 186,727.50 125,000.00 200,000.00 1
101‐82‐001 SALES TAX REVENUES 7,587,502.64 7,729,673.57 8,000,000.00 7,960,152.60 8,000,000.00 8,000,000.00 1
101‐82‐002 LAW ENFORCEMENT SALES TAX 0.00 0.00 134,228.93 0.00 0.00 138,184.93 1
101‐82‐005 CDBG FLOOD BUYOUT REIMBURSEMENT 36,280.41 15,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
101‐82‐074 JUVENILE DIVERSION GRANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 1
101‐84‐001 CORP OF ENGINEERS‐SHERIFFS OFF 7,985.00 6,973.00 6,000.00 18,494.00 8,000.00 8,000.00 1
101‐84‐003 JO REIMBURSEMENT FOR GRANT 2,436.80 1,733.88 0.00 0.00 0.00 0.00 1
101‐84‐004 JUVENILE INSURANCE REIMBURSE. 14,398.64 14,085.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1
101‐84‐008 HOMELAND SECURITY 1,199.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
101‐84‐009 DARE CONTRIBUTIONS 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
101‐84‐012 ELECTIONS REIMBURSEMENT 51,315.94 86,645.25 25,000.00 32,800.58 25,000.00 25,000.00 1
101‐84‐013 ELECTION MACHINE REIMBURSEMENT 0.00 6,184.00 0.00 248.40 0.00 0.00 1
101‐84‐014 PAYMENTS IN LIEU OF TAXES 147,735.00 149,989.00 150,000.00 169,081.00 170,000.00 170,000.00 1
101‐84‐015 INDIGENT BURIAL REIMBURSEMENTS 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 500.00 1
101‐84‐017 COMPUTER ROOM REVENUES 312.00 1,144.40 750.00 548.53 750.00 750.00 1
101‐84‐021 EMERGENCY MANAGEMENT EMPG 23,626.48 21,438.44 20,000.00 25,579.30 25,000.00 25,000.00 1
101‐84‐030 DEC‐SP mo sherrif assoc rev 6,025.33 6,325.17 7,500.00 7,000.00 7,500.00 7,500.00 1
101‐84‐031 REIMBURSE DSSF INCLUDES BENEFITS. 58,431.70 28,996.71 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 1
101‐84‐045 MJCCG GRANT REIMBURSEMENTS 0.00 11,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
101‐85‐002 TRANSFER IN FROM A.F. 0.00 25,000.00 29,071.04 29,071.04 30,000.00 32,737.93 1
101‐85‐005 TRANSFER IN FROM ELECTIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,240.00 1
101‐85‐020 TRANSFER IN FROM ROAD &BRIDGE 125,000.00 125,000.00 218,638.63 218,638.63 225,000.00 247,685.34 1
101‐85‐021 TRANSFERS IN FROM 911 292,132.37 232,132.37 230,000.00 232,132.37 0.00 230,000.00 1
101‐85‐022 SHERIFF CIVIL FEES 26,775.75 18,739.61 30,000.00 16,516.00 30,000.00 30,000.00 1
101‐85‐023 TRANSFER IN FROM RBT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224,488.97 1
101‐85‐024 TRANSFER IN FROM SEWER 125,000.00 75,000.00 55,851.54 55,851.54 60,000.00 69,126.98 1
101‐85‐026 TRANSFER IN FROM TRANSFER STATION 25,000.00 25,000.00 36,965.88 36,965.88 40,000.00 39,785.75 1
101‐85‐027 TRANSFER IN FROM TAX MAINTENANCE F 0.00 10,000.00 0.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 1
101‐85‐028 TRANSFER IN FROM RECORDER 190,702.57 20,817.07 20,000.00 26,388.77 20,000.00 20,000.00 1
101‐86‐001 SHERIFF FEES 183,872.89 163,263.07 150,000.00 133,188.38 150,000.00 150,000.00 1
101‐86‐002 COUNTY CLERK FEES 1,008.00 729.00 750.00 894.00 750.00 750.00 1
101‐86‐003 RECORDER FEES 2003 1,021,980.75 749,445.16 750,000.00 698,239.75 750,000.00 750,000.00 1
101‐86‐004 ASSOCIATE DIVISION FEES‐ 1 4,175.80 4,578.00 4,500.00 3,363.00 4,000.00 4,000.00 1
101‐86‐006 PROSECUTING ATTORNEY FEES ‐10,514.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
101‐86‐007 COLLECTOR COMMISSIONS AND FEES 698,395.92 706,042.87 750,000.00 751,601.75 750,000.00 750,000.00 1
101‐86‐009 STATE CRIM INCARCERATION/TRANS 0.00 17,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
101‐86‐010 PUBLIC ADMINISTRATOR FEES 67,626.76 70,000.75 70,000.00 58,774.41 70,000.00 70,000.00 1
101‐86‐011 DEVELOPMENT CODE BOOKS 0.00 611.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
101‐86‐012 FEES ‐ WATER TESTING 710.00 1,230.00 750.00 980.00 750.00 750.00 1
101‐86‐013 COUNTY FEES 46,152.29 53,348.22 50,000.00 41,075.32 50,000.00 50,000.00 1
101‐86‐014 DFS PILOT PROJECT 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
101‐86‐018 PLANNING & ZONING FEES 25,816.82 27,834.90 30,000.00 32,690.00 30,000.00 30,000.00 1
101‐86‐021 CIRCUIT CLERK FEES 22,285.85 23,746.60 24,000.00 20,405.08 24,000.00 24,000.00 1
101‐86‐022 REIMBURSE CIRCUIT CLERK SALARY 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
101‐87‐002 A.T.V.‐ PERMITS 945.00 930.00 1,000.00 900.00 1,000.00 1,000.00 1
101‐88‐001 INTEREST INCOME GCR 74,767.34 68,861.02 60,000.00 81,937.53 60,000.00 75,000.00 1
101‐88‐002 PAY IN ADVANCED INTEREST 0.00 334.78 0.00 159.51 0.00 0.00 1
101‐90‐001 TAX SALE PUBLICATIONS 11,680.51 19,989.96 18,000.00 17,446.50 18,000.00 18,000.00 1
101‐90‐002 DELINQUENT TAX ‐ PA 12,717.59 10,420.69 10,000.00 6,105.61 10,000.00 10,000.00 1
101‐90‐003 REFUNDS OTHER REVENUES 111,848.79 58,860.16 58,000.00 105,600.17 50,000.00 50,000.00 1
101‐90‐004 EMPLOYEE CONTINUING INS. 31,224.41 22,017.59 22,000.00 29,112.31 24,000.00 24,000.00 1
101‐90‐007 SALE OF COUNTY PROPERTY 210.00 56,065.00 90,000.00 41,450.00 90,000.00 50,000.00 1
101‐90‐008 LIQUOR LICENSES 75,061.69 86,283.99 85,000.00 79,586.66 85,000.00 85,000.00 1
101‐90‐009 MACHINE REVENUES 631.73 887.72 750.00 417.16 750.00 750.00 1
101‐90‐010 WELLNESS CENTER REVENUE 490.75 589.02 600.00 318.94 600.00 600.00 1
101‐90‐011 PHONE REIMBURSEMENTS 476.45 240.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1
101‐90‐016 RESTITUTION 1,267.87 0.00 1,500.00 144.75 1,500.00 1,500.00 1
101‐90‐020 BOND FORFEITURE PER RSMO 488.4014 4,224.65 425.00 0.00 1,008.75 0.00 0.00 1
101‐90‐999 MISC. OTHER REVENUES 16,348.26 29,970.32 25,000.00 30,334.89 25,000.00 25,000.00 1
TOTAL REVENUES 12,413,014.04 11,970,458.48 12,489,656.02 12,095,950.98 11,927,400.00 12,835,649.89 1
REVENUES PLUS BEGINNING BAL 20,951,326.38 20,370,740.19 12,489,656.02 19,795,084.42 18,763,778.47 19,672,028.36 1
TANEY COUNTY 1
REPORT DATE BUDGET 1
As of December 31, COUNTY COMMISSION 1
RUN DATE 1
January 3, 2018 1
1
2015 2016 2017 2017 2018 2018 1
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS TO BE APPROVED 1
BUDGET BUDGET 1
EXPENDITURES 1
COUNTY COMMISSION SALARY EXPENSE 1
1
101‐10‐203 MICHAEL C. SCOFIELD 66,250.00 66,250.00 67,574.96 67,575.00 0.00 0.00 1
101‐10‐301 DANNY STRAHAN 51,000.00 51,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
101‐10‐302 BRANDON WILLIAMS 51,000.00 51,000.00 65,535.04 65,575.00 0.00 0.00 1
101‐10‐303 SHEILA WYATT 0.00 0.00 65,535.04 65,575.00 0.00 0.00 1
101‐10‐950 RAISES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 832.00 1
101‐10‐951 SHANNA TILLEY 26,311.98 27,979.03 27,177.70 28,231.92 0.00 0.00 1
101‐10‐999 PAYROLL 1,473.01 0.00 0.00 0.00 225,822.74 225,822.74 1
TOTAL SALARY EXPENSE 196,034.99 196,229.03 225,822.74 226,956.92 225,822.74 226,654.74 1
1
OFFICE EXPENSE 1
101‐20‐001 LEGAL AND TAX SALE 17.80 27.10 50.00 231.32 250.00 250.00 1
101‐20‐002 POSTAGE 341.37 352.95 400.00 246.53 350.00 350.00 1
101‐20‐003 SUBSCRIPTIONS 40.00 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00 1
101‐20‐004 SUPPLIES & FREIGHT 2,320.88 2,008.84 2,200.00 1,254.75 2,000.00 2,000.00 1
101‐20‐005 TELEPHONE 2,865.61 2,552.40 2,600.00 2,445.03 2,600.00 2,600.00 1
101‐20‐007 LEGAL NOTICES 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
101‐20‐999 MISCELLANEOUS OFFICE 1,173.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
TOTAL OFFICE EXPENSE 7,013.88 4,991.29 5,250.00 4,227.63 5,250.00 5,250.00 1
1
EQUIPMENT EXPENSE 1
101‐30‐001 EQUIPMENT PURCHASE 259.98 1,437.34 0.00 5,033.64 0.00 0.00 1
101‐30‐002 EQUIPMENT REPAIR 131.66 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 1
101‐30‐004 VEHICLE FOR ADM & PURCHASING 36.20 0.00 0.00 11.98 0.00 0.00 1
1
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 427.84 1,437.34 0.00 5,045.62 200.00 0.00 1
1
TRAINING AND MILEAGE EXPENSE 1
101‐40‐001 MILEAGE 1,041.85 924.08 3,000.00 1,833.59 3,000.00 3,000.00 1
101‐40‐002 TRAINING 1,946.22 1,589.62 2,000.00 4,275.42 2,000.00 2,000.00 1
101‐40‐999 MISC TRAINING AND MILEAGE 788.96 793.15 0.00 26.25 1,000.00 0.00 1
1
TOTAL TRAINING & MILEAGE EXPENSE 3,777.03 3,306.85 5,000.00 6,135.26 6,000.00 5,000.00 1
1
OTHER EXPENSE 1
101‐50‐031 DUES & CONFERENCES 7,205.76 4,325.48 7,000.00 9,293.00 9,000.00 7,000.00 1
101‐50‐042 PROFESSIONAL SERVICES 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1
101‐50‐120 FUEL 0.00 0.00 0.00 41.99 0.00 0.00 1
101‐50‐999 MISCELLANEOUS OTHER 6.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1
TOTAL OTHER EXPENSE 7,212.10 4,325.48 7,000.00 9,334.99 10,000.00 7,000.00 1
1
TOTAL COUNTY COMMISSION 214,465.84 210,289.99 243,072.74 251,700.42 247,272.74 243,904.74 1
TANEY COUNTY 1
REPORT DATE BUDGET 1
As of December 31, COUNTY CLERK 1
RUN DATE 1
January 3, 2018 1
1
2015 2016 2017 2017 2018 2018 1
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS TO BE APPROVED 1
BUDGET BUDGET 1
1
102‐10‐019 DONNA J. NEELEY 66,250.00 66,250.00 0.00 67,575.00 0.00 0.00 1
102‐10‐039 WESLEY SHOEMAKER 25,242.88 31,228.21 0.00 29,691.40 0.00 0.00 1
102‐10‐041 JESSICA DAWN DUDLEY 12,883.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
102‐10‐042 ANNA BETH HUNT 7,711.75 19,483.07 0.00 346.84 0.00 0.00 1
102‐10‐043 MARY G. BUTLER 2,696.60 2,199.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1
102‐10‐044 MARIKA NEEVE 0.00 6,884.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1
102‐10‐045 STEPHANIE SPENCER 0.00 21,073.51 0.00 23,347.68 0.00 0.00 1
102‐10‐046 VICKIE CLAUDE 0.00 3,505.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1
102‐10‐047 ALEXANDRA DEE SWIFT 0.00 2,659.65 0.00 17,889.69 0.00 0.00 1
102‐10‐048 ROBYN M. K. HURST 0.00 10,215.50 0.00 4,478.52 0.00 0.00 1
102‐10‐049 MARY LOU DREW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
102‐10‐050 APRIL ELIZABETH DEAL 0.00 0.00 0.00 16,126.30 0.00 0.00 1
102‐10‐801 RAISES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,328.00 1
102‐10‐830 STACEY CLEMANS 879.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
102‐10‐835 RUTH A. DENHAM 15,391.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
102‐10‐999 PAYROLL 0.00 0.00 163,046.96 0.00 177,010.00 169,285.96 1
1
TOTAL 131,055.23 163,499.57 163,046.96 159,455.43 177,010.00 172,613.96 1
1
102‐20‐001 LEGAL NOTICES TAX SALE 233.10 156.05 300.00 723.01 500.00 500.00 1
102‐20‐002 POSTAGE 1,088.77 529.09 1,000.00 456.69 1,000.00 1,000.00 1
102‐20‐004 SUPPLIES & FREIGHT 1,436.46 2,185.97 1,900.00 1,229.29 1,900.00 1,900.00 1
102‐20‐005 TELEPHONE 1,600.48 1,931.73 1,500.00 1,701.48 1,700.00 1,700.00 1
102‐20‐006 SUBSCRIPTIONS 0.00 280.00 50.00 420.00 350.00 350.00 1
102‐20‐007 FINANCIAL STATEMENT 0.00 0.00 225.00 0.00 0.00 0.00 1
1
TOTAL 4,358.81 5,082.84 4,975.00 4,530.47 5,450.00 5,450.00 1
1
102‐30‐001 EQUIPMENT PURCHASE 0.00 0.00 0.00 112.00 0.00 0.00 1
102‐30‐002 EQUIPMENT REPAIR 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 1
102‐30‐005 VEHICLE MAINTENANCE 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
102‐30‐006 FUEL 0.00 29.25 0.00 35.92 0.00 0.00 1
1
TOTAL 3.45 29.25 100.00 147.92 100.00 100.00 1
1
102‐40‐001 MILEAGE 149.48 0.00 200.00 256.93 200.00 200.00 1
102‐40‐002 TRAINING 573.22 939.22 0.00 62.28 0.00 0.00 1
102‐40‐999 MISC TRAINING AND MILEAGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
102‐50‐030 BONDS 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 60.00 1
102‐50‐031 DUES AND CONFERENCES 182.74 0.00 400.00 1,707.11 400.00 400.00 1
102‐50‐042 PROFESSIONAL SERVICES 0.00 0.00 750.00 0.00 750.00 4,350.00 1
1
TOTAL 905.44 939.22 1,410.00 2,026.32 1,410.00 5,010.00 1
1
GRAND TOTAL 136,322.93 169,550.88 169,531.96 166,160.14 183,970.00 183,173.96 1
TANEY COUNTY 1
REPORT DATE BUDGET 1
As of December 31, ELECTIONS 1
RUN DATE 1
January 3, 2018 1
1
EXPENDITURES 2015 2016 2017 2017 2018 2018 1
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS TO BE APPROVED 1
BUDGET BUDGET 1
1
103‐10‐816 TERRY GREEVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
103‐10‐830 ELECTION JUDGES 12,331.52 55,988.40 17,000.00 14,455.46 48,000.00 48,000.00 1
103‐10‐999 PART TIME 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 1
1
TOTAL 12,331.52 55,988.40 17,000.00 14,455.46 53,000.00 53,000.00 1
1
103‐20‐001 LEGAL NOTICES 1,790.46 7,378.32 1,900.00 1,456.28 7,000.00 7,000.00 1
103‐20‐002 POSTAGE 7,524.63 27,476.54 9,000.00 13,110.89 25,000.00 25,000.00 1
103‐20‐003 SUBSCRIPTION 1,647.00 73.80 200.00 50.00 200.00 200.00 1
103‐20‐004 SUPPLIES & FREIGHT 22,278.02 99,816.39 30,000.00 23,118.15 80,000.00 80,000.00 1
103‐20‐005 PHONE SERVICE (CELL & PO 87.41 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 1
1
TOTAL 33,327.52 134,745.05 41,400.00 37,735.32 112,500.00 112,500.00 1
1
103‐30‐001 EQUIPMENT PURCHASE 0.00 129,630.56 500.00 0.00 0.00 0.00 1
103‐30‐003 MAINTENANCE FEE 14,158.00 3,400.00 17,650.00 26,040.00 17,650.00 17,650.00 1
103‐30‐999 VEHICLE MAINTENANCE 0.00 98.25 100.00 57.05 100.00 100.00 1
1
TOTAL 14,158.00 133,128.81 18,250.00 26,097.05 17,750.00 17,750.00 1
1
103‐40‐001 MILEAGE 68.95 59.64 500.00 11.10 500.00 500.00 1
103‐40‐002 TRAINING 1,288.50 236.74 0.00 790.26 0.00 0.00 1
103‐50‐031 DUES CONFERENCES 476.09 1,293.23 500.00 200.00 500.00 500.00 1
103‐50‐032 RENTAL OF POLLS 225.00 875.00 250.00 275.00 675.00 675.00 1
103‐50‐033 REIMB. OF OVERPD ELECTIO 0.00 3,354.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1
103‐50‐034 PROFESSIONAL SERVICES 0.00 0.00 800.00 1,448.00 800.00 800.00 1
1
TOTAL 2,058.54 5,819.55 2,050.00 2,724.36 2,475.00 2,475.00 1
1
GRAND TOTAL 61,875.58 329,681.81 78,700.00 81,012.19 185,725.00 185,725.00 1
TANEY COUNTY 1
REPORT DATE BUDGET 1
As of December 31, BUILDINGS & GROUNDS 1
RUN DATE 1
January 3, 2018 1
1
EXPENDITURES 2015 2016 2017 2017 2018 2018 1
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS TO BE APPROVED 1
BUDGET BUDGET 1
1
104‐10‐044 MICHAEL FREEL 4,337.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
104‐10‐050 CLIFFORD CODY LEWIS 29,336.80 29,404.84 0.00 20,200.26 0.00 0.00 1
104‐10‐052 SCOTT TERPENING 26,040.75 30,423.50 0.00 38,760.11 0.00 0.00 1
104‐10‐055 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
104‐10‐201 JAMAHL J. RICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
104‐10‐202 REBA BERRYHILL 0.00 0.00 0.00 4,160.00 0.00 0.00 1
104‐10‐702 SARA CASE 27,338.88 21,672.45 0.00 27,903.59 0.00 0.00 1
104‐10‐703 AMY SANDERS GOETZ 27,338.88 27,357.44 0.00 27,903.58 0.00 0.00 1
104‐10‐704 WESLEY RICHARDS 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 1
104‐10‐955 RENEE BRUSCA 36,545.96 35,321.19 0.00 34,726.25 0.00 0.00 1
104‐10‐957 ANGIE MARIE BRUSCA 27,338.88 27,357.44 0.00 22,616.10 0.00 0.00 1
104‐10‐959 SCOTT GIER 34,348.08 33,897.68 0.00 31,494.25 0.00 0.00 1
104‐10‐961 GLENN W. CAMPBELL 31,196.48 27,174.40 0.00 27,376.38 0.00 0.00 1
104‐10‐998 PAYROLL 0.00 0.00 257,180.35 0.00 276,016.00 257,180.35 1
104‐10‐999 SUPPLEMENTAL 0.00 0.00 0.00 ‐462.70 0.00 8,320.00 1
1
TOTAL 262,022.31 256,480.94 257,180.35 271,999.54 276,016.00 265,500.35 1
1
104‐20‐004 SUPPLIES & FREIGHT 47,967.35 47,259.47 50,000.00 47,985.54 50,000.00 50,000.00 1
104‐20‐005 TELEPHONE 79.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
104‐20‐006 FUEL 1,509.42 1,109.51 1,750.00 1,395.64 2,000.00 2,000.00 1
104‐20‐020 LEGAL NOTICES 0.00 0.00 250.00 76.75 0.00 0.00 1
1
TOTAL 49,556.62 48,368.98 52,000.00 49,457.93 52,000.00 52,000.00 1
1
104‐30‐001 EQUIPMENT PURCHASE 8,351.83 2,172.48 2,500.00 2,467.87 18,559.00 0.00 1
104‐30‐002 EQUIPMENT REPAIR 575.72 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 500.00 1
104‐30‐005 VEHICLE MAINTENANCE 901.58 432.28 1,500.00 630.54 2,500.00 1,500.00 1
104‐30‐006 COMMUNICATIONS SYSTEMS 87,753.40 93,747.99 97,500.00 103,568.73 0.00 90,000.00 1
1
TOTAL 97,582.53 96,352.75 102,500.00 106,667.14 22,059.00 92,000.00 1
1
104‐40‐002 TRAINING ‐93.74 0.00 1,000.00 98.07 1,000.00 250.00 1
104‐50‐042 REPAIRS BLDNG GRNDS UPKEEP 47,130.10 48,763.80 50,000.00 106,249.53 75,000.00 75,000.00 1
104‐50‐044 BLDG & GRNDS UPKEEP JUDICIA 31,818.80 1,008.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1
