County Budget (2017)
Search this PDF in the browser, review county metadata, and fall back to the original file at any time.
County Budget (2017)
?
This HTML record preserves the readable text of the county PDF for browser-first access. The original county PDF remains available as the downloadable file of record.
Use this text-first HTML view to read and search the document in the browser. Use the original PDF when you need the official page layout, bid tab formatting, or the county file itself.
CCUNTTCE TANEY, MISSOURI
2C17APPPCVEU BUDGET
COUNTY OF TANEY, MISSOURI
2017
BUDGET MESSAGE
It is my privilege to present to you the Budget for Taney County, Missouri for the year January 1 to December 31,
2017, with information for the years previous and estimates for 2017, as required by the Missouri statutes.
The 2017 budget was prepared on an actual cash-based balance and with estimated revenues based upon actual
revenues from previous years as well as other pertinent information. All fund balances are after year end has
balanced. Each department provided information important in preparing this document. This document outlines
the services to be provided and the resources required for payment of these services. The time and efforts of the
people involved in providing information for this documentation are very much appreciated.
The sales tax growth in 2016 was very welcomed and only slightly less than what had been predicted. There were
other revenue sources that did not fair as well. Because of this and other information the commission has
decreased revenue projections for 2017. The current commission has made some very aggressive decisions in this
budget. After looking at the revenues and expenditures of previous years:
Although sales tax revenues are expected to be up we have estimated revenues about 900,000 less in the
General revenue fund. We feel this is realistic and hope to be very close at the end of 2017.
The administration and all elected officials recognize the importance of being fiscally responsible. There are
many different views on how that should happen and each department or elected official recognizes the
importance of their own department more readily than other departments. Each of the employees are
important and deserve to be rewarded for the work they perform. This commission has decided to included
raises for the employees and continue the good benefits package as it was in 2016. The cost of this decision
will stretch the general fund more than I am comfortable with. Our goal is to turn the trend around to get all
funds to a position where revenues cover all operating expenses.
We are required to budget monies in the emergency fund of the General County. Although budgeted, this
amount has not been spent in any previous year that I have been with the county. There is also money
budgeted in the contingency fund, and capital improvements lines that is not often spent. The county will
have those monies available if it were to become evident that there would be a good expenditure for the
citizens of Taney County.
As always is the case one major concern is our employees, their wages, and their benefits. We feel we have
a great benefits package at the county which is available at a major cost. Health insurance costs continue to
climb. Our retirement benefits are also costly, but allow employees to better plan for their future.
The commission has been approached to officially commit to a fund balance policy for all major funds. A
very common amount to strive for as a minimum would cover approximately 6 months of expenses. This
fund balance policy would explain and clarify decisions for the larger funds.
Issues that should be noted include a decline in general county fund balance. This budget has more in expenses for
the general county than we expect in revenues. We are attempting to continue to carry a healthy reserve, but
recognize that the reserve will fluctuate both up and down. It is the administration’s goal to see the reserve return
to a positive number in the near future. This budget should reflect the willingness to spend some of the reserves,
but hopefully also help everyone to recognize the importance of spending only what is necessary.
The road and bridge fund balance has increased and some capital improvements will be considered in that
department.
The sewer fund has a large balance. Capital improvements are under consideration there. Many of the projects for
sewer are major projects and take time to actually progress. We have to budget for those expenditures, but
sometimes the progress does not occur as we would like.
As your county auditor and budget officer, I may not agree with all decisions that are made, but I am honored to
work with those that had a part in the budget process. I would like to extend a special thanks to the staff,
department heads, office holders, and commissioners, all of whom had an important role in building this budget. I
am very conservative and not comfortable with some of the expenditures that are included in this budget, but also
am confident that the elected officials and department heads that will be involved in spending the monies
appropriated have the best interest of the constituents in mind. I am convinced that this budget provides good
fiscal policy for 2017. I also am convinced that there are decisions and policies that need to be made to keep the
county in good fiscal standing. I will be encouraging all to be working on these.
Respectfully submitted,
Rick C. Findley,
Taney County Auditor
Now for the 2017 budget:
2017 APPROPRIATION ORDER
Whereas the Commission is advised that the budget for the year 2017 has been
prepared and adopted in accordance with the County Budget Law (Sections 50.525 to
50.745, RsMo) and had been made available for public distribution between the 13th of Jan
and the 31st of Jan 2017 preceded by public notice
And the Commission, being advised in the premises, orders that said budget
estimate be spread upon the records of this commission, and recorded on the records of
this Commission, the same as above set out, is hereby approved and adopted this
31st day of Jan 2017 as the revised and final budget for Taney County, Missouri, for
the year 2017.
And it is further ordered, adjudged and decreed that the following amounts are
hereby appropriated, apportioned, and set aside for the payment of proposed expenditures
of the following funds for 2017, as set forth in the approved column on the pages of this
approved budget of 2017:
Beginning Projected Appropriated Projected 2017
Fund Name Number Balance Revenues Available Funds funds ending bal
Gen County Fund 101-140 $ 7,699,133.44 $ 12,489,656.01 $ 20,188,789.45 $ 14,949,113.93 $ 5,239 ,675.52
R&B 245 245 $ 1,778,522.62 $ 1,328,200.00 $ 3,106,722.62 $ 1,118,000.00 $ 1,988,722.62
Road & Bridge Fund 250 $ 12,559,965.35 $ 8,560,000.00 $ 21,119,965.35 $ 14,117,288.63 $ 7 ,002 ,676.72
Assessors Fund 355 $ 301,994.00 $ 725,670.00 $ 1,027,664.00 $ 861,501.04 $ 166,162.96
Elections Fund 400 • $ 27,630.14 $ 8,200.00 $ 35,830.14 $ 35,830.14 $ -
Senior Services Fund 450 $ 415,606.64 $ 505,000.00 $ 920,606.64 $ 459,700.00 $ 460 ,906.64
Transfer Station Fund 460 $ 1,094,846.70 $ 1,423,000.00 $ 2,517,846.70 $ 2,174,240.88 $ 343 ,605.82
Inmate Security Fund 438 $ 120,487.82 $ 59,100.00 $ 179,587.82 $ 179,587.82 $ -
LEPC Fund 500 s 4,795.17 $ 3,000.00 $ 7,795.17 $ 7,795.17 $ -
Law Enforcement Fund 550 $ 1,807,634.52 $ 1,956,000.00 $ 3,763,634.52 $ 2,264,500.00 $ 1,499 ,134.52
LET Fund 565 $ 1,859.09 $ 4,000.00 $ 5,859.09 $ 5,859.09 $ -
PAT Fund 570 s 609.97 $ 1,010.00 s 1,619.97 $ 1,619.97 $ -
P&Z Bond Fund 585 $ 227,362.00 $ 20,000.00 s 247,362.00 $ 247,000.00 $ 362.00
911 Fund 675 s 124,398.29 $ 728,500.00 $ 852,898.29 $ 852,898.29 $ -
Sewer Fund 780 $ 23,000,482.24 $ 7,950,000.00 s 30,950,482.24 $ 20,050,022.36 $ 10,900,459.88
Civil Fees Fund 800 $ 48,966.59 $ 90,685.97 $ 139,652.56 $ 139,652.56 $ -
Tax Maintenance Fund 850 $ 54,473.77 S 110,400.00 $ 164,873.77 $ 164,873.77 $ -
PA Bad Check Fund 901 $ 69,113.97 $ 286,300.00 $ 355,413.97 $ 331,644.48 $ 23,769.49
Land sale surplus 902 $ 125,256.67 $ - $ 125,256.67 $ 125,256.67 $ -
Recorders Tech Fund 905 $ 324,083.38 $ 369,083.38 $ 693,166.76 $ 585,000.00 $ 108,166.76
PA Delinquent Tax Fund 909 $ 75,687.67 $ 7,900.00 $ 83,587.67 $ 83,587.67 $ -
Flood Control 916 $ - $ 41,000.00 $ 41,000.00 $ 41,000.00 $ -
Drug Forfeiture Fund 925 $ 3,859.88 $ - $ 3,859.88 $ 3,859.88 $ -
Sheriff Revolving Fund 926 $ 143,564.06 $ 152,955.63 $ 296,519.69 $ 295,447.43 $ 1,072.26
Vest Grant Fund 927 $ 1,403.46 $ 2,500.00 $ 3,903.46 $ 3,898.68 $ 4.78
Totals $ 50,011,737.44 $ 36,822,160.99 $ 86,833,898.43 $ 59 ,099,178.45 $ 27,734,719.98
It is further ordered and adjudged that the County Auditor of Taney County,
Missouri, shall within five (5) days of January 31, 2017, file a certified copy of this order
and judgment with Melanie Smith, County Treasurer of Taney County, Missouri taking
said Treasurer's receipt therefore and said Auditor shaft file same of record.
MIKE SCOFIELD jf
Presiding Commissioned
Taney County, Missoutf
SHEILA WYATT
lltk
DONNA NEELEY ^ /
Attest: (County Clerk) Associate Commissioner Eastern District
I Melanie Smith have received a certified copy to this appropriation order. BRANDON WILLIAMS
Associate Commissioner Western District
MELAN>E SMITH
Treasurer
TANEY COUNTY
REPORT DATE BUDGET REVENUES
As of December 31,
RUN DATE
January 27, 2017
2014 2015 2016 2016 2017 2017
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS TO BE APPROVED
BUDGET BUDGET
Original
101-30-000 FUND BALANCE 9,842,039.27 8,538,312.34 8,400,281.71 8,400,281.71 7,699,133.44 7,699,133.44
REVENUES
101-80-001 REPLACE TAX SUBCLS 3 /SURTAX 9,876.83 9,127.79 8,000.00 10,250.82 9,500.00 10,000.00
101-80-006 FUEL SALES-AIRPORT 720,709.09 264,726.96 250,000.00 222,093.08 260,000.00 260,000.00
101-80-007 HANGAR RENTALS 0.00 112,480.90 130,000.00 126,241.66 120,000.00 120,000.00
101-80-008 AIRPORT GRANTS 0.00 0.00 828,000.00 0.00 243,000.00 243,000.00
101-80-009 LEASES 0.00 40,340.68 60,000.00 45,898.99 50,000.00 50,000.00
101-80-010 ENTITIES-AIRPORT 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
101-80-012 MAINTENANCE CONT. - AIRPORT 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101-80-065 PRISONER BOARDING REIMB. 157,730*81 822,618.10 600,000.00 655,073.37 200,000.00 500,000.00
101-80-070 BOARDING OTHER ENTITIES 33,645.00 27,675.00 50,000.00 124,200.00 75,000.00 100,000.00
101-80-150 TITLE III PROJECT 22,999.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101-82-001 SALES TAX REVENUES 7,175,055.46 7,587,502.64 7,750,000.00 7,729,673.57 7,800,000.00 8,000,000.00
101-82-002 LAW ENFORCEMENTSALES TAX 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 134,228.93
101-82-004 FEMA HMGP FLOOD BUYOUT 1,916,626.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101-82-005 CDBG FLOOD BUYOUT REIMBURSEMENT 603,527.00 36,280.41 0.00 15,992.00 0.00 0.00
101-84-001 CORP OF ENGINEERS-SHERIFFS OFF 6,799.00 7,985.00 6,000.00 6,973.00 5,000.00 6,000.00
101-84-003 JO REIMBURSEMENT FOR GRANT 2,480.21 2,436.80 2,500.00 1,733.88 2,500.00 0.00
101-84-004 JUVENILE INSURANCE REIMBURSE. 15,807.26 14,398.64 12,500.00 14,085.27 0.00 0.00
101-84-008 HOMELAND SECURITY 1,233.56 1,199.88 4,000.00 0.00 0.00 0.00
101-84-009 DARE CONTRIBUTIONS 3,500.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
101-84-012 ELECTIONS REIMBURSEMENT 50,887.34 51,315.94 75,000.00 86,645.25 50,000.00 25,000.00
101-84-013 ELECTION MACHINE REIMBURSEMENT 0.00 0.00 0.00 6,184.00 0.00 0.00
2014 2015 2016 2016 2017 2017
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS TO BE APPROVED
BUDGET BUDGET
101-84-014 PAYMENTS IN LIEU OF TAXES 143,932.00 147,735.00 140,000.00 149,989.00 150,000.00 150,000.00
101-84-015 INDIGENT BURIAL REIMBURSEMENTS 800.00 0.00 500.00 0.00 500.00 500.00
101-84-017 COMPUTER ROOM REVENUES 1,087.50 312.00 1,000.00 1,144.40 750.00 750.00
101-84-021 EMERGENCY MANAGEMENT EMPG 20,164.74 23,626.48 20,000.00 21,438.44 20,000.00 20,000.00
101-84-030 DEC-SP mo sherrif assoc rev 7,000.00 6,025.33 7,500.00 6,325.17 15,000.00 7,500.00
101-84-031 REIMBURSE DSSF INCLUDES BENEFITS. 67,575.08 58,431.70 60,000.00 28,996.71 45,000.00 30,000.00
101-84-045 MJCCG GRANT REIMBURSEMENTS 0.00 0.00 0.00 11,825.00 0.00 0.00
101-85-002 TRANSFER IN FROM A.F. 0.00 0.00 29,000.00 25,000.00 15,000.00 29,071.04
101-85-005 TRANSFER IN FROM ELECTIONS 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
101-85-020 TRANSFER IN FROM ROAD &BRIDGE 0.00 125,000.00 200,000.00 125,000.00 140,000.00 218,638.63
101-85-021 TRANSFERS IN FROM 911 116,066.16 292,132.37 193,000.00 232,132.37 90,000.00 230,000.00
101-85-022 SHERIFF CIVIL FEES 38,223.70 26,775.75 50,000.00 18,739.61 30,000.00 30,000.00
101-85-024 TRANSFER IN FROM SEWER 100,000.00 125,000.00 51,300.00 75,000.00 125,000.00 55,851.54
101-85-026 TRANSFER IN FROM TRANSFER STATION 0.00 25,000.00 34,000.00 25,000.00 25,000.00 36,965.88
101-85-027 TRANSFER IN FROM TAX MAINTENANCE FI 20,000.00 0.00 30,000.00 10,000.00 20,000.00 0.00
101-85-028 TRANSFER IN FROM RECORDER 72,409.27 190,702.57 70,000,00 20,817.07 75,000.00 20,000.00
101-85-030 TRANSFER IN FROM PA BAD CHECK FUND 17,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101-86-001 SHERIFF FEES 134,924.71 183,872.89 200,000.00 163,263.07 150,000.00 150,000.00
101-86-002 COUNTY CLERK FEES 870.00 1,008.00 1,000.00 729.00 750.00 750.00
101-86-003 RECORDER FEES 2003 1,114,770.36 1,021,980.75 1,100,000.00 749,445.16 720,000.00 750,000.00
101-86-004 ASSOCIATE DIVISION FEES-1 3,396.19 4,175.80 4,500.00 4,578.00 4,500.00 4,500.00
101-86-006 PROSECUTING ATTORNEY FEES 0.00 -10,514.02 0.00 0.00 0.00 0.00
101-86-007 COLLECTOR COM MISSIONS AND FEES 829,407.42 698,395.92 800,000.00 706,042.87 750,000.00 750,000.00
101-86-009 STATE CRIM INCARCERATION/TRANS 0.00 0.00 0.00 17,301.00 0.00 0.00
101-86-010 PUBLIC ADMINISTRATOR FEES 66,094.79 67,626.76 70,000.00 70,000.75 70,000.00 70,000.00
101-86-011 DEVELOPMENT CODE BOOKS 0.00 0.00 0.00 611.00 0.00 0.00
101-86-012 FEES-WATER TESTING 610.00 710.00 750.00 1,230.00 750.00 750.00
101-86-013 COUNTY FEES 48,614.43 46,152.29 50,000.00 53,348.22 50,000.00 50,000.00
101-86-014 DFS PILOT PROJECT 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101-86-018 PLANNING & ZONING FEES 21,860.35 25,816.82 30,000.00 27,834.90 25,000.00 30,000.00
101-86-019 PUBLIC ADMINISTRATOR ESTATE FEES 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
101-86-021 CIRCUIT CLERK FEES 20,406.36 22,285.85 24,000.00 23,746.60 24,000.00 24,000.00
101-86-022 REIMBURSE CIRCUIT CLERK SALARY 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 2015 2016 2016 2017 2017
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS TO BE APPROVED
BUDGET BUDGET
101-87-002 A.T.V.- PERMITS 1,125.00 945.00 600.00 930.00 750.00 1,000.00
101-88-001 INTEREST INCOME GCR 72,976.64 74,767.34 75,000.00 68,861.02 60,000.00 60,000.00
101-88-002 PAY IN ADVANCED INTEREST 0.00 0.00 0.00 334.78 0.00 0.00
101-90-001 TAX SALE PUBLICATIONS 17,223.50 11,680.51 16,000.00 19,989.96 16,000.00 18,000.00
101-90-002 DELINQUENT TAX - PA 9,350.35 12,717.59 10,000.00 10,420.69 8,500.00 10,000.00
101-90-003 REFUNDS OTHER REVENUES 221,720.76 111,848.79 50,000.00 58,860.16 50,000.00 58,000.00
101-90-004 EMPLOYEE CONTINUING INS. 23,056.83 31,224.41 15,000.00 22,017.59 10,000.00 22,000.00
101-90-007 SALE OF COUNTY PROPERTY 26,590.50 210.00 100,000.00 56,065.00 25,000.00 90,000.00
101-90-008 LIQUOR LICENSES 68,339.10 75,061.69 75,000.00 86,283.99 75,000.00 85,000.00
101-90-009 MACHINE REVENUES 514.07 631.73 750.00 887.72 750.00 750.00
101-90-010 WELLNESS CENTER REVENUE 369.15 490.75 600.00 589.02 600.00 600.00
101-90-011 PHONE REIMBURSEMENTS 0.00 476.45 300.00 240.00 300.00 300.00
101-90-016 RESTITUTION 1,786.00 1,267.87 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00
101-90-020 BOND FORFEITURE PER RSMO 488.4014 1,312.50 4,224.65 2,000.00 425.00 0.00 0.00
101-90-999 MISC. OTHER REVENUES 219,673.94 16,348.26 20,000.00 29,970.32 20,000.00 25,000.00
TOTAL REVENUES 13,399,800.00 11,970,458.48 11,639,650.00 12,489,656.01
REVENUES PLUS BEGINNING BAL 24,082,668.52 20,951,326.38 21,800,081.71 20,370,740.19 19,338,783.44 20,188,789.45
TANEY COUNTY
REPORT DATE BUDGET
As of December 31, COUNTY COMMISSION
RUN DATE
January 27, 2017
2014 2015 2016 2016 2017 2017
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS TO BE APPROVED
BUDGET BUDGET
EXPENDITURES
COUNTY COMMISSION SALARY EXPENSE
101-10-202 RON HOUSEMAN 53,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101-10-203 MICHAEL C. SCOFIELD 0.00 66,250.00 66,250.00 66,250.00 66,250.00 67,574.96
101-10-300 WADE MEADOWS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101-10-301 DANNY STRAH AN 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 0.00
101-10-302 BRANDON WILLIAMS 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 64,250.00 65,535.04
101-10-303 SHEILA WYATT 0.00 0.00 0.00 0.00 64,250.00 65,535.04
101-10-819 STACEY CLEMANS 177.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101-10-951 SHANNA TILLEY 24,942.09 26,311.98 26,126.40 27,979.03 26,644.80 27,177.70
101-10-998 MERIT RAISES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101-10-999 PAYROLL 0.00 1,473.01 623.60 0.00 0.00 0.00
TOTAL SALARY EXPENSE 180,119.92 196,034.99 195,000.00 196,229.03 221,394.80 225,822.74
OFFICE EXPENSE
101-20-001 LEGAL AND TAX SALE 289.50 17.80 0.00 27.10 50.00 50.00
101-20-002 POSTAGE 395.50 341.37 500.00 352.95 500.00 400.00
101-20-003 SUBSCRIPTIONS 161.00 40.00 0.00 50.00 0.00 0.00
101-20-004 SUPPLIES & FREIGHT 2,502.65 2,320.88 2,800.00 2,008.84 2,800.00 2,200.00
101-20-005 TELEPHONE 3,143.51 2,865.61 2,700.00 2,552.40 2,700.00 2,600.00
101-20-006 MICRO FILMING 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 2015 2016 2016 2017 2017
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS TO BE APPROVED
BUDGET BUDGET
101-20-007 LEGAL NOTICES 0.00 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101-20-999 MISCELLANEOUS OFFICE 10.00 1,173.22 0.00 0.00 0.00 0.00
101-70-004 CENTRAL PURCHASING- COMMISSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101-7H-004 CENTRAL PURCHASING- COMMISSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL OFFICE EXPENSE 6,502.16 7,013.88 6,000.00 4,991.29 6,050.00 5,250.00
EQUIPMENT EXPENSE
101-30-001 EQUIPMENT PURCHASE 730.87 259.98 1,000.00 1,437.34 500.00 0.00
101-30-002 EQUIPMENT REPAIR 128.70 131.66 500.00 0.00 0.00 0.00
101-30-004 VEHICLE FOR ADM & PURCHASING 33.98 36.20 0.00 0.00 0.00 0.00
101-30-999 MISC EQUIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 893.55 427.84 1,500.00 1,437.34 500.00 0.00
TRAINING AND MILEAGE EXPENSE
101-40-001 MILEAGE 2,374.07 1,041.85 4,000.00 924.08 4,000.00 3,000.00
101-40-002 TRAINING 1,448.71 1,946.22 2,500.00 1,589.62 2,000.00 2,000.00
101-40-999 MISC TRAINING AND MILEAGE 257.52 788.96 0.00 793.15 0.00 0.00
101-45-100 INTEREST INCOME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101-46-230 EMPLOYEE CONTINUING INSURANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL TRAINING & MILEAGE EXPENSE 4,080.30 3,777.03 6,500.00 3,306.85 6,000.00 5,000.00
OTHER EXPENSE
101-50-031 DUES & CONFERENCES 10,285.00 7,205.76 7,000.00 4,325.48 7,000.00 7,000.00
TOTAL OTHER EXPENSE 10,285.00 7,205.76 7,000.00 4,325.48 7,000.00 7,000.00
TOTAL COUNTY COMMISSION 201,880.93 214,459.50 216,000.00 210,289.99 240,944.80 243,072.74
TANEY COUNTY
REPORT DATE BUDGET
As of December 31, COUNTY CLERK
RUN DATE
January 27,2017
2014 2015 2016 2016 2017 2017
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS TO BE APPROVED
BUDGET BUDGET
102-10-019 DONNA J. NEELEY 53,000.00 66,250.00 66,250.00 66,250.00 66,250.00 0.00
102-10-039 WESLEY SHOEMAKER 23,068.15 25,242.88 0.00 31,228.21 29,120.00 0.00
102-10-040 BRENDA STALLCUP 8,622.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102-10-041 JESSICA DUDLEY 1,982.90 12,883.48 0.00 0.00 0.00 0.00
102-10-042 ANNA BETH HUNT 0.00 7,711.75 0.00 19,483.07 23,920.00 0.00
102-10-043 MARY G BUTLER 0.00 2,696.60 0.00 2,199.43 0.00 0.00
102-10-044 MARIKA NEEVE 0.00 0.00 0.00 6,884.80 0.00 0.00
102-10-045 STEPHANIE SPENCER 0.00 0.00 0.00 21,073.51 22,880.00 0.00
102-10-046 VICKIE CLAUDE 0.00 0.00 0.00 3,505.40 0.00 0.00
102-10-047 ALEXANDRA SWIFT 0.00 0.00 0.00 2,659.65 0.00 0.00
102-10-048 ROBYN HURST 0.00 0.00 0.00 10,215.50 20,800.00 0.00
102-10-128 SUSIE BRADEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102-10-801 RAISES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102-10-830 STACEY CLEMANS 12,839.18 879.40 0.00 0.00 0.00 0.00
102-10-831 CRISTY SMITH 25,568.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102-10-834 KATRINA C. MARTIN 2,015.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102-10-835 RUTH DENHAM 2,507.10 15,391.12 0.00 0.00 0.00 0.00
102-10-999 PAYROLL 0.00 0.00 95,750.00 0.00 0.00 163,046.96
TOTAL 129,603.69 131,055.23 162,000.00 163,499.57 162,970.00 163,046.96
102-20-001 LEGAL NOTICES TAX SALE 44.00 233.10 500.00 156.05 300.00 300.00
102-20-002 POSTAGE 851.22 1,088.77 1,000.00 529.09 1,000.00 1,000.00
102-20-004 SUPPLIES& FREIGHT 2,052.98 1,436.46 1,900.00 2,185.97 1,900.00 1,900.00
102-20-005 TELEPHONE 1,650.23 1,600.48 1,500.00 1,931.73 1,500.00 1,500.00
102-20-006 SUBSCRIPTIONS 0.00 0.00 50.00 280.00 50.00 50.00
102-20-007 FINANCIAL STATEMENT 218.00 0.00 225.00 0.00 225.00 225.00
2014 2015 2016 2016 2017 2017
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS TO BE APPROVED
BUDGET BUDGET
102-20-999 MISCELLANEOUS OFFICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,816.43 4,358.81 5,175.00 5,082.84 4,975.00 4,975.00
102-30-001 EQUIPMENT PURCHASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102-30-002 EQUIPMENT REPAIR 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00
102-30-003 EQUIPMENT MAINTENANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102-30-005 VEHICLE MAINTENANCE 0.00 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00
102-30-006 FUEL 0.00 0.00 0.00 29.25 0.00 0.00
102-30-999 MISCELLANEOUS EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 3.45 100.00 29.25 100.00 100.00
102-40-001 MILEAGE 41.70 149.48 200.00 0.00 200.00 200.00
102-40-002 TRAINING 0.00 573.22 0.00 939.22 0.00 0.00
102-40-999 MISC TRAINING AND MILEAGE 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102-50-030 BONDS 100.00 0.00 60.00 0.00 60.00 60.00
102-50-031 DUES AND CONFERENCES 50.00 182.74 400.00 0.00 400.00 400.00
102-50-042 PROFESSIONAL SERVICES 0.00 0.00 750.00 0.00 750.00 750.00
TOTAL 193.35 905.44 1,410.00 939.22 1,410.00 1,410.00
GRAND TOTAL 134,613.47 136,322.93 168,685.00 169,550.88 169,455.00 169,531.96
TANEY COUNTY
REPORT DATE BUDGET
As of December 31, ELECTIONS
RUN DATE
January 27, 2017
EXPENDITURES 2014 2015 2016 2016 2017 2017
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS TO BE APPROVED
BUDGET BUDGET
103-10-816 TERRY GREEVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103-10-830 ELECTION JUDGES 46,083.38 12,331.52 65,000.00 55,988.40 17,000.00 17,000.00
103-10-831 OVERTIME/INCREASES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103-10-998 PAYROLL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103-10-999 PART TIME 606.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 46,690.18 12,331.52 65,000.00 55,988.40 17,000.00 17,000.00
103-20-001 LEGAL NOTICES 6,825.74 1,790.46 6,800.00 7,378.32 1,900.00 1,900.00
103-20-002 POSTAGE 20,117.14 7,524.63 20,000.00 27,476.54 9,000.00 9,000.00
103-20-003 SUBSCRIPTION 50.00 1,647.00 200.00 73.80 200.00 200.00
103-20-004 SUPPLIES & FREIGHT 80,241.86 22,278.02 103,000.00 99,816.39 30,000.00 30,000.00
103-20-005 PHONE SERVICE (CELL & POLLS) 134.05 87.41 300.00 0.00 300.00 300.00
103-20-999 MISCELLANEOUS OFFICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 107,368.79 33,327.52 130,300.00 134,745.05 41,400.00 41,400.00
103-30-001 EQUIPMENT PURCHASE 14,493.77 0.00 160,000.00 129,630.56 500.00 500.00
103-30-002 EQUIPMENT REPAIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103-30-003 MAINTENANCE FEE 0.00 14,158.00 5,000.00 3,400.00 17,650.00 17,650.00
103-30-999 VEHICLE MAINTENANCE 0.00 0.00 0.00 98.25 100.00 100.00
TOTAL 14,493.77 14,158.00 165,000.00 133,128.81 18,250.00 18,250.00
EXPENDITURES 2014 2015 2016 2016 2017 2017
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUESTS TO BE APPROVED
BUDGET BUDGET
103-40-001 MILEAGE 653.22 68.95 500.00 59.64 500.00 500.00
103-40-002 TRAINING 134.22 1,288.50 0.00 236.74 0.00 0.00
103-40-999 MISCELLANEOUS TRAINING MILEAGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103-50-031 DUES CONFERENCES 600.00 476.09 600.00 1,293.23 500.00 500.00
103-50-032 RENTAL OF POLLS 675.00 225.00 850.00 875.00 250.00 250.00
103-50-033 REIMBURSED EL COSTS 0.00 0.00 0.00 3,354.94 0.00 0.00
