County Budget (2013)
Search this PDF in the browser, review county metadata, and fall back to the original file at any time.
County Budget (2013)
?
This HTML record preserves the readable text of the county PDF for browser-first access. The original county PDF remains available as the downloadable file of record.
Use this text-first HTML view to read and search the document in the browser. Use the original PDF when you need the official page layout, bid tab formatting, or the county file itself.
2013 Budget Appropriation Order
Whereas the Commission is advised that the budget for the year 2013 has been
prepared and adopted in accordance with the County Budget Law (Sections 50.525 to
50.745, RsMo) and had been made available for public distribution between the 11th day
of January, 2013, and the 21st day of January, 2013, preceded by public notice set
forth on the 9th day of January, 2013.
And the Commission, being advised in the premises, orders that said budget
estimate be spread upon the records of this commission, and recorded on the records of
this Commission, the same as above set out, is hereby approved and adopted this 21st
day of January, 2013 as the revised and final budget for Taney County, Missouri, for
the year 2013.
And it is further ordered, adjudged and decreed that the following amounts are
hereby appropriated, apportioned, and set aside for the payment of proposed expenditures
of the following funds for 2013, as set forth in the approved column on the pages of this
approved budget of 2013:
Beginning Projected Appropriated 2014 Beginning
Fund Name Number Balance Revenues Available Funds Funds fund Balance
Gen County Fund 101-140 9,814,824.56 15,037,220.00 24,852,044.56 19,305,192.35 5,546,852.21
Road & Bridge Fund 250 9,335,791.91 8,080,200.00 17,415,991.91 9,507,250.00 7,908,741.91
Assessors Fund 355 32,490.89 664,250.00 696,740.89 693,508.95 3,231.94
Elections Fund 400 27,146.73 11,550.00 38,696.73 38,696.73 -
Senior Services Fund 450 532,316.92 498,000.00 1,030,316.92 774,000.00 256,316.92
Transfer Station Fund 460 463,134.80 970,000.00 1,433,134.80 1,433,134.80 -
Inmate Security Fund 488 5,413.69 4,928.00 10,341.69 10,341.69 -
LEPC Fund 500 9,216.53 3,050.00 12,266.53 12,166.54 99.99
Law Enforcement Fund 550 - 1,750,931.26 1,750,931.26 1,700,931.26 50,000.00
LET Fund 565 750.92 6,000.00 6,750.92 6,750.92 -
PAT Fund 570 4,798.12 850.00 5,648.12 5,648.12 -
P&Z Bond Fund 585 171,407.00 50,000.00 221,407.00 200,000.00 21,407.00
911 Fund 675 404,723.70 557,626.36 962,350.06 962,350.06 -
Sewer Fund 780 29,766,985.02 10,030,000.00 39,796,985.02 26,481,065.41 13,315,919.61
Civil Fees Fund 800 74,900.05 56,500.00 131,400.05 131,400.05 -
Tax Maintenance Fund 850 166,984.14 160,500.00 327,484.14 327,484.14 -
PA Bad Check Fund 901 119,473.97 41,600.00 161,073.97 161,073.97 -
Recorders Tech Fund 905 431,472.63 185,500.00 616,972.63 616,972.63 -
PA Delinquent Tax Fund 909 90,421.09 9,800.00 100,221.09 100,221.09 -
Flood Control 916 32.75 47,035.00 47,067.75 47,067.75 -
Drug Forfeiture Fund 925 1,598.77 11,751.85 13,350.62 13,350.62 -
Sheriff Revolving Fund 926 64,894.18 25,000.00 89,894.18 89,894.18 -
Vest Grant Fund 927 1,513.81 26.00 1,539.81 1,539.81 -
Totals 51,520,292.18 38,202,318.47 89,722,610.65 62,620,041.07 27,102,569.58
It is further ordered and adjudged that the County Auditor of Taney County,
Missouri, shall within five (5) days of January 24, 2013, file a certified copy of this order
and judgment with Melanie Smith, County Treasurer of Taney County, Missouri taking
said Treasurer’s receipt therefore and said Auditor shall file same of record.
____________________________________
RON HOUSEMAN
Presiding Commissioner
Taney County, Missouri
______________________________________ ____________________________________
RICK FINDLEY Danny Strahan
Auditor Associate Commissioner Eastern District
______________________________________ ____________________________________
DONNA NEELEY BRANDON WILLIAMS
Attest: (County Clerk) Associate Commissioner Western District
I Melanie Smith have received a certified copy to this appropriation order.
______________________________________
MELANIE SMITH
Treasurer
BUD101 TANEY COUNTY
BUDGET
GENERAL COUNTY REVENUES
2010 2011 2012 2012 2013 2013
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUEST APPROVED
FUND BALANCE
101-30-000 FUND BALANCE $10,256,889.62 $9,666,318.84 $0.00 $10,118,427.38 $0.00 $9,814,824.56
$10,256,889.62 9,666,318.84 $0.00 $10,118,427.38 $0.00 $9,814,824.56
REVENUES
101-80-001 REPLACE TAX SUBCLS 3 /SURTAX $8,666.25 8,800.87 $8,800.00 $8,708.65 $8,800.00 $8,800.00
101-80-006 FUEL SALES - AIRPORT $500,291.02 515,887.75 $316,000.00 $481,186.15 $316,000.00 $316,000.00
101-80-007 HANGAR RENTALS $0.00 $136,000.00 $0.00 $136,000.00 $136,000.00
101-80-008 AIRPORT GRANTS $13,113.00 166,566.00 $0.00 $80,309.00 $315,000.00 $315,000.00
101-80-009 LEASES $0.00 $75,000.00 $0.00 $75,000.00 $75,000.00
101-80-010 ENTITIES - AIRPORT $0.00 10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00
101-80-065 PRISONER BOARDING REIMB. $354,508.56 443,332.21 $350,000.00 $568,846.72 $200,000.00 $200,000.00
101-80-070 BOARDING OTHER COUNTIES $0.00 $100,000.00 $230,028.66 $100,000.00 $100,000.00
101-80-150 TITLE III PROJECT $23,837.25 21,604.51 $21,000.00 $19,704.85 $21,000.00 $21,000.00
101-80-175 COMMISSARY REVENUES $9,744.12 22,622.98 $15,000.00 $28,862.67 $18,000.00 $18,000.00
101-82-001 SALES TAX REVENUES $6,562,740.09 6,763,093.27 $6,500,000.00 $6,693,034.89 $6,500,000.00 $6,700,000.00
101-82-002 LAW ENFORCEMENT SALES TAX $1,643,728.76 1,696,221.76 $1,625,000.00 $1,670,444.15 $1,625,000.00
101-82-003 FEMA REIMBURSEMENT $2,265.43 2,090.06 $0.00 $2,932.85 $0.00 $0.00
101-82-004 FEMA REIMBURSEMENT - (HMGP) FLOOD BU $0.00 0.00 $0.00 $0.00 $2,836,612.00 $2,836,612.00
101-82-005 CDBG FLOOD BUYOUT REIMBURSEMENT $0.00 0.00 $0.00 $0.00 $1,092,531.00 $1,092,531.00
101-84-001 CORP OF ENGINEERS-SHERIFFS OFF $11,988.00 10,201.00 $0.00 $9,379.00 $0.00 $0.00
101-84-003 JO REIMBURSEMENT FOR GRANT $2,672.71 2,505.21 $0.00 $3,150.16 $0.00 $2,527.00
101-84-004 JUVENILE INSURANCE REIMBURSE. $0.00 24,957.08 $13,368.00 $13,409.99 $13,000.00 $13,000.00
101-84-007 HPRP ARRA GRANT $91,000.00 37,296.64 $8,200.00 $17,362.24 $25,000.00 $25,000.00
101-84-008 EM MANAGEMENT GRANT $10,412.88 87,671.70 $0.00 $45,558.34 $0.00 $0.00
101-84-009 DARE CONTRIBUTIONS $0.00 2,095.00 $500.00 $400.00 $500.00 $500.00
101-84-011 TC/BRANSON EM COMM GRANT REV $0.00 27,265.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-84-012 ELECTIONS REIMBURSEMENT $54,161.62 33,960.51 $68,000.00 $78,588.38 $34,000.00 $70,000.00
101-84-014 PAYMENTS IN LIEU OF TAXES $123,421.00 119,552.00 $120,000.00 $124,837.00 $124,000.00 $124,000.00
101-84-017 COMPUTER ROOM REVENUES $5,524.44 2,513.32 $3,000.00 $1,286.42 $1,000.00 $1,000.00
101-84-021 EMERGENCY MANAGEMENT $13,655.54 13,511.25 $10,000.00 $3,510.78 $10,000.00 $10,000.00
101-84-024 MO ICAC GRANT REIMBURSEMENT $46,613.53 13,885.45 $0.00 $9,462.69 $0.00 $0.00
101-84-025 COPS TECH GRANT REIMBURSEMENT $364,761.72 244,932.38 $190,305.90 $149,401.61 $0.00 $35,000.00
101-84-026 TANEY CO EM BRYNE GRANT $34,343.48 15,857.44 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-84-027 REPORTING INITIATIVE BRYNE GRANT $12,589.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-84-028 TC ENERGIZE COMMUNITIES GRANT REV $0.00 3,358.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-84-030 DCE-SP MO SHERIFF ASSOC. GRANT $6,305.84 6,297.07 $25,161.20 $5,000.00 $0.00 $120,000.00
101-84-031 REIMBURSE DSSF INCLUDING BENEFITS $0.00 $0.00 $51,025.77 $30,000.00 $30,000.00
101-84-045 MJCCG GRANT $110,856.21 24,992.69 $30,000.00 $1,594.08 $0.00 $0.00
101-85-005 TRANSFER IN FROM ELECTIONS 0.00 0.00 0.00 54.76
101-85-020 TRANSFER IN FROM ROAD &BRIDGE $394,377.75 127,048.56 $0.00 $4,695.99 $0.00 $0.00
101-85-021 TRANSFERS IN FROM 911 $232,132.37 241,632.37 $250,000.00 $232,132.37 $233,000.00 $240,000.00
101-85-022 TRANSFER IN FROM SHER.FUND $79,892.59 70,884.87 $50,000.00 $88,604.21 $50,000.00 $50,000.00
101-85-023 TRANSFER IN FROM RBT $180,701.88 94,350.94 $25,000.00 $1,760.00 $0.00 $0.00
101-85-024 TRANSFER IN FROM SEWER $201,302.90 88,989.75 $0.00 $69,973.89 $0.00 $0.00
101-85-025 SEWER UTILITY - TANEY COUNTY $263,823.91 283,532.66 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-85-026 TRANSFER IN FROM TRANSFER STATION $21,998.72 10,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-85-027 TRANSFER IN FROM TAX MAINTENANCE $75,000.00 100,000.00 $128,000.00 $130,000.00 $120,000.00 $120,000.00
101-85-028 TRANSFER IN FROM RECORDER $50,000.00 54,103.90 $50,000.00 $54,871.45 $40,000.00 $40,000.00
101-85-030 TRANSFER IN FROM PA BAD CHECK $71,198.31 $70,000.00 $52,500.00 $70,000.00 $70,000.00
101-86-001 SHERIFF FEES $127,914.34 178,484.51 $176,000.00 $188,886.40 $175,000.00 $175,000.00
101-86-002 COUNTY CLERK FEES $870.00 846.00 $750.00 $786.00 $750.00 $750.00
101-86-003 RECORDER FEES 2003 $1,010,257.02 1,049,241.25 $950,000.00 $1,088,505.50 $950,000.00 $1,050,000.00
101-86-004 ASSOCIATE DIVISION FEES- 1 $5,481.00 3,501.00 $2,000.00 $4,245.00 $2,000.00 $2,000.00
101-86-005 MISC. PAYROLL $0.00 3,410.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-86-006 PROSECUTING ATTORNEY FEES ($230.07) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-86-007 COLLECTOR COMMISSIONS AND FEES $699,931.36 751,456.42 $650,000.00 $700,080.09 $650,000.00 $650,000.00
101-86-008 CRIME VICTIM COMP $0.00 125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-86-010 PUBLIC ADMINISTRATOR FEES $51,067.98 56,838.51 $50,000.00 $56,159.14 $50,000.00 $50,000.00
101-86-011 DEVELOPMENT CODE BOOKS $10.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-86-012 FEES - WATER TESTING $760.00 370.00 $500.00 $380.00 $500.00 $500.00
101-86-013 COUNTY FEES $51,547.51 47,854.66 $45,000.00 $49,392.15 $45,000.00 $45,000.00
101-86-018 PLANNING & ZONING FEES $21,098.00 20,498.73 $15,000.00 $18,072.76 $15,000.00 $15,000.00
101-86-019 PUBLIC AD ESTATE FEES $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-86-021 CIRCUIT CLERK FEES $28,481.63 22,979.65 $22,000.00 $28,747.36 $23,000.00 $23,000.00
101-87-002 A.T.V.- PERMITS $650.00 600.00 $500.00 $420.00 $500.00 $500.00
101-87-004 ANIMAL CONTROL CONTRIBUTIONS $0.00 1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-87-010 IDA REVENUES $14,868.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-88-001 INTEREST INCOME GCR $169,958.45 139,728.86 $100,000.00 $110,833.84 $100,000.00 $100,000.00
101-88-002 PAY IN ADVANCE INTEREST $159.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-89-001 P & Z BONDS $70,375.00 72,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-90-001 TAX SALE PUBLICATIONS $15,984.01 16,680.00 $15,000.00 $16,180.00 $15,000.00 $15,000.00
101-90-002 DELINQUENT SALES TAX - PA $21,540.03 15,976.23 $12,000.00 $7,535.47 $10,000.00 $10,000.00
101-90-003 REFUNDS OTHER REVENUES $25,170.84 12,978.51 $20,000.00 $241.55 $10,000.00 $10,000.00
101-90-004 EMPLOYEE CONTINUING INS. $24,135.21 35,119.38 $15,000.00 $28,796.36 $20,000.00 $20,000.00
101-90-006 WORKERS COMP. DIVIDEND $56.00 477.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-90-007 SALE OF COUNTY PROPERTY $39,385.00 28,700.00 $5,000.00 $28,738.49 $5,000.00 $5,000.00
101-90-008 LIQUOR LICENSES $63,151.68 70,572.57 $70,000.00 $62,096.71 $70,000.00 $70,000.00
101-90-009 MACHINE REVENUES $571.26 548.49 $500.00 $325.93 $500.00 $500.00
101-90-010 WELLNESS CENTER REVENUE $0.00 303.00 $0.00 $1,375.14 $0.00 $0.00
101-90-015 REIMBURSE EMERGENCY MANAGEMENT $39,699.86 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-90-016 RESTITUTION $0.00 341.80 $0.00 $3,416.78 $0.00 $0.00
101-90-999 MISC. OTHER REVENUES $22,109.66 41,921.14 $10,000.00 $47,490.59 $15,000.00 $15,000.00
TOTAL REVENUES $24,339,522.65 23,629,987.36 $12,441,585.10 $13,385,322.98 $16,161,693.00 $15,037,220.00
BUD101 TANEY COUNTY
BUDGET
COUNTY COMMISSION
2010 2011 2012 2012 2013 2013
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUEST APPROVED
COUNTY COMMISSION SALARY EXPENSE
101-10-201 CHUCK PENNEL $51,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-10-202 RONALD HOUSEMAN $0.00 53,000.00 $0.00 53,000.00 $53,000.00 $53,000.00
101-10-301 DANNY STRAHAN $51,000.00 51,000.00 $0.00 51,000.00 $51,000.00 $51,000.00
101-10-701 JIM STRAFUSS $51,000.00 51,000.00 $0.00 51,000.00 $51,000.00 $51,000.00
101-10-802 DAVID WOOLERY $0.00 12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-10-933 AMY LYNNE COIBION $0.00 $0.00 15,540.00 $21,840.00 $0.00
101-10-939 ROBERT PAULSON $71,136.00 8,208.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-10-947 NICHOLLE N. LAWRENCE $27,144.70 27,144.09 $0.00 $0.00 $0.00
101-10-948 JILLIAN RULON $24,960.00 24,961.20 $0.00 $0.00 $0.00
101-10-949 LINDA GIFFORD $24,960.00 2,880.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-10-999 MISC. PAYROLL ($356.36) $185,000.00 $0.00 $27,000.00
TOTAL SALARY EXPENSE $300,844.34 230,193.29 $185,000.00 170,540.00 $176,840.00 $182,000.00
OFFICE EXPENSE
101-20-001 LEGAL AND TAX SALE $46.24 567.22 $200.00 56.90 $200.00 $200.00
101-20-002 POSTAGE $419.23 432.43 $1,000.00 361.60 $1,000.00 $1,000.00
101-20-003 SUBSCRIPTIONS $3,916.75 368.68 $1,600.00 50.00 $1,400.00 $1,400.00
101-20-004 SUPPLIES & FREIGHT $3,431.03 3,583.53 $2,500.00 2,021.29 $2,500.00 $2,500.00
101-20-005 TELEPHONE $6,852.67 5,052.81 $6,000.00 2,304.76 $4,000.00 $5,000.00
LEGAL NOTICES $2,000.00
101-20-006 MICRO FILMING $70.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL OFFICE EXPENSE $14,735.92 10,004.67 $11,300.00 4,794.55 $9,100.00 $12,100.00
EQUIPMENT EXPENSE
101-30-001 EQUIPMENT PURCHASE $133.99 $0.00 $0.00 $0.00
101-30-002 EQUIPMENT REPAIR $161.70 $350.00 566.75 $350.00 $350.00
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE $295.69 0.00 $350.00 566.75 $350.00 $350.00
TRAINING AND MILEAGE EXPENSE
101-40-001 MILEAGE $6,621.66 8,359.22 $10,000.00 1,394.49 $10,000.00 $8,000.00
101-40-002 TRAINING $7,464.98 9,380.79 $8,000.00 2,959.82 $8,000.00 $8,000.00
101-40-999 MISC TRAINING AND MILEAGE $0.00 $0.00 170.20 $0.00 $0.00
TOTAL TRAINING & MILEAGE EXPENSE $14,086.64 17,740.01 $18,000.00 4,524.51 $18,000.00 $16,000.00
OTHER EXPENSE
101-50-008 FEDERAL GRANT MONEY $91,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
101-50-031 DUES & CONFERENCES $1,130.00 3,057.00 $4,000.00 5,745.71 $4,000.00 $6,000.00
101-50-120 FUEL $0.00 $1,000.00 1,290.12 $1,000.00 $300.00
101-50-130 DRUG SCREENING $2,888.60 2,592.10 $0.00 2,004.00 $0.00 $0.00
101-50-999 MISCELLANEOUS OTHER $0.00 92.03 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL OTHER EXPENSE $95,018.60 5,741.13 $5,000.00 9,039.83 $5,000.00 $6,300.00
TOTAL COUNTY COMMISSION $424,981.19 263,679.10 $219,650.00 189,465.64 $209,290.00 $216,750.00
BUD 102 TANEY COUNTY
BUDGET
COUNTY CLERK
2010 2011 2012 2012 2013 2013
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUEST APPROVED
SALARY EXPENSE
102-10-019 DONNA J. NEELEY $51,000.00 $53,000.00 $0.00 53,000.00 $53,000.00 $53,000.00
102-10-029 ANGELA EDWARDS $21,070.42 21,666.07 $0.00 22,939.31 $23,940.80
102-10-031 CYNTHIA HEMENWAY $17,048.95 $0.00 0.00 $0.00
102-10-033 LURLEE MAXWELL $11,635.00 4,571.77 $0.00 0.00 $0.00
102-10-036 JIM YUST $15,892.31 $0.00 0.00 $0.00
102-10-037 LISA FRIEND $167.50 $0.00 0.00 $0.00
102-10-038 LYNETTE WEINECKE $400.00 20,974.35 $0.00 22,849.90 $23,691.20
102-10-129 CAROL WILLIAMS $27,551.21 8,189.07 $0.00 2,498.75 $0.00
102-10-830 STACEY CLEMANS $230.00 $0.00 0.00 $0.00
102-10-831 CRISTY SMITH $21,374.76 23,128.96 $0.00 0.00 $27,040.00
102-10-832 NAOMI MAXWELL $820.00 $0.00 25,279.27 $0.00
102-10-833 DANIELLE HARRISON $3,095.55 $0.00 0.00 $0.00
102-10-999 PAYROLL $0.00 (12,760.84) $117,792.00 0.00 $0.00 $74,235.00
TOTAL SALARY EXPENSE $170,285.70 118,769.38 $117,792.00 126,567.23 $127,672.00 $127,235.00
OFFICE EXPENSE
102-20-001 LEGAL NOTICES TAX SALE $455.00 274.30 $500.00 56.00 $500.00 $500.00
102-20-002 POSTAGE $666.12 974.76 $1,000.00 479.06 $1,000.00 $1,000.00
102-20-004 SUPPLIES & FREIGHT $1,705.01 2,129.36 $1,800.00 2,159.05 $1,800.00 $1,800.00
102-20-005 TELEPHONE $1,443.19 1,609.15 $1,450.00 1,507.86 $1,600.00 $1,450.00
102-20-006 SUBSCRIPTIONS $40.00 50.00 $50.00 50.00 $50.00 $50.00
TOTAL OFFICE EXPENSE $4,309.32 5,037.57 $4,800.00 4,251.97 $4,950.00 $4,800.00
EQUIPMENT EXPENSE
102-30-001 EQUIPMENT PURCHASE $0.00 $0.00 14.99 $0.00 $0.00
102-30-002 EQUIPMENT REPAIR $39.00 $50.00 0.00 $50.00 $50.00
102-30-006 FUEL $470.95 67.59 $0.00 67.52 $0.00 $0.00
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE $509.95 67.59 $50.00 82.51 $50.00 $50.00
TRAINING AND MILEAGE EXPENSE
102-40-001 MILEAGE $343.57 506.76 $0.00 67.94 $0.00 $0.00
102-40-002 TRAINING $1,464.17 $0.00 172.74 $0.00 $0.00
TOTAL TRAINING & MILEAGE EXPENSE $1,807.74 506.76 $0.00 240.68 $0.00 $0.00
OTHER EXPENSE
102-50-030 BONDS $60.00 $60.00 0.00 $60.00 $60.00
102-50-031 50 $50.00 50.00 $50.00 0.00 $50.00 $50.00
102-50-042 PROFESSIONAL SERVICES $2,064.00 1,260.04 $1,000.00 436.58 $1,000.00 $1,000.00
TOTAL OTHER EXPENSE $2,174.00 1,310.04 $1,110.00 436.58 $1,110.00 $1,110.00
TOTAL COUNTY CLERK $179,086.71 125,691.34 $123,752.00 131,578.97 $133,782.00 $133,195.00
BUD103 TANEY COUNTY
BUDGET
COUNTY ELECTIONS
2010 2011 2012 2012 2013 2013
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUEST APPROVED
SALARY EXPENSE
103-10-816 TERRY GREEVERS $0.00 $2,180.00 $10,400.00 10,180.58 $5,000.00 $0.00
103-10-830 ELECTION JUDGES $48,403.40 10,184.22 $68,000.00 63,171.93 $10,582.05 $10,500.00
TOTAL SALARY EXPENSE $48,403.40 12,364.22 $78,400.00 73,352.51 $15,582.05 $10,500.00
OFFICE EXPENSE
103-20-001 LEGAL NOTICES $6,265.37 2,140.75 $11,000.00 4,904.60 $2,500.00 $2,500.00
103-20-002 POSTAGE $7,583.14 4,046.93 $12,000.00 16,612.09 $12,000.00 $6,000.00
103-20-003 SUBSCRIPTION $50.00 $125.00 23.80 $125.00 $125.00
103-20-004 SUPPLIES & FREIGHT $75,798.54 17,666.41 $80,000.00 98,952.05 $25,000.00 $20,000.00
103-20-005 PHONE SERVICE (CELL & POLLS) $175.22 53.80 $900.00 93.64 $200.00 $200.00
103-20-999 MISCELLANEOUS OFFICE 0.00 0.00 316.91 0.00
TOTAL OFFICE EXPENSE $89,872.27 23,907.89 $104,025.00 120,903.09 $39,825.00 $28,825.00
EQUIPMENT EXPENSE
103-30-001 EQUIPMENT PURCHASE $7,350.00 600.00 $0.00 4.99 $0.00 $0.00
103-30-002 EQUIPMENT REPAIR $0.00 94.48 $475.00 0.00 $475.00 $475.00
103-30-003 MAINTENANCE FEE $4,030.00 13,258.00 $12,450.00 1,870.00 $12,450.00 $5,450.00
103-30-999 MISC EQUIPMENT $0.00 $450.00 68.25 $450.00 $450.00
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE $11,380.00 13,952.48 $13,375.00 1,943.24 $13,375.00 $6,375.00
TRAINING AND MILEAGE EXPENSE
103-40-001 MILEAGE $1,315.25 398.41 $1,500.00 788.15 $1,500.00 $1,500.00
103-40-002 TRAINING $26.29 1,822.30 $2,000.00 622.68 $2,000.00 $2,000.00
TOTAL TRAINING & MILEAGE EXPENSE $1,341.54 2,220.71 $3,500.00 1,410.83 $3,500.00 $3,500.00
OTHER EXPENSE
103-50-031 DUES CONFERENCES $560.38 305.00 $570.00 750.00 $570.00 $570.00
103-50-032 RENTAL OF POLLS $850.00 275.00 $1,350.00 850.00 $275.00 $275.00
103-50-034 PROFESSIONAL SERVICES $190.09 $0.00 798.00 $0.00 $2,000.00
TOTAL OTHER EXPENSE $1,600.47 580.00 $1,920.00 2,398.00 $845.00 $2,845.00
TOTAL ELECTIONS $152,597.68 53,025.30 $201,220.00 200,007.67 $73,127.05 $52,045.00
BUD104 TANEY COUNTY
BUDGET
BUILDINGS & GROUNDS
2010 2011 2012 2012 2013 2013
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUEST APPROVED
SALARY EXPENSE
104-10-044 MICHAEL FREEL $20,666.95 $21,424.00 $0.00 23,958.40 $0.00 $0.00
104-10-702 SARA ELIZABETH CASE $22,768.56 22,834.87 $0.00 23,512.04 $0.00 $0.00
104-10-703 AMY SANDERS GOETZ $21,424.00 21,424.00 $0.00 22,656.55 $0.00 $0.00
104-10-942 ROBERT MELTON $30,840.00 26,313.75 $0.00 20,666.18 $0.00 $0.00
104-10-955 RENEE BRUSCA $29,120.00 29,120.00 $0.00 32,185.14 $0.00 $0.00
104-10-957 ANGIE MARIE TABER $22,984.00 22,984.00 $0.00 23,512.04 $0.00 $0.00
104-10-958 JAMES WINBORNE $23,620.80 23,712.00 $0.00 24,259.20 $0.00 $0.00
104-10-959 SCOTT GIER $22,895.61 23,075.17 $0.00 25,697.33 $0.00 $0.00
104-10-961 GLENN W. CAMPBELL $20,720.00 20,800.00 $0.00 24,291.30 $0.00 $0.00
104-10-962 PHIL BEVERS $26,533.00 27,040.00 $0.00 6,916.00 $0.00 $0.00
104-10-998 PAYROLL - BUILDING RENOVATIONS $15,600.00 0.00 $243,672.00 0.00 $0.00 $233,001.60
TOTAL SALARY EXPENSE $257,172.92 238,727.79 $243,672.00 227,654.18 $233,001.60 $233,001.60
OFFICE EXPENSE
104-20-004 SUPPLIES & FREIGHT $46,233.20 44,305.75 $35,000.00 42,080.37 $45,000.00 $45,000.00
104-20-005 TELEPHONE $0.00 0.00 $1,000.00 0.00 $0.00 $0.00
104-20-006 FUEL $2,933.51 2,604.89 $3,000.00 2,527.38 $2,500.00 $2,500.00
104-20-020 LEGAL NOTICES $1,412.75 1,284.15 $1,500.00 181.55 $0.00 $1,500.00
104-20-022 POSTAGE $155.51 198.84 $100.00 0.00 $0.00 $200.00
104-20-024 SUPPLIES $0.00 0.00 $1,000.00 0.00 $0.00 $0.00
104-20-999 MISCELLANOUS OFFICE $0.00 0.00 $200.00 0.00 $0.00 $0.00
TOTAL OFFICE EXPENSE $50,734.97 48,393.63 $41,800.00 44,789.30 $47,500.00 $49,200.00
EQUIPMENT EXPENSE
104-30-001 EQUIPMENT PURCHASE $1,137.39 497.00 $1,500.00 0.00 $1,500.00 $1,500.00
104-30-002 EQUIPMENT REPAIR $615.00 436.40 $1,000.00 797.62 $1,000.00 $1,000.00
104-30-005 VEHICLE MAINTENANCE $360.40 219.31 $1,200.00 1,360.99 $0.00 $0.00
104-30-006 COMMUNICATIONS SYSTEMS $54,319.66 93,350.05 $55,000.00 62,029.87 $56,000.00 $56,000.00
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE $56,432.45 94,502.76 $58,700.00 64,188.48 $58,500.00 $58,500.00
TRAINING AND MILEAGE EXPENSE
104-40-001 MILEAGE $151.81 7.36 $200.00 0.00 $200.00 $200.00
104-40-002 TRAINING $1,522.90 9.46 $1,500.00 0.00 $0.00 $0.00
TOTAL TRAINING & MILEAGE EXPENSE $1,674.71 16.82 $1,700.00 0.00 $200.00 $200.00
OTHER EXPENSE
104-50-042 REPAIRS BLDNG GRNDS UPKEEP $78,052.64 75,008.83 $75,000.00 125,299.94 $100,000.00 $25,000.00
104-50-044 B&G JUDICIAL UPKEEP $44,000.00
104-50-087 ELECTRICITY $288,595.70 312,024.77 $300,000.00 285,792.82 $280,000.00 $160,000.00
104-50-088 HEATING FUEL $429.38 348.90 $0.00 714.00 $1,000.00 $1,000.00
104-50-091 WATER/SEWER $35,685.39 43,456.82 $37,500.00 48,687.21 $45,000.00 $45,000.00
104-50-094 RENOVATION OF NEW BUILDING $0.00 68,883.34 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
104-50-095 RENOVATIONS OF BUILDING (PO) $10,322.39 3,399.14 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
104-50-096 RENOVATIONS COMMISSION BLDG $0.00 68,883.34 $0.00 1,193.40 $0.00 $0.00
104-60-015 UNIFORMS $2,114.39 1,361.16 $2,000.00 17.55 $2,000.00 $2,000.00
TOTAL OTHER EXPENSE $415,199.89 573,366.30 $414,500.00 461,704.92 $428,000.00 $277,000.00
TOTAL BUILDING & GROUNDS $781,214.94 955,007.30 $760,372.00 798,336.88 $767,201.60 $617,901.60
BUD 105 TANEY COUNTY
BUDGET
FRINGE BENEFITS
2010 2011 2012 2012 2013 2013
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUEST APPROVED
105-30-000 FRINGE BENEFITS $0.00 ($1,622.49) $0.00 0.00 $0.00
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE $0.00 (1,622.49) $0.00 0.00 $0.00
EMPLOYEE FRINGE BENEFITS EXPENSE
105-50-002 GCR LAGERS $626,810.19 605,785.69 $613,316.00 581,349.96 $730,000.00 $800,000.00
105-50-003 GCR DENTAL INS EMPLOYEE $0.00 479.51 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
