Main content start

County Budget (2012 adopted)

Search this PDF in the browser, review county metadata, and fall back to the original file at any time.

Auditordepartment
Budget Information / Reportstopic
known pages

County Budget (2012 adopted)

HTML View PDF View Open Original PDF
?
HTML-first viewing

This HTML record is the primary public reading version of the county document. The original county PDF remains available only as the downloadable file of record.

Use this HTML companion as the primary accessible reading version. Use the original PDF when you need the printable form, signature lines, or exact page layout for submission.

Taney County
2012 Budget
Appropriation Order

Whereas the Commission is advised that the budget for the year 2012 has been
prepared and adopted in accordance with the County Budget Law (Sections 50.525 to
50.745, RsMo) and had been made available for public distribution between the 28th day
of December, 2011, and the 9th day of January , 2012, preceded by public notice.

And the Commission, being advised in the premises, orders that said budget
estimate be spread upon the records of this commission, and recorded on the records of
this Commission, the same as above set out, is hereby approved and adopted this 9th
day of January, 2012 as the revised and final budget for Taney County, Missouri, for
the year 2012.

And it is further ordered, adjudged and decreed that the following amounts are
hereby appropriated, apportioned, and set aside for the payment of proposed expenditures
of the following funds for 2012, as set forth in the approved column on the pages of this
approved budget of 2012:
Fund Name Fund Number balance 12/31/11 estimated revenues estimated funds available appropriation amount

General Revenue Fund 100-140 $10,118,427.38 * $12,441,585.10 $22,560,012.48 $16,560,012.48
Special Road & Bridge Fund 245 $2,244,844.35 $0.00 $0.00 $0.00
Road & Bridge Trust Fund 250 $5,352,305.11 $0.00 $0.00 $0.00
Road and Bridge funds 250 $7,597,149.46 ** $8,119,800.00 $15,716,949.46 $10,705,606.62
Assessment Fund 355 $87,616.59 $665,500.00 $753,116.59 $753,116.59
Elections Fund 400 $27,377.05 $67,347.68 $94,724.73 $94,724.73
Senior Citizen Fund 450 $457,378.46 $958,176.46 $1,415,554.92 $1,415,554.92
Transfer Station Fund 460 $486,244.84 $869,500.00 $1,355,744.84 $1,355,744.84
Inmate Security Fund 488 $3,231.50 $4,928.00 $8,159.50 $8,159.50
LEPC Fund 500 $9,881.62 $3,050.00 $12,931.62 $12,931.62
Law Enf. Training Fund 565 $9,795.40 $2,550.00 $12,345.40 $12,345.40
Pros Attorney Training Fund 570 $4,906.24 $850.00 $5,756.24 $5,756.24
P & Z bonds 580 $0.00 $243,100.00 $243,100.00 $234,882.00
County Insured Fund 600 $0.00 *** $0.00 $0.00 $0.00
Flood buyout Fund 650 $0.00 **** $2,955,624.00 $2,955,624.00 $2,955,624.00
Emergency 911 Fund 675 $526,099.77 $557,626.36 $1,083,726.13 $1,083,726.13
Sewer Fund 780 $27,636,534.58 $9,800,100.00 $25,644,521.42 $25,644,521.42
Sheriff’s Civil Fund 800 $182,910.78 $52,300.00 $235,210.78 $235,210.78
Collector’s Fund 850 $251,177.72 $162,000.00 $413,177.72 $413,177.72
Pros Attorney bad check Fund 901 $191,137.90 $41,600.00 $232,737.90 $232,737.90
Recorder's tech fund 905 $376,700.27 $185,500.00 $562,200.27 $562,200.27
PA del tax fund 909 $106,470.82 $9,800.00 $116,270.82 $116,270.82
Drug forfeiture 925 $34,954.26 $11,301.85 $46,256.11 $46,256.11
Sheriff Revolving fund 926 $57,518.76 $25,000.00 $82,518.76 $82,518.76
Vest Grant 927 $2,887.30 $10.00 $2,897.30 $2,897.30
Total $55,765,550.16 $37,177,249.45 $73,553,536.99 $62,533,976.15

* The GCR balance has the P&Z bonds balance moved to a separate fund
** The road and bridge funds have been combined
*** The county insured fund will not be used again unless we decide to self insure again.
**** The flood buyout fund has been established, but will only be a pass through fund for those funds.

It is further ordered and adjudged that the County Auditor of Taney County,
Missouri, shall within five (5) days of January 9, 2012, file a certified copy of this order
and judgment with Helen Soutee, County Treasurer of Taney County, Missouri taking
said Treasurer’s receipt therefore and said Auditor shall file same of record.

____________________________________
RONALD D. HOUSEMAN
Presiding Commissioner
Taney County, Missouri

______________________________________ ____________________________________
RICK FINDLEY DANNY STRAHAN
Auditor Associate Commissioner Eastern District

______________________________________ ____________________________________
DONNA NEELEY JIM STRAFUSS
Attest: (County Clerk) Associate Commissioner Western District

I Helen Soutee have received a certified copy to this appropriation order.

______________________________________
HELEN SOUTEE
Treasurer
TANEY COUNTY
BUDGET
COUNTY COMMISSION

2009 2010 2011 2011 2012 2012
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUEST APPROVED

FUND BALANCE

101-30-000 FUND BALANCE $13,051,082.10 $10,256,889.62 $0.00 $9,666,318.84 $0.00 $10,118,427.38
$13,051,082.10 10,256,889.62 $0.00 $9,666,318.84 $0.00 $10,118,427.38

REVENUES

101-80-001 REPLACE TAX SUBCLS 3 /SURTAX $8,512.17 8,666.25 $8,100.00 8,800.87 $8,200.00 $8,800.00
101-80-006 FUEL SALES - AIRPORT $575,477.57 500,291.02 $425,000.00 500,348.65 $316,000.00 $316,000.00
101-80-007 HANGAR RENTALS $0.00 $150,000.00 0.00 $136,000.00 $136,000.00
101-80-008 AIRPORT GRANTS $28,345.00 13,113.00 $123,300.00 166,566.00 $0.00 $0.00
101-80-009 LEASES $0.00 $60,000.00 0.00 $75,000.00 $75,000.00
101-80-010 ENTITIES - AIRPORT $10,000.00 $0.00 10,000.00 $10,000.00 $10,000.00
101-80-065 PRISONER BOARDING REIMB. $461,034.00 354,508.56 $240,000.00 358,605.14 $300,000.00 $350,000.00
101-80-070 BOARDING OTHER ENTITIES $0.00 $100,000.00 0.00 $100,000.00 $100,000.00
101-80-175 COMMISSARY REVENUES $0.00 9,744.12 $10,000.00 21,604.51 $15,000.00 $15,000.00
101-80-150 TITLE III PROJECT $28,316.00 23,837.25 $23,000.00 20,714.70 $21,000.00 $21,000.00
101-82-001 SALES TAX REVENUES $6,523,264.34 6,562,740.09 $5,974,009.00 6,763,093.27 $5,700,000.00 $6,500,000.00
101-82-002 LAW ENFORCEMENT SALES TAX $1,629,813.19 1,643,728.76 $1,493,502.25 1,696,221.76 $1,425,000.00 $1,625,000.00
101-82-003 FEMA REIMBURSEMENT $24,324.27 2,265.43 $0.00 2,090.06 $0.00 $0.00
101-84-001 CORP OF ENGINEERS-SHERIFFS OFF $12,190.32 11,988.00 $6,000.00 10,201.00 $0.00 $0.00
101-84-003 JO REIMBURSEMENT FOR GRANT $2,191.41 2,672.71 $0.00 2,505.21 $0.00 $0.00
101-84-004 JUVENILE INSURANCE REIMBURSE. $0.00 $0.00 24,957.08 $0.00 $13,368.00
101-84-006 4D REIMBURSEMENT/CHILD SUPPORT $6,982.86 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
101-84-007 HPRP ARRA GRANT $45,500.00 91,000.00 $0.00 37,296.64 $25,000.00 $8,200.00
101-84-008 FEDERAL GRANT MONEY $56,863.47 10,412.88 $100,000.00 87,671.70 $0.00 $0.00
101-84-009 DARE CONTRIBUTIONS $799.00 $0.00 2,095.00 $500.00 $500.00
101-84-011 TC/BRANSON EM COMM GRANT REV $0.00 $0.00 27,265.00 $40,000.00 $40,000.00
101-84-012 ELECTIONS REIMBURSEMENT $293.73 54,161.62 $30,000.00 33,960.51 $34,000.00 $68,000.00
101-84-014 PAYMENTS IN LIEU OF TAXES $113,113.00 123,421.00 $124,000.00 119,552.00 $120,000.00 $120,000.00
101-84-017 COMPUTER ROOM REVENUES $1,308.00 5,524.44 $4,000.00 2,509.32 $3,000.00 $3,000.00
101-84-021 EMERGENCY MANAGEMENT $10,028.03 13,655.54 $10,000.00 9,904.54 $4,000.00 $10,000.00
101-84-024 MO ICAC GRANT REIMBURSEMENT $9,343.23 46,613.53 $0.00 13,885.45 $0.00 $0.00
101-84-025 COPS TECH GRANT REIMBURSEMENT $0.00 364,761.72 $0.00 241,833.75 $300,000.00 $190,305.90
101-84-026 TANEY CO EM BRYNE GRANT $0.00 34,343.48 $0.00 15,857.44 $35,000.00 $35,000.00
101-84-027 REPORTING INITIATIVE BRYNE GRANT $0.00 12,589.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
101-84-028 TC ENERGIZE COMMUNITIES GRANT REV $0.00 $0.00 3,358.00 $0.00 $0.00
101-84-030 DCE-SP MO SHERIFF ASSOC. GRANT $0.00 6,305.84 $0.00 3,755.07 $0.00 $25,161.20
101-84-045 MJCCG GRANT $14,675.85 110,856.21 $0.00 24,992.69 $30,000.00 $30,000.00
101-85-020 TRANSFER IN FROM ROAD &BRIDGE $382,152.00 394,377.75 $254,097.11 127,048.56 $0.00 $0.00
101-85-021 TRANSFERS IN FROM 911 $241,632.37 232,132.37 $252,196.28 241,632.37 $250,000.00 $250,000.00
101-85-022 CIVIL FEES $95,397.49 79,892.59 $40,000.00 70,884.87 $0.00 $50,000.00
101-85-023 TRANSFER IN FROM RBT $187,951.28 180,701.88 $184,383.88 94,350.94 $25,000.00 $25,000.00
101-85-024 TRANSFER IN FROM SEWER $198,437.32 201,302.90 $177,979.50 88,989.75 $0.00 $0.00
101-85-025 SEWER UTILITY - TANEY COUNTY $236,676.73 263,823.91 $266,437.17 283,532.66 $0.00 $0.00
101-85-026 TRANSFER IN FROM TRANSFER STATION $18,979.56 21,998.72 $22,458.72 10,500.00 $0.00 $0.00
101-85-027 TRANSFER IN FROM TAX MAINTENANCE $70,000.00 75,000.00 $70,000.00 100,000.00 $100,000.00 $128,000.00
101-85-028 TRANSFER IN FROM RECORDER $0.00 50,000.00 $50,000.00 50,000.00 $50,000.00 $50,000.00
101-85-030 TRANSFER IN FROM PA BAD CHECK $0.00 71,198.31 $0.00 0.00 $100,000.00 $70,000.00
101-86-001 SHERIFF FEES $171,021.39 127,914.34 $150,000.00 176,139.51 $150,000.00 $176,000.00
101-86-002 COUNTY CLERK FEES $802.00 870.00 $750.00 816.00 $750.00 $750.00
101-86-003 RECORDER FEES 2003 $989,863.57 1,010,257.02 $900,000.00 1,049,241.25 $900,000.00 $950,000.00
101-86-004 ASSOCIATE DIVISION FEES- 1 $4,752.00 5,481.00 $4,000.00 3,417.00 $2,000.00 $2,000.00
101-86-006 PROSECUTING ATTORNEY FEES $0.00 (230.07) $0.00 0.00 $0.00 $0.00
101-86-007 COLLECTOR COMMISSIONS AND FEES $593,924.75 699,931.36 $575,000.00 751,456.42 $600,000.00 $650,000.00
101-86-008 CRIME VICTIM COMP 0.00 0.00 0.00 125.00 $0.00
101-86-010 PUBLIC ADMINISTRATOR FEES $59,219.93 51,067.98 $80,000.00 56,838.51 $40,000.00 $50,000.00
101-86-011 DEVELOPMENT CODE BOOKS $15.00 10.00 $100.00 0.00 $0.00 $0.00
101-86-012 FEES - WATER TESTING $410.00 760.00 $500.00 360.00 $0.00 $500.00
101-86-013 COUNTY FEES $52,746.56 51,547.51 $45,000.00 47,854.66 $40,000.00 $45,000.00
101-86-018 PLANNING & ZONING FEES $11,631.62 21,098.00 $15,000.00 19,875.43 $10,000.00 $15,000.00
101-86-019 PUBLIC AD ESTATE FEES $4,000.00
101-86-021 CIRCUIT CLERK FEES $26,045.13 28,481.63 $22,000.00 22,811.65 $20,000.00 $22,000.00
101-87-002 A.T.V.- PERMITS $960.00 650.00 $500.00 585.00 $500.00 $500.00
101-87-003 ANIMAL CONTROL FEES $31,083.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
101-87-004 ANIMAL CONTROL CONTRIBUTIONS $3,001.33 $0.00 1.00 $0.00 $0.00
101-87-010 IDA REVENUES $0.00 14,868.67 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
101-88-001 INTEREST INCOME GCR $312,365.69 169,958.45 $150,000.00 129,361.72 $60,000.00 $100,000.00
101-88-002 PAY IN ADVANCE INTEREST $0.00 159.71 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
101-89-001 P & Z BONDS $63,675.00 70,375.00 $50,000.00 72,000.00 $50,000.00 $0.00
101-90-001 TAX SALE PUBLICATIONS $8,480.00 15,984.01 $8,000.00 16,680.00 $8,000.00 $15,000.00
101-90-002 DELINQUENT SALES TAX - PA $10,777.54 21,540.03 $10,000.00 15,976.23 $10,000.00 $12,000.00
101-90-003 REFUNDS OTHER REVENUES $25,170.84 25,170.84 $20,000.00 12,978.51 $20,000.00 $20,000.00
101-90-004 EMPLOYEE CONTINUING INS. $14,015.73 24,135.21 $12,000.00 34,511.37 $15,000.00 $15,000.00
101-90-006 WORKERS COMP. DIVIDEND $0.00 56.00 $0.00 477.31 $0.00 $0.00
101-90-007 SALE OF COUNTY PROPERTY $22,159.19 39,385.00 $6,000.00 28,700.00 $5,000.00 $5,000.00
101-90-008 LIQUOR LICENSES $88,501.64 63,151.68 $70,000.00 70,572.57 $70,000.00 $70,000.00
101-90-009 MACHINE REVENUES $641.48 571.26 $600.00 547.73 $500.00 $500.00
101-90-010 WELLNESS CENTER REVENUE 0.00 0.00 0.00 303.00 $0.00 0
101-90-015 HS RRS ($76,253.59) 39,699.86 $45,000.00 0.00 $50,000.00 $5,000.00
101-90-016 RESTITUTION 0.00 0.00 0.00 341.80 $0 0
101-90-999 MISC. OTHER REVENUES $9,419.34 22,109.66 $8,000.00 $41,896.90 $10,000.00 $10,000.00
TOTAL REVENUES $13,418,031.33 14,082,633.03 $12,370,913.91 $13,830,453.08 $11,284,450.00 $12,441,585.10

Ronald Houseman

Danny Strahan

Jim Strafuss
BUD101 TANEY COUNTY
BUDGET
COUNTY COMMISSION

2009 2010 2011 2011 2012 2012
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUEST APPROVED

EXPENDITURES
COUNTY COMMISSION SALARY EXPENSE
101-10-100 LISA OWENS 5,024.25 0.00 0.00 $0.00 $0.00
101-10-201 CHUCK PENNEL 51,000.00 51,000.00 0.00 0.00 $0.00 $0.00
101-10-202 RONALD HOUSEMAN $0.00 $53,000.00 53,000.00 $0.00 $0.00
101-10-301 DANNY STRAHAN $51,000.00 51,000.00 $51,000.00 51,000.00 $0.00 $0.00
101-10-701 JIM STRAFUSS $51,000.00 51,000.00 $51,000.00 51,000.00 $0.00 $0.00
101-10-801 TRESSA LUTTRELL $1,558.46 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
101-10-802 DAVID WOOLERY 0.00 0.00 0.00 12,000.00 $0.00 $0.00
101-10-939 ROBERT PAULSON $71,088.63 71,136.00 $0.00 8,208.00 $0.00 $0.00
101-10-945 CHRISTY TEEL $7,712.59 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
101-10-947 NICHOLLE N. LAWRENCE $25,729.88 27,144.70 $27,144.00 27,144.09 $0.00 $0.00
101-10-948 JILLIAN RULON $16,911.86 24,960.00 $24,960.00 24,961.20 $0.00 $0.00
101-10-949 LINDA GIFFORD $14,931.00 24,960.00 $0.00 2,880.00 $0.00 $0.00
101-10-999 MISC. PAYROLL ($5,593.92) (356.36) $0.00 0.00 $0.00 $0.00
TOTAL SALARY EXPENSE $290,362.75 300,844.34 $207,104.00 230,193.29 $219,000.00 $185,000.00

OFFICE EXPENSE
101-20-001 LEGAL AND TAX SALE 383.00 46.24 200.00 567.22 200.00 200.00
101-20-002 POSTAGE 509.85 419.23 600.00 432.43 1,000.00 1,000.00
101-20-003 SUBSCRIPTIONS $3,224.70 3,916.75 $1,600.00 368.68 $1,600.00 $1,600.00
101-20-004 SUPPLIES & FREIGHT $6,032.38 3,431.03 $2,500.00 3,520.73 $2,500.00 $2,500.00
101-20-005 TELEPHONE $6,024.71 6,852.67 $6,000.00 5,052.81 $6,000.00 $6,000.00
101-20-006 MICRO FILMING $0.00 70.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
101-20-007 SOFTWARE (LEGAL RESEARCH) $292.76 $500.00 0.00 $0.00 $0.00
TOTAL OFFICE EXPENSE $16,467.40 14,735.92 $11,400.00 9,941.87 $11,300.00 $11,300.00

EQUIPMENT EXPENSE
101-30-001 EQUIPMENT PURCHASE 2,620.49 133.99 0.00 0.00 0.00 0.00
101-30-002 EQUIPMENT REPAIR 189.18 161.70 350.00 0.00 350.00 350.00
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE $2,809.67 295.69 $350.00 0.00 $350.00 $350.00

TRAINING AND MILEAGE EXPENSE
101-40-001 MILEAGE $1,965.70 6,621.66 $18,000.00 8,359.22 $18,000.00 $10,000.00
101-40-002 TRAINING 8,232.34 7,464.98 8,000.00 9,380.79 4,500.00 8,000.00
101-40-999 MISC TRAINING AND MILEAGE 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL TRAINING & MILEAGE EXPENS $10,217.04 14,086.64 $26,000.00 17,740.01 $22,500.00 $18,000.00

OTHER EXPENSE
101-50-008 FEDERAL GRANT MONEY $0.00 91,000.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
101-50-031 DUES & CONFERENCES 3,553.00 1,130.00 4,000.00 3,057.00 8,000.00 4,000.00
101-50-039 LEGAL FEES 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101-50-120 FUEL $426.72 $0.00 0.00 $1,000.00 $1,000.00
101-50-130 DRUG SCREENING $3,108.80 2,888.60 $3,000.00 2,592.10 $3,000.00 $0.00
101-50-131 INTERGOVEMENTAL CONFERENCE $200.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
101-50-999 MISCELLANEOUS OTHER $0.00 $0.00 92.03 $0.00 $0.00
101-60-015 UNIFORMS $25.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
TOTAL OTHER EXPENSE $7,379.52 95,018.60 $7,000.00 5,741.13 $12,000.00 $5,000.00

TOTAL COUNTY COMMISSION $327,236.38 424,981.19 $251,854.00 $263,616.30 $265,150.00 $219,650.00

Ronald Houseman

Danny Strahan

Jim Strafuss
102 TANEY COUNTY
BUDGET
COUNTY CLERK

2009 2010 2011 2011 2012 2012
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUEST APPROVED

COUNTY CLERK
SALARY EXPENSE

102-10-019 DONNA J. NEELEY $51,000.00 $51,000.00 $53,000.00 53,000.00 $53,000.00 $0.00
102-10-029 ANGELA EDWARDS $20,916.24 21,070.42 $0.00 21,666.07 $22,464.00 $0.00
102-10-030 SHIRLEY A. WINBORNE $11,058.92 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
102-10-031 CYNTHIA HEMENWAY $21,313.04 17,048.95 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
102-10-033 LURLEE MAXWELL $4,575.00 11,635.00 $0.00 4,571.77 $0.00 $0.00
102-10-035 KAREN L. YUST $11,247.30 $0.00 0.00 $0.00
102-10-036 JIM YUST $22,453.89 15,892.31 $0.00 0.00 $21,840.00 $0.00
102-10-037 LISA FRIEND $0.00 167.50 $0.00 0.00 $20,800.00 $0.00
102-10-038 LYNETTE WEINECKE $0.00 400.00 $0.00 20,974.35 $21,840.00 $0.00
102-10-129 CAROL WILLIAMS $27,379.64 27,551.21 $0.00 8,189.07 $0.00 $0.00
102-10-830 STACEY CLEMANS $0.00 230.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
102-10-831 CRISTY SMITH $8,118.75 21,374.76 $0.00 23,128.96 $20,800.00 $0.00
102-10-832 NAOMI MAXWELL $0.00 820.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
102-10-833 DANIELLE HARRISON $0.00 3,095.55 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
102-10-999 PAYROLL ($12.45) $63,515.60 (12,760.84) $0.00 $0.00
PAYROLL/ELECTION WORKER $21,840.00 $0.00
ACCOUNTS PAYABLE/ELECTION WORKER $20,800.00 $0.00
TOTAL SALARY EXPENSE $178,050.33 170,285.70 $116,515.60 $118,769.38 $203,384.00 $117,792.00

OFFICE EXPENSE
102-20-001 LEGAL NOTICES TAX SALE $554.99 455.00 $500.00 274.30 $500.00 $500.00
102-20-002 POSTAGE $645.60 666.12 $650.00 974.76 $650.00 $1,000.00
102-20-004 SUPPLIES & FREIGHT $2,898.50 1,705.01 $1,700.00 2,097.96 $1,800.00 $1,800.00
102-20-005 TELEPHONE $1,740.75 1,443.19 $1,425.00 1,609.15 $1,450.00 $1,450.00
102-20-006 SUBSCRIPTIONS $0.00 40.00 $50.00 50.00 $50.00 $50.00
102-20-999 MISCELLANEOUS OFFICE ($0.97) $0.00 0.00 $0.00 $0.00

TOTAL OFFICE EXPENSE $5,838.87 4,309.32 $4,325.00 $5,006.17 $4,450.00 $4,800.00
EQUIPMENT EXPENSE
102-30-001 EQUIPMENT PURCHASE $865.89 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
102-30-002 EQUIPMENT REPAIR $0.00 39.00 $50.00 0.00 $50.00 $50.00
102-30-006 FUEL $94.60 470.95 $0.00 67.59 $70.00 $0.00
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE $960.49 509.95 $50.00 $67.59 $120.00 $50.00

TRAINING AND MILEAGE EXPENSE
102-40-001 MILEAGE $66.03 343.57 $350.00 $506.76 $0.00 $0.00
102-40-002 TRAINING $1,549.26 1,464.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL TRAINING & MILEAGE EXPENSE $1,615.29 1,807.74 $350.00 $506.76 $0.00 $0.00

OTHER EXPENSE
102-50-030 BONDS $0.00 60.00 $60.00 $0.00 $60.00 $60.00
102-50-031 DUES AND CONFERENCES $140.00 50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00
102-50-042 PROFESSIONAL SERVICES $1,430.70 2,064.00 $780.00 $1,260.04 $23,000.00 $1,000.00
MAINTENANCE FEES (MAS 90) and ARC GIS 600.00 4,600.00 0.00
TOTAL OTHER EXPENSE $1,570.70 2,174.00 $890.00 $1,310.04 $23,110.00 $1,110.00

TOTAL COUNTY CLERK $188,035.68 179,086.71 $122,130.60 $125,659.94 $231,064.00 $123,752.00

Ronald Houseman

Danny Strahan

Jim Strafuss
BUD103 TANEY COUNTY
BUDGET
COUNTY ELECTIONS

2009 2010 2011 2011 2012 2012
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUEST APPROVED

ELECTIONS
SALARY EXPENSE
Election Deputy (if we have payroll clerk won't need) 20,800.00 0.00
Election Deputy (if we have A/P clerk won't need) 20,800.00 0.00
103-10-816 TERRY GREEVERS $0.00 $2,400.00 $2,180.00 $15,600.00 $10,400.00
103-10-830 ELECTION JUDGES ($5,412.19) 48,403.40 $15,000.00 $10,184.22 $68,000.00 $68,000.00
TOTAL SALARY EXPENSE ($5,412.19) 48,403.40 $17,400.00 $12,364.22 $83,600.00 $78,400.00

OFFICE EXPENSE
103-20-001 LEGAL NOTICES $0.00 6,265.37 $4,000.00 $2,084.75 $14,000.00 $11,000.00
103-20-002 POSTAGE $2,220.45 7,583.14 $10,000.00 $4,046.93 $17,000.00 $12,000.00
103-20-003 SUBSCRIPTION $50.00 50.00 $100.00 $0.00 $125.00 $125.00
103-20-004 SUPPLIES & FREIGHT $3,562.27 75,798.54 $12,000.00 $17,520.61 $80,000.00 $80,000.00
103-20-005 PHONE SERVICE (CELL & POLLS) ($102.20) 175.22 $100.00 $45.30 $900.00 $900.00
103-20-999 MISCELLANEOUS OFFICE ($120.59) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL OFFICE EXPENSE $5,609.93 89,872.27 $26,200.00 $23,697.59 $112,025.00 $104,025.00

EQUIPMENT EXPENSE
103-30-001 EQUIPMENT PURCHASE $598.91 7,350.00 $0.00 $600.00 $10,600.00 $0.00
103-30-002 EQUIPMENT REPAIR $143.00 $475.00 $94.48 $475.00 $475.00
103-30-003 MAINTENANCE FEE $10,170.05 4,030.00 $10,450.00 $9,958.00 $12,450.00 $12,450.00
103-30-999 VEHICLE MAINTENANCE $184.45 $0.00 $0.00 $0.00 $450.00
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE $11,096.41 11,380.00 $10,925.00 $10,652.48 $23,525.00 $13,375.00

TRAINING AND MILEAGE EXPENSE
103-40-001 MILEAGE $505.25 1,315.25 $1,000.00 $398.41 $2,350.00 $1,500.00
103-40-002 TRAINING $2,007.76 26.29 $1,400.00 $1,822.30 $2,000.00 $2,000.00

TOTAL TRAINING & MILEAGE EXPENSE $2,513.01 1,341.54 $2,400.00 $2,220.71 $4,350.00 $3,500.00
OTHER EXPENSE
103-50-031 DUES CONFERENCES $556.96 560.38 $570.00 $305.00 $570.00 $570.00
103-50-032 RENTAL OF POLLS $258.34 850.00 $275.00 $275.00 $1,350.00 $1,350.00
103-50-034 PROFESSIONAL SERVICES $176.00 190.09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL OTHER EXPENSE $991.30 1,600.47 $845.00 $580.00 $1,920.00 $1,920.00

TOTAL ELECTIONS $14,798.46 152,597.68 $57,770.00 $49,515.00 $225,420.00 $201,220.00

Ronald Houseman

Danny Strahan

Jim Strafuss
BUD104 TANEY COUNTY
BUDGET
COUNTY

2009 2010 2011 2011 2012 2012
ACTUALS ACTUALS APPROVED ACTUALS REQUEST APPROVED

BUILDING & GROUNDS
SALARY EXPENSE
104-10-044 MICHAEL FREEL $21,195.75 $20,666.95 $21,424.00 19,776.00 $0.00 $0.00
104-10-200 TRESSA LUTTRELL $29,408.70 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
104-10-702 SARA ELIZABETH CASE $22,936.04 22,768.56 $22,984.00 21,066.87 $0.00 $0.00
104-10-703 AMY SANDERS GOETZ $19,954.60 21,424.00 $21,424.00 19,776.00 $0.00 $0.00
104-10-942 ROBERT MELTON $30,734.40 30,840.00 $31,200.00 24,540.00 $0.00 $0.00
104-10-946 JOHN DAVID LAVENDER $4,339.23 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
104-10-953 RICHARD HAZELL $17,412.90 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
104-10-955 RENEE BRUSCA $31,441.60 29,120.00 $29,120.00 26,880.00 $0.00 $0.00
104-10-957 ANGIE MARIE TABER $22,936.00 22,984.00 $22,984.00 21,216.00 $0.00 $0.00
104-10-958 JAMES WINBORNE $23,664.00 23,620.80 $23,712.00 21,888.00 $0.00 $0.00
104-10-959 SCOTT GIER $23,132.15 22,895.61 $22,984.00 21,307.17 $0.00 $0.00
104-10-960 SUSAN MCGUIRE $3,064.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
104-10-961 GLENN W. CAMPBELL $8,130.00 20,720.00 $20,800.00 19,200.00 $0.00 $0.00
104-10-962 PHIL BEVERS $11,407.50 26,533.00 $27,040.00 24,960.00 $0.00 $0.00
104-10-998 PAYROLL - BUILDING RENOVATIONS $0.00 15,600.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
TOTAL SALARY EXPENSE $269,756.87 257,172.92 $243,672.00 $220,610.04 $268,000.00 $243,672.00

OFFICE EXPENSE
104-20-004 SUPPLIES & FREIGHT $41,789.97 46,233.20 $50,000.00 39,868.43 $55,000.00 $35,000.00
104-20-005 TELEPHONE $630.79 0.00 $0.00 0.00 $1,000.00 $1,000.00
104-20-006 FUEL $1,580.99 2,933.51 $0.00 2,375.41 $3,000.00 $3,000.00
104-20-020 LEGAL NOTICES $866.75 1,412.75 $0.00 1,284.15 $1,500.00 $1,500.00
104-20-022 POSTAGE $247.66 155.51 $0.00 198.84 $100.00 $100.00
104-20-024 SUPPLIES $239.43 0.00 $0.00 0.00 $1,000.00 $1,000.00
104-20-999 MISCELLANOUS OFFICE $13.53 0.00 $0.00 0.00 $200.00 $200.00
TOTAL OFFICE EXPENSE $45,369.12 50,734.97 $50,000.00 $43,726.83 $61,800.00 $41,800.00

EQUIPMENT EXPENSE
104-30-001 EQUIPMENT PURCHASE $2,402.44 1,137.39 $1,500.00 497.00 $2,000.00 $1,500.00
104-30-002 EQUIPMENT REPAIR $175.00 615.00 $1,000.00 436.40 $1,000.00 $1,000.00
