Main content start

County Budget (2010)

Search this PDF in the browser, review county metadata, and fall back to the original file at any time.

Auditordepartment
Budget Information / Reportstopic
known pages

County Budget (2010)

HTML View PDF View Open Original PDF
?
HTML-first viewing

This HTML record preserves the readable text of the county PDF for browser-first access. The original county PDF remains available as the downloadable file of record.

Use this text-first HTML view to read and search the document in the browser. Use the original PDF when you need the official page layout, bid tab formatting, or the county file itself.

COUNTY OF TANEY, MISSOURI
2010 BUDGET MESSAGE

It is my privilege to present to you the Budget for Taney County, Missouri for the year January 1 to December 31, 2010,
with information and estimates for the year 2009, as required by the Missouri statutes.

The 2009 budget was prepared on an actual cash-based balance and is based upon actual revenues from previous years
resources. Each department provided information important in preparing this document. This document outlines
the services to be provided and the resources required for payment of these services. The time and efforts of the people
involved in providing information for this documentation are very much appreciated.

This was a particularly hard year to develop a budget that was conservative yet used the resources that we have. After
looking at the revenues of previous years and comparing with the revenues of 2009 this budget has the following decisions were made:

A conservative estimate of revenues was made. Therefore after reflecting on the previous years including
sales tax revenues at a level down in 2009 we budgeted for about 4% less in 2010. This was based on the
information available on anticipated economic indicators and also considered a court involving online ticket
sales that may affect our tax revenues. Although our revenues were down in 2009, the amount of taxes paid
out on TIF districts was up considerably. This does make our spendable revenues less.

The administration as whole wants to be fiscally responsible to the citizens of the county, to wisely spend
each dollar, to understand the purpose of each expenditure, and to ensure that the county and the citizens
get value for each dollar spent. Sometimes difficult additions and cuts have to be made in these decisions

We have budgeted monies in the capital improvements line of the General County to cover expenses that
we may incur, but are not sure when or at what level. We don’t anticipate any major capital improvements
for this year, but will have those monies available if it were to become evident that would be a good
expenditure for the citizens of Taney County.

As always there was a lot of consideration as to the wages paid employees of the county as well as benefits provided for those employees.
We did not budget any raises, but the commission has committed to look at the budget again in June and consider if the economy might be
producing well enough to justify some raises at that time. This budget also dealt with the issues of our new judicial facility and the uncertainty
of revenues that might be provided by housing prisoners from other counties and jurisdictions. Also included in this budget were expenses for
maintenance and upkeep for all facilities. We have kept the same benefits available to our employees. The Commission has asked for a total
hiring freeze and would request that if we lose personnel that administration look at not replacing. We hope the efforts here make Taney
County a better place to work not only for the court house but all those throughout the county.

Issues that should be noted include the decline in sales tax revenue. This budget has included about 1.6 million more in expenses for the
general county than we expect in revenues. We are attempting to continue to carry a healthy reserve, but recognize that the reserve is there
for times like these. This budget should reflect the willingness to spend some of the reserves, but hopefully also help everyone to recognize
the importance of spending only what is necessary. We did not budget to do any renovations, but could use monies from the capital
improvement line if that appeared to be the best thing for the county.

As your county auditor and budget officer, I am honored to work with those that had a part in the budget process. I would like to extend a
special thanks to the staff, department heads, office holders, and commissioners, all of whom had an important role in building this budget. This
is the point where we have to hold or even lower the expenditure line. If we don’t see increases in revenue in 2010 we will be looking at serious
cuts for 2011. Our goal this year should be to become more efficient so that we are not in the position of having to cut next year and make sure
the services we provide are of good value to our constituents.

Respectfully submitted,

Rick C. Findley,
Taney County Auditor
Taney County
2009 Budget
Appropriation Order

Whereas the Commission is advised that the budget for the year 2010 has been
prepared and adopted in accordance with the County Budget Law (Sections 50.525 to
50.745, RsMo) and had been made available for public distribution between the 15th day
of December, 2009, and the 29th day of December , 2009, preceded by public notice set
forth on the 17th day of December, 2009.

And the Commission, being advised in the premises, orders that said budget
estimate be spread upon the records of this commission, and recorded on the records of
this Commission, the same as above set out, is hereby approved and adopted this 30th
day of December, 2009 as the revised and final budget for Taney County, Missouri, for
the year 2010.

And it is further ordered, adjudged and decreed that the following amounts are
hereby appropriated, apportioned, and set aside for the payment of proposed expenditures
of the following funds for 2010, as set forth in the approved column on the pages of this
approved budget of 2010:
Fund Name balance 12/31/09 estimated revenues estimated funds available appropriation amount
***
General Revenue Fund $10,256,908.98 $13,692,711.29 $23,949,620.27 $23,949,620.27
Special Road & Bridge Fund $326,237.44 $3,034,650.00 $3,360,887.44 $3,360,887.44
Road & Bridge Trust Fund $4,990,214.65 $6,620,000.00 $11,610,214.65 $11,610,214.65
Assessment Fund $23,917.23 $665,166.65 $689,083.88 $689,083.88
Elections Fund $19,767.89 $10,229.02 $29,996.91 $29,996.91
Transfer Station Fund $695,113.21 $920,000.00 $1,615,113.21 $1,615,113.21
LEPC Fund $11,530.56 $10,600.00 $22,130.56 $22,130.56
Law Enf. Training Fund $7,134.60 $3,500.00 $10,634.60 $10,634.60
Pros Attorney Training Fund $5,934.04 $1,320.00 $7,254.04 $7,254.04
County Insured Fund $3,700.96 $74,700.00 $78,400.96 $78,400.96
Emergency 911 Fund $770,624.01 $487,500.00 $1,258,124.01 $1,258,124.01
Sewer Fund $26,071,916.94 $7,742,500.00 $33,814,416.94 $33,814,416.94
Sewer designated Fund $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Sheriff’s Civil Fund $156,414.18 $53,000.00 $209,414.18 $209,414.18
Collector’s Fund $148,506.52 $96,000.00 $244,506.52 $244,506.52
Pros Attorney bad check Fund $279,969.82 $50,100.00 $330,069.82 $330,069.82
Recorder's tech fund $381,109.81 $188,000.00 $569,109.81 $569,109.81
PA del tax fund $66,880.67 $8,700.00 $75,580.67 $75,580.67
Drug forfeiture $26,737.36 $13,000.00 $39,737.36 $39,737.36
Sheriff Revolving fund $33,788.05 $19,500.00 $53,288.05 $53,288.05
Vest Grant $2,759.32 $1,650.00 $4,409.32 $4,409.32
Total $44,279,166.24 $33,692,826.96 $77,971,993.20 $77,971,993.20

*** ending balances adjusted on 1/15/10 capital improvements contain any money not budgeted for other uses.

It is further ordered and adjudged that the County Auditor of Taney County,
Missouri, shall within five (5) days of January 28, 2010, file a certified copy of this order
and judgment with Helen Soutee, County Treasurer of Taney County, Missouri taking
said Treasurer’s receipt therefore and said Auditor shall file same of record.

____________________________________
CHUCK PENNEL
Presiding Commissioner
Taney County, Missouri

______________________________________ ____________________________________
RICK FINDLEY Danny Strahan
Auditor Associate Commissioner Eastern District

______________________________________ ____________________________________
DONNA NEELEY Jim Strafuss
Attest: (County Clerk) Associate Commissioner Western District

I Helen Soutee have received a certified copy to this appropriation order.

______________________________________
HELEN SOUTEE
Treasurer
Please note that this spreadsheet has the appropriate numbers in the column headed 2010 approved. Also note that the
column headed as the 2009 actuals are not available until they are finalized in January 2010. We are estimating that the
balance forward will be at least 9 million. We have set a budget that allows operational expense to spend about 1.6
million of that. Please contact the auditors office if you have questions.

Rick Findley
rickf@co.taney.mo.us
546-7201
FUNDBALANCE TANEY COUNTY
12/31/09 BUDGET
FUND BALANCES

PERIOD TO DATE YEAR TO DATE
ACTUAL ACTUAL

GENERAL COUNTY REVENUE
BEGINNING BALANCE $0.00 $13,051,082.10
REVENUES 1,582,129.59 13,411,045.02
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES GCR 1,582,129.59 26,462,127.12
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL GCR EXPENDITURES 1,255,408.44 16,212,204.45
================== ==================
TOTAL GCR FUND BALANCE 326,721.15 10,249,922.67

ROAD & BRIDGE
BEGINNING BALANCE 0.00 2,375,426.82
REVENUES 94,613.77 1,205,648.63
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL RB REVENUES 94,613.77 3,581,075.45
-------------------------------- --------------------------------
EXPENDITURES 471,458.08 3,255,607.01
================== ==================
TOTAL RB FUND BALANCE (376,844.31) 325,468.44

ROAD & BRIDGE TRUST
BEGINNING BALANCE 0.00 3,548,915.67
REVENUES 670,531.34 8,108,973.52
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL RBT REVENUES 670,531.34 11,657,889.19
-------------------------------- --------------------------------
EXPENDITURES 467,807.16 6,669,507.51
================== ==================
TOTAL RBT FUND BALANCE 202,724.18 4,988,381.68

ASSESSMENT FUND
BEGINNING BALANCE 0.00 7,670.34
REVENUES 46,090.82 658,505.30
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL AF REVENUES 46,090.82 666,175.64
-------------------------------- --------------------------------
EXPENDITURES 52,083.60 642,269.86
================== ==================
TOTAL ASSEMENT FUND BALANCE (5,992.78) 23,905.78

ELECTION FUND
BEGINNING BALANCE 0.00 12,587.96
REVENUES 49.57 9,375.67
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL ELECTION REVENUES 49.57 21,963.63
-------------------------------- --------------------------------
EXPENDITURES 1,379.45 2,203.81
================== ==================
TOTAL ELECTION FUND BALANCE (1,329.88) 19,759.82

TRANSFER STATION FUND
BEGINNING BALANCE 0.00 763,997.91
REVENUES 56,473.33 897,360.98
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL TS REVENUES 56,473.33 1,661,358.89
-------------------------------- --------------------------------
EXPENDITURES 53,387.15 974,838.08
================== ==================
TOTAL TS FUND BALANCE 3,086.18 686,520.81

FUNDBALANCE TANEY COUNTY
12/31/09 BUDGET
FUND BALANCES

PERIOD TO DATE YEAR TO DATE
ACTUAL ACTUAL

LEPC FUND
BEGINNING BALANCE $0.00 $7,997.12
REVENUES 27.02 5,488.23
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL LEPC REVENUES 27.02 13,485.35
-------------------------------- --------------------------------
EXPENDITURES 0.00 1,959.19
================== ==================
TOTAL LEPC FUND BALANCE 27.02 11,526.16

LAW ENFORCEMENT TRAINING FUND
BEGINNING BALANCE 0.00 3,054.75
REVENUES 429.26 8,646.03
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL LET REVENUES 429.26 11,700.78
-------------------------------- --------------------------------
EXPENDITURES 0.00 4,568.75
================== ==================
TOTAL LET FUND BALANCE 429.26 7,132.03

PROSECUTING ATTORNEY TRAINING FUND
BEGINNING BALANCE 0.00 5,967.93
REVENUES 118.53 1,704.36
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL PAT REVENUES 118.53 7,672.29
-------------------------------- --------------------------------
EXPENDITURES 0.00 1,740.47
================== ==================
TOTAL PAT FUND BALANCE 118.53 5,931.82

COUNTY INSURED FUND
BEGINNING BALANCE 0.00 18,549.89
REVENUES 16,390.40 72,869.42
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL COUNTY INSURED REVENUES 16,390.40 91,419.31
-------------------------------- --------------------------------
EXPENDITURES 4,232.78 87,718.35
================== ==================
TOTAL COUNTY INSURED FUND BALANCE 12,157.62 3,700.96

911 FUND
BEGINNING BALANCE 0.00 932,022.50
REVENUES 49,645.92 534,301.78
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL 911 REVENUES 49,645.92 1,466,324.28
-------------------------------- --------------------------------
EXPENDITURES 8,841.83 696,008.68
================== ==================
TOTAL 911 FUND BALANCE 40,804.09 770,315.60

USE TAX

FUNDBALANCE TANEY COUNTY
12/31/09 BUDGET
FUND BALANCES

PERIOD TO DATE YEAR TO DATE
ACTUAL ACTUAL

SEWER FUND
BEGINNING BALANCE $0.00 $27,520,852.75
REVENUES 720,176.28 7,269,793.67
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL SEWER REVENUES 720,176.28 34,790,646.42
-------------------------------- --------------------------------
EXPENDITURES 937,543.66 8,728,794.78
================== ==================
TOTAL SEWER FUND BALANCE (217,367.38) 26,061,851.64

SEWER DESIGNATED FUND
EXPENDITURES

================== ==================
TOTAL ALL SEWER FUNDS (217,367.38) 26,061,851.64
================== ==================

SHERIFF CIVIL FUND
BEGINNING BALANCE 0.00 132,948.03
REVENUES 374.97 68,090.85
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL SHERIFF CIVIL REVENUES 374.97 201,038.88
-------------------------------- --------------------------------
EXPENDITURES 3,464.60 44,685.76
================== ==================
TOTAL SHERIFF CIVIL FUND BALANCE (3,089.63) 156,353.12

TAX MAINTENANCE FUND
BEGINNING BALANCE 0.00 117,199.05
REVENUES 2,729.54 119,342.37
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL MAINTENANCE FUND REVENUES 2,729.54 236,541.42
-------------------------------- --------------------------------
EXPENDITURES 629.48 88,090.95
================== ==================
TOTAL MAINTENANCE FUND BALANCE 2,100.06 148,450.47

PERIOD TO DATE YEAR TO DATE
ACTUAL ACTUAL

PRO ATT BCF
BEGINNING BALANCE $0.00 $261,992.24
REVENUES 5,498.20 57,057.49
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES 5,498.20 319,049.73
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL EXPENDITURES 460.00 39,185.17
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE 5,038.20 279,864.56

PRO ATT BCF

LAND SALES SURPLUS
BEGINNING BALANCE 0.00 135,598.48
REVENUES 288.37 69,767.10
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES 288.37 205,365.58
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL EXPENDITURES 0.00 82,391.67
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE 288.37 122,973.91

UNCLAIMED FEES
BEGINNING BALANCE 0.00 9,927.26
REVENUES 84.48 26,132.50
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES 84.48 36,059.76
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL EXPENDITURES 60.80 95.26
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE 23.68 35,964.50

RECORDERS TECH FUND
BEGINNING BALANCE 0.00 406,448.45
REVENUES 16,649.73 228,920.87
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES 16,649.73 635,369.32
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL EXPENDITURES 43,044.97 254,415.53
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE (26,395.24) 380,953.79
PA DEL TAX FUND
BEGINNING BALANCE 0.00 54,396.33
REVENUES 1,242.96 12,459.40
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES 1,242.96 66,855.73
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL EXPENDITURES 0.00 0.00
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE 1,242.96 66,855.73

CRIMINAL
BEGINNING BALANCE 0.00 742.69
REVENUES 1.81 457,572.98
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES 1.81 458,315.67
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL EXPENDITURES 0.00 457,552.00
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE 1.81 763.67

LLEBG
BEGINNING BALANCE 0.00 0.00
REVENUES 0.00 0.00
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES 0.00 0.00
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL EXPENDITURES 0.00 0.00
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE 0.00 0.00

FLOOD CONTROL
BEGINNING BALANCE 0.00 0.00
REVENUES 0.00 68,044.57
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES 0.00 68,044.57
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL EXPENDITURES 0.00 68,044.57
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE 0.00 0.00

NATIONAL FOREST
BEGINNING BALANCE 0.00 0.00
REVENUES 0.00 330,520.99
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES 0.00 330,520.99
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL EXPENDITURES 0.00 330,520.99
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE 0.00 0.00

TANEY COUNTY HEALTH CENTER
BEGINNING BALANCE 0.00 0.00
REVENUES 1,035.92 1,086.80
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES 1,035.92 1,086.80
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL EXPENDITURES 1,035.92 1,086.80
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE 0.00 0.00
DSS SUPPLEMENTAL FUND
BEGINNING BALANCE 0.00 0.00
REVENUES 7,212.30 41,924.90
-------------------------------- --------------------------------
7,212.30 41,924.90
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL EXPENDITURES 3,892.30 38,604.90
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE 3,320.00 3,320.00

COUNTY FINES
BEGINNING BALANCE 0.00 65,942.20
REVENUES 11,889.44 299,059.42
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES 11,889.44 365,001.62
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL EXPENDITURES 1,500.00 280,045.23
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE 10,389.44 84,956.39

CERF
BEGINNING BALANCE 0.00 0.00
REVENUES 1,056.18 659,528.56
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES 1,056.18 659,528.56
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL EXPENDITURES 1,056.18 659,528.56
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE 0.00 0.00

DRUG FORFEITURE
BEGINNING BALANCE 0.00 1,320.67
REVENUES 63.34 25,691.37
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES 63.34 27,012.04
-------------------------------- --------------------------------
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE 63.34 27,012.04

SHERIFF REVOLVING
BEGINNING BALANCE 0.00 18,288.41
REVENUES 894.15 18,820.16
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES 894.15 37,108.57
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL EXPENDITURES 0.00 3,600.00
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE 894.15 33,508.57

VEST GRANT
BEGINNING BALANCE 0.00 2,115.34
REVENUES 6.46 4,735.93
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES 6.46 6,851.27
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL EXPENDITURES 0.00 4,093.00
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE 6.46 2,758.27
DEV DISABLED CENTER
BEGINNING BALANCE 0.00 0.00
REVENUES 644.37 676.01
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES 644.37 676.01
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL EXPENDITURES 644.37 676.01
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE 0.00 0.00

SCHOOLS- ALL
BEGINNING BALANCE 0.00 0.00
REVENUES 29,639.50 592,993.63
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES 29,639.50 592,993.63
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL EXPENDITURES 29,639.50 592,993.63
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE 0.00 0.00

DOMESTIC VIOLENCE SHELTER
BEGINNING BALANCE 0.00 8,892.46
REVENUES 489.42 8,284.91
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES 489.42 17,177.37
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL EXPENDITURES 0.00 8,003.20
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE 489.42 9,174.17

CITIES
BEGINNING BALANCE 0.00 0.00
REVENUES 5,023.32 5,254.12
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES 5,023.32 5,254.12
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL EXPENDITURES 5,023.32 5,254.12
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE 0.00 0.00

WESTERN T C FIRE
BEGINNING BALANCE 0.00 0.00
REVENUES 1,329.89 1,411.20
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL REVENUES 1,329.89 1,411.20
-------------------------------- --------------------------------
TOTAL EXPENDITURES 1,329.89 1,411.20
================== ==================
TOTAL FUND BALANCE 0.00 0.00
BUD101 TANEY COUNTY
REPORT DATE BUDGET RUN DATE
November 30, 2 COUNTY COMMISSION 11/18/09

2008 2009 2009 2010 2010
ACTUALS APPROVED ACTUALS APPROVED REQUEST
FUND BALANCE

101-30-000 FUND BALANCE $18,628,344.77 $13,051,082.10 $13,051,082.10 $10,249,922.67 $0.00
$18,628,344.77 $13,051,082.10 $13,051,082.10 $10,249,922.67 $0.00

REVENUES

101-80-001 REPLACE TAX SUBCLS 3 /SURTAX $8,755.97 $8,700.00 8,512.17 $8,100.00 $8,100.00
101-80-006 FUEL SALES - AIRPORT $787,201.55 $1,125,000.00 571,819.64 $500,139.00 $500,139.00
101-80-007 HANGAR RENTALS $0.00 $0.00 0 $150,842.00 $150,842.00
101-80-008 AIRPORT GRANTS $43,580.00 $300,000.00 28,345.00 $527,958.00 $527,958.00
101-80-009 LEASES $0.00 $0.00 0 $55,383.00 $55,383.00
101-80-010 ENTITIES - AIRPORT $20,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00
101-80-065 PRISONER BOARDING REIMB. $412,189.75 $300,000.00 461,034.00 $240,000.00 $240,000.00
101-80-070 BOARDING OTHER COUNTIES $0.00 $350,000.00 0.00 $100,000.00 $100,000.00
101-80-175 COMMISSARY REVENUES $0.00 $45,000.00 0.00 $0.00 $0.00
101-80-150 TITLE III PROJECT $19,186.63 $19,500.00 28,316.00 $0.00 $0.00
101-82-001 SALES TAX REVENUES $6,983,686.19 $6,800,000.00 6,523,264.34 $6,500,000.00 $6,500,000.00
101-82-002 LAW ENFORCEMENT SALES TAX $1,731,646.74 $1,700,000.00 1,629,813.19 $1,625,000.00 $1,625,000.00
101-82-003 FEMA REIMBURSEMENT $3,560.93 $0.00 24,324.27 $0.00 $0.00
101-84-001 CORP OF ENGINEERS-SHERIFFS OFF $10,155.32 $7,500.00 12,190.32 $10,000.00 $10,000.00
101-84-003 JO REIMBURSEMENT FOR GRANT $1,977.35 $0.00 2,191.41 $0.00 $0.00
101-84-006 4D REIMBURSEMENT/CHILD SUPPORT $39,970.97 $38,000.00 6,982.86 $0.00 $0.00
101-84-008 FEDERAL GRANT MONEY $10,590.00 $104,000.00 102,363.47 $100,000.00 $100,000.00
101-84-009 DARE CONTRIBUTIONS $791.00 $0.00 799.00 $500.00 $500.00
101-84-012 ELECTIONS REIMBURSEMENT $67,826.81 $0.00 293.73 $70,000.00 $70,000.00
101-84-014 PAYMENTS IN LIEU OF TAXES $117,864.00 $117,000.00 113,113.00 $113,000.00 $113,000.00
101-84-017 COMPUTER ROOM REVENUES $3,322.90 $4,000.00 1,308.00 $2,000.00 $2,000.00
101-84-019 REIMBURSE SPECIAL PA FEES $30,557.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
101-84-021 EMERGENCY MANAGEMENT $10,842.65 $3,700.00 10,028.03 $8,000.00 $8,000.00
101-84-023 JUDICIAL BONDS REIMBURSEMENT $1,018,550.95 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
101-84-024 MO ICAC GRANT REIMBURSEMENT $0.00 $0.00 9,343.23 $0.00 $0.00
101-84-045 MJCCG GRANT REIMBURSEMENT $0.00 $0.00 14,675.85 $0.00 $0.00
101-85-020 TRANSFER IN FROM ROAD &BRIDGE $311,464.20 $382,152.00 382,152.00 $394,337.75 $382,000.00
101-85-021 TRANSFERS IN FROM 911 $225,371.23 $250,310.88 241,632.37 $250,310.88 $250,000.00
101-85-022 TRANSFER IN FROM SHER.FUND $79,036.63 $40,000.00 95,397.49 $40,000.00 $40,000.00
101-85-023 TRANSFER IN FROM RBT $190,030.36 $187,951.28 187,951.28 $180,701.88 $187,000.00
101-85-024 TRANSFER IN FROM SEWER $211,781.92 $198,437.31 198,437.32 $201,302.89 $200,000.00
101-85-025 SEWER UTILITY - TANEY COUNTY $290,971.44 $242,646.13 236,676.73 $266,437.17 $243,000.00
101-85-026 TRANSFER IN FROM TRANSFER STATION $16,283.16 $18,979.56 18,979.56 $21,998.72 $19,000.00
101-85-027 TRANSFER IN FROM TAX MAINTENANCE $70,000.00 $70,000.00 70,000.00 $70,000.00 $70,000.00
101-85-028 TRANSFER IN FROM RECORDER $0.00 $16,500.00 0.00 $50,000.00 $16,500.00
101-86-001 SHERIFF FEES $171,285.54 $165,000.00 171,021.39 $150,000.00 $150,000.00
101-86-002 COUNTY CLERK FEES $834.00 $1,000.00 802.00 $1,000.00 $1,000.00
101-86-003 RECORDER FEES 2003 $1,083,660.95 $1,000,000.00 989,863.57 $900,000.00 $900,000.00
101-86-004 ASSOCIATE DIVISION FEES- 1 $7,760.97 $10,000.00 4,752.00 $5,000.00 $5,000.00
101-87-010 IDA FEES $42,000.00
101-86-007 COLLECTOR COMMISSIONS AND FEES $540,279.67 $500,000.00 593,924.75 $520,000.00 $520,000.00
101-86-008 CRIME VICTIM COMP $25.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
101-86-010 PUBLIC ADMINISTRATOR FEES $87,076.37 $85,000.00 59,219.93 $85,000.00 $85,000.00
101-86-011 DEVELOPMENT CODE BOOKS $35.00 $200.00 15.00 $100.00 $100.00
101-86-012 FEES - WATER TESTING $650.00 $500.00 410.00 $500.00 $500.00
101-86-013 COUNTY FEES $45,405.01 $45,000.00 52,746.56 $45,000.00 $45,000.00
101-86-018 PLANNING & ZONING FEES $17,596.22 $15,000.00 11,601.62 $10,000.00 $10,000.00
101-86-020 ASSOCIATE DIVISION FEES-2 $3,341.00 $5,000.00 0.00 $0.00 $0.00
101-86-021 CIRCUIT CLERK FEES - 2003 $16,784.16 $13,500.00 26,045.13 $20,000.00 $20,000.00
101-87-002 A.T.V.- PERMITS $750.00 $500.00 960.00 $500.00 $500.00
101-87-003 ANIMAL CONTROL FEES $34,187.75 $30,000.00 31,446.00 $0.00 $0.00
101-87-004 ANIMAL CONTROL CONTRIBUTIONS $455.00 $400.00 3,001.33 $0.00 $0.00
101-88-001 INTEREST INCOME GCR $689,261.95 $250,000.00 308,568.21 $200,000.00 $200,000.00
101-88-002 PAY IN ADVANCE INTEREST $2,056.53 $0.00 0.00 $0.00 $0.00
101-89-001 P & Z BONDS $122,800.00 $65,000.00 63,675.00 $25,000.00 $25,000.00
101-90-001 TAX SALE PUBLICATIONS $14,465.00 $8,000.00 8,480.00 $8,000.00 $8,000.00
101-90-002 DELINQUENT SALES TAX - PA $36,077.30 $5,000.00 10,777.54 $6,000.00 $6,000.00
101-90-003 REFUNDS OTHER REVENUES $25,220.84 $25,250.00 25,170.84 $20,000.00 $20,000.00
101-90-004 EMPLOYEE CONTINUING INS. $6,933.00 $8,000.00 14,015.73 $8,000.00 $8,000.00
101-90-007 SALE OF COUNTY PROPERTY $39,136.60 $15,000.00 22,159.19 $12,000.00 $12,000.00
101-90-008 LIQUOR LICENSES $39,560.09 $50,000.00 88,501.64 $60,000.00 $60,000.00
101-90-009 MACHINE REVENUES $809.09 $1,500.00 640.58 $600.00 $600.00
101-90-015 REIMBURSE EMERGENCY MANAGEMENT $139,962.60 $150,000.00 (76,253.59) $70,000.00 $70,000.00
101-90-999 MISC. OTHER REVENUES $9,746.21 $7,500.00 9,556.34 $8,000.00 $8,000.00
101-92-912 INTERGOVERNMENTAL AGREE W.FIRE $0.00 $11,000.00 0.00 $0.00 $0.00

TOTAL REVENUES $15,853,351.50 $14,806,727.16 $13,411,045.02 $13,692,711.29 $13,583,122.00
BUD101 TANEY COUNTY
REPORT DATE BUDGET
COUNTY COMMISSION

2008 2009 2009 2010 2010
ACTUALS APPROVED ACTUALS APPROVED REQUEST

EXPENDITURES
